- スポーツメニュー
-
9月28日(金)
日本GP初日フリー走行1回目
◇9月28日=日本・富士スピードウェイ◇レース開始10時00分◇1周=4.563Km
| 順位 | 車番 | ドライバー(出身地) | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (6) | ライコネン(フィンランド) | フェラーリ | 1:19.119 |
| 2 | (5) | マッサ(ブラジル) | フェラーリ | 1:19.498 |
| 3 | (1) | アロンソ(スペイン) | マクラーレン | 1:19.667 |
| 4 | (2) | ハミルトン(英国) | マクラーレン | 1:19.807 |
| 5 | (16) | ロズベルグ(ドイツ) | ウィリアムス | 1:20.058 |
| 6 | (10) | クビカ(ポーランド) | BMWザウバー | 1:20.297 |
| 7 | (17) | ブルツ(オーストリア) | ウィリアムス | 1:20.411 |
| 8 | (12) | トゥルーリ(イタリア) | トヨタ | 1:20.483 |
| 9 | (20) | スーティル(ドイツ) | スパイカー | 1:20.516 |
| 10 | (23) | デビッドソン(英国) | スーパーアグリ | 1:20.601 |
| 11 | (8) | バリケロ(ブラジル) | ホンダ | 1:20.686 |
| 12 | (4) | コバライネン(フィンランド) | ルノー | 1:20.718 |
| 13 | (9) | ハイドフェルド(ドイツ) | BMWザウバー | 1:20.728 |
| 14 | (18) | リウッツィ(イタリア) | トロ・ロッソ | 1:20.808 |
| 15 | (11) | Rシューマッハ(ドイツ) | トヨタ | 1:20.828 |
| 16 | (3) | フィジケラ(イタリア) | ルノー | 1:20.851 |
| 17 | (22) | 佐藤琢磨(日本) | スーパーアグリ | 1:21.186 |
| 18 | (15) | ウェバー(オーストラリア) | レッドブル | 1:21.437 |
| 19 | (7) | バトン(英国) | ホンダ | 1:21.541 |
| 20 | (19) | ベッテル(ドイツ) | トロ・ロッソ | 1:21.854 |
| 21 | (14) | クルサード(英国) | レッドブル | 1:22.436 |
| 22 | (21) | 山本左近(日本) | スパイカー | 1:22.902 |
※使用タイヤはミシュランが今季から撤退したため、実質上ブリヂストンのワンメーク