野 球

サッカー

ラグビー

駅 伝


nikkansports.com・ホームへ
Click here!
関東大学サッカー1部
 このページでは、関東大学サッカー1部の前期結果を掲載しています。2部の日程と結果と勝敗表も掲載しています。
早稲田スポーツ
明大スポーツ
スポーツ法政
関東大学サッカー1部の日程と成績
9 11 土 8 ○ 駒大 3−0 順大 ● 駒沢 12:00
9 11 土 8 ○ 国士大 2−1 東学大 ● 駒沢 14:10
9 12 日 8 ○ 筑波大 5−0 亜大 ● 西が丘 12:00
9 12 日 8 ○ 流通経大 3−2 中大 ● 西が丘 14:10
9 18 土 9 ○ 駒大 1−0 東学大 ● 西が丘 12:00
9 18 土 9 ○ 国士大 4−2 順大 ● 西が丘 14:10
9 19 日 9 △ 筑波大 2−2 中大 △ 古河 12:00
9 19 日 9 ○ 流通経大 2−1 亜大 ● 古河 14:10
10 2 土 10 ○ 東学大 2−0 流通経大 ● ひたちなか 12:00
10 2 土 10 ○ 筑波大 1−0 順大 ● ひたちなか 14:10
10 3 日 10 ○ 中大 2−0 国士大 ● 高崎 12:00
10 3 日 10 ○ 駒大 4−1 亜大 ● 高崎 14:10
10 16 土 11 △ 駒大 3−3 中大 △ 川口 12:00
10 16 土 11 ○ 国士大 4−1 亜大 ● 川口 14:10
10 17 日 11 ○ 流通経大 3−2 順大 ● 西が丘 12:00
10 17 日 11 ● 筑波大 2−3 東学大 ○ 西が丘 14:10
10 23 土 12 ○ 順大 5−1 中大 ● 埼玉ス3 14:10
10 23 土 12 ● 東学大 1−2 亜大 ○ 夢の島 14:10
10 24 日 12 ○ 流通経大 2−1 駒大 ● 西が丘 12:00
10 24 日 12 △ 筑波大 1−1 国士大 △ 西が丘 14:10
10 30 土 13 ○ 順大 1−0 亜大 ● 西が丘 12:00
10 30 土 13 △ 流通経大 2−2 国士大 △ 西が丘 14:10
10 31 日 13 ● 東学大 2−5 中大 ○ 西が丘 12:00
10 31 日 13 ○ 筑波大 2−1 駒大 ● 西が丘 14:10
11 6 土 14 ○ 中大 2−1 亜大 ● 西が丘 12:00
11 6 土 14 ● 東学大 2−4 順大 ○ 西が丘 14:10
11 7 日 14 ○ 駒大 2−1 国士大 ● 西が丘 12:00
11 7 日 14 ○ 筑波大 4−3 流通経大 ● 西が丘 14:10
関東大学サッカー1部 前期の成績
月 日 曜日 節 チーム名(勝ち点) − チーム名(勝ち点) 会場 開始時間
4 10 土 1 ● 駒大(0) 3−4 流通経大(3) ○ 西が丘 16:30
4 10 土 1 △ 筑波大(1) 1−1 順大(1) △ 西が丘 18:30
4 11 日 1 △ 国士大(1) 1−1 中大(1) △ 西が丘 12:00
4 11 日 1 ○ 東学大(3) 1−0 亜大(0) ● 西が丘 14:10
4 17 土 2 ○ 駒大(3) 5−1 順大(1) ● 駒沢 12:00
4 17 土 2 ○ 筑波大(4) 4−0 流通経大(3) ● 駒沢 14:10
4 17 土 2 ● 東学大(3) 2−3 中大(4) ○ 伊勢崎 14:10
4 18 日 2 △ 国士大(2) 2−2 亜大(1) △ 多摩 14:10
4 24 土 3 ○ 東学大(6) 3−2 順大(1) ● 西が丘 12:00
4 24 土 3 ○ 駒大(6) 7−0 中大(4) ● 西が丘 14:10
4 25 日 3 △ 筑波大(5) 1−1 亜大(2) △ 夢の島 14:10
4 25 日 3 ○ 国士大(5) 3−1 流通経大(3) ● 平塚 14:10
5 1 土 4 ○ 筑波大(8) 3−1 中大(4) ● 西が丘 12:00
5 1 土 4 ○ 国士大(8) 5−1 順大(1) ● 西が丘 14:10
5 4 祝 4 ○ 駒大(9) 3−0 亜大(2) ● 西が丘 12:00
5 4 祝 4 ● 東学大(6) 1−3 流通経大(6) ○ 西が丘 14:10
5 8 土 5 ● 中大(4) 0−4 順大(4) ○ 西が丘 12:00
5 8 土 5 ○ 筑波大(11) 2−0 国士大(8) ● 西が丘 14:10
5 9 日 5 ● 亜大(2) 0−3 流通経大(9) ○ 西が丘 12:00
5 9 日 5 ○ 駒大(12) 2−0 東学大(6) ● 西が丘 14:10
5 15 土 6 ● 中大(4) 0−3 流通経大(12) ○ 埼玉ス2 12:00
5 15 土 6 ● 駒大(12) 0−1 国士大(11) ○ 埼玉ス2 14:10
5 16 日 6 ○ 筑波大(14) 1−0 東学大(6) ● アミノバイタル 12:00
5 16 日 6 ● 亜大(2) 3−4 順大(7) ○ アミノバイタル 14:10
5 22 土 7 ● 順大(7) 0−6 流通経大(15) ○ 江戸川 12:00
5 22 土 7 ● 亜大(2) 1−5 中大(7) ○ 江戸川 14:10
5 23 日 7 △ 国士大(12) 1−1 東学大(7) △ 西が丘 12:00
5 23 日 7 ● 駒大(12) 1−3 筑波大(17) ○ 西が丘 14:10
大学スポーツ新聞へ>>
青山スポーツ
駒大スポーツ
中大スポーツ
立教スポーツ
スポーツ国士
慶応スポーツ
スポーツ大東
帝京スポーツ
※このページに対する御意見を募集しています。ニッカンスポーツ・コム、または各校ページの連絡先までメールでお願いします。
ホーム | 野球 | サッカー | スポーツ | バトル | 競馬 | 芸能 | 社会 | 釣り
ニッカン倶楽部 | 広告ガイド | 会社案内 | このサイトについて | 問い合わせ
  nikkansports.comに掲載の記事・写真・カット等の転載を禁じます。
  すべての著作権は日刊スポーツ新聞社に帰属します。
  (C)2003,Nikkan Sports News.