1部リーグ(全日程終了)
順位 学校名 勝ち点 得失点
1 駒大 15 5 2 0 +16
2 筑波大 14 4 1 2 +6
3 国士大 12 3 1 3 +7
4 学芸大 10 3 3 1 0
5 慶大 8 2 3 2 -5
6 亜大 7 1 2 4 -7
7 青学大 5 1 4 2 -8
8 順大 5 1 4 2 -9


2部リーグ(全日程終了)
順位 学校名 勝ち点 得失点
1 中大 16 5 1 1 +8
2 日大 12 4 3 0 -1
3 明大 10 3 3 1 +2
4 流通経大 9 2 2 3 0
5 法大 8 2 3 2 0
6 早大 8 2 3 2 -1
7 東農大 8 2 3 2 -1
8 東海大 7 2 4 1 -7

(C)2002,Nikkan Sports News.