このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 野球 > MLB > 勝敗表



MLB勝敗表

2009年07月10日13時46分45秒更新

ワイルドカード

ア・リーグ  (現地30日)
順位 チーム 勝率
1 レッドソックス 95 67 .586
2 ヤンキース 89 73 .549 6
3 ツインズ 88 75 .540 7.5
4 ブルージェイズ 86 76 .531 9
5 インディアンス 81 81 .500 14
ナ・リーグ  (現地28日)
順位 チーム 勝率
1 ブルワーズ 90 72 .556
2 メッツ 89 73 .549 1
3 アストロズ 86 75 .534 3.5
4 カージナルス 86 76 .531 4
5 マーリンズ 84 77 .522 5.5

【注】L10は最近10日間の勝敗

ア・リーグ

東地区  (現地9日)
順位 チーム 勝率 打率 防御率 L10
1 レッドソックス 85 51 34 .600 - 443 371 104 71 .265 4.11 5-5
1 ヤンキース 85 51 34 .600 - 477 406 126 61 .275 4.38 8-2
3 レイズ 86 47 39 .547 4.5 465 386 109 131 .272 4.21 6-4
4 ブルージェイズ 87 43 44 .494 9 430 398 100 48 .273 4.33 2-8
5 オリオールズ 85 38 47 .447 13 400 459 86 41 .269 5.09 4-6
中地区  (現地9日)
順位 チーム 勝率 打率 防御率 L10
1 タイガース 84 46 38 .548 - 399 379 99 44 .258 4.25 5-5
2 ホワイトソックス 85 44 41 .518 2.5 388 379 102 56 .262 4.04 7-3
3 ツインズ 86 43 43 .500 4 406 384 91 41 .268 4.28 5-5
4 ロイヤルズ 85 37 48 .435 9.5 337 402 74 45 .253 4.30 4-6
5 インディアンス 86 34 52 .395 13 444 479 98 48 .261 5.38 3-7
西地区  (現地9日)
順位 チーム 勝率 打率 防御率 L10
1 レンジャーズ 84 47 37 .560 - 420 383 127 73 .258 4.33 7-3
2 エンゼルス 83 46 37 .554 0.5 432 411 82 83 .281 4.75 5-5
3 マリナーズ 85 44 41 .518 3.5 335 356 82 54 .260 3.75 5-5
4 アスレチックス 83 35 48 .422 11.5 347 390 67 48 .243 4.28 4-6

ナ・リーグ

東地区  (現地9日)
順位 チーム 勝率 打率 防御率 L10
1 フィリーズ 83 45 38 .542 - 444 401 119 59 .261 4.64 6-4
2 マーリンズ 87 45 42 .517 2 406 414 86 48 .259 4.31 7-3
3 ブレーブス 85 41 44 .482 5 358 367 67 29 .261 3.87 6-4
4 メッツ 84 40 44 .476 5.5 362 398 50 79 .269 4.37 3-7
5 ナショナルズ 84 25 59 .298 20.5 363 476 76 33 .260 5.25 2-8
中地区  (現地9日)
順位 チーム 勝率 打率 防御率 L10
1 カージナルス 87 47 40 .540 - 386 358 89 41 .256 3.76 6-4
2 ブルワーズ 85 44 41 .518 2 393 394 97 27 .254 4.49 4-6
3 カブス 82 41 41 .500 3.5 338 336 90 32 .247 3.82 6-4
4 アストロズ 85 42 43 .494 4 355 380 68 56 .267 4.15 6-4
5 レッズ 84 41 43 .488 4.5 346 392 79 48 .248 4.25 4-6
6 パイレーツ 85 38 47 .447 8 363 369 56 48 .262 4.27 3-7
西地区  (現地9日)
順位 チーム 勝率 打率 防御率 L10
1 ドジャース 85 54 31 .635 - 421 320 66 74 .275 3.52 6-4
2 ジャイアンツ 85 47 38 .553 7 354 313 60 47 .261 3.51 6-4
3 ロッキーズ 85 46 39 .541 8 430 390 98 61 .258 4.34 6-4
4 ダイヤモンドバックス 86 36 50 .419 18.5 381 425 86 69 .245 4.42 6-4
5 パドレス 85 35 50 .412 19 323 430 76 37 .234 4.71 2-8


このページの先頭へ