- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
パ・リーグ投手成績
2009年10月12日21時03分00秒更新
【注】12日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1。順位欄色地は左投げ
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダルビッシュ(日本ハム) | 1.73 | 23 | 8 | 2 | 1 | 15 | 5 | 0 | .750 | 701 | 182 | 118 | 9 | 167 | 8.26 | 45 | 6 | 5 | 0 | 36 | 35 |
| 2 | 涌井(西武) | 2.30 | 27 | 11 | 4 | 0 | 16 | 6 | 0 | .727 | 863 | 211 2/3 | 162 | 12 | 199 | 8.46 | 76 | 9 | 5 | 0 | 57 | 54 |
| 3 | 田中(楽天) | 2.33 | 25 | 6 | 3 | 0 | 15 | 6 | 1 | .714 | 771 | 189 2/3 | 170 | 13 | 171 | 8.11 | 43 | 7 | 3 | 0 | 51 | 49 |
| 4 | 杉内(ソフトバンク) | 2.36 | 26 | 6 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | .750 | 764 | 191 | 145 | 14 | 204 | 9.61 | 63 | 4 | 7 | 0 | 59 | 50 |
| 5 | 金子(オリックス) | 2.57 | 32 | 5 | 2 | 1 | 11 | 8 | 4 | .579 | 683 | 171 2/3 | 149 | 15 | 165 | 8.65 | 34 | 4 | 2 | 0 | 54 | 49 |
| 6 | ホールトン(ソフトバンク) | 2.89 | 25 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | .579 | 680 | 171 | 137 | 22 | 138 | 7.26 | 43 | 6 | 2 | 0 | 58 | 55 |
| 7 | 岩隈(楽天) | 3.25 | 24 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | .684 | 710 | 169 | 179 | 15 | 121 | 6.44 | 43 | 6 | 3 | 0 | 62 | 61 |
| 8 | 岸(西武) | 3.26 | 26 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | .722 | 755 | 179 2/3 | 168 | 25 | 138 | 6.91 | 53 | 5 | 3 | 1 | 73 | 65 |
| 9 | 成瀬(ロッテ) | 3.28 | 23 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0 | .688 | 627 | 153 2/3 | 146 | 14 | 156 | 9.14 | 28 | 3 | 2 | 0 | 61 | 56 |
| 10 | 永井(楽天) | 3.42 | 26 | 5 | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 | .650 | 703 | 171 | 153 | 17 | 144 | 7.58 | 50 | 8 | 7 | 0 | 69 | 65 |
| 11 | 武田勝(日本ハム) | 3.55 | 24 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | .526 | 592 | 144 1/3 | 150 | 17 | 99 | 6.17 | 20 | 4 | 0 | 1 | 58 | 57 |
| 12 | 帆足(西武) | 3.59 | 25 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 | .600 | 692 | 163 | 175 | 10 | 126 | 6.96 | 40 | 5 | 3 | 0 | 70 | 65 |
| 13 | 小野(ロッテ) | 3.81 | 23 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | .533 | 610 | 144 | 158 | 16 | 77 | 4.81 | 37 | 5 | 1 | 0 | 65 | 61 |
| 14 | 渡辺俊(ロッテ) | 4.05 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | .188 | 621 | 144 1/3 | 144 | 9 | 74 | 4.61 | 46 | 13 | 0 | 1 | 69 | 65 |
| 15 | 山本(オリックス) | 4.23 | 27 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | .563 | 685 | 159 2/3 | 176 | 18 | 110 | 6.20 | 47 | 4 | 1 | 0 | 84 | 75 |
| 16 | 清水(ロッテ) | 4.42 | 23 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | .462 | 638 | 144 2/3 | 177 | 14 | 88 | 5.47 | 42 | 1 | 5 | 0 | 75 | 71 |
| 17 | 近藤(オリックス) | 4.78 | 24 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | .429 | 678 | 152 2/3 | 155 | 20 | 91 | 5.36 | 80 | 3 | 6 | 0 | 87 | 81 |
救援投手成績
| 順位 | 選手名 | 試合数 | セーブ | 勝利 | 敗戦 | 投球 回数 |
失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田久(日本ハム) | 55 | 34 | 3 | 0 | 60 | 10 | 8 | 1.20 |
| 2 | 馬原(ソフトバンク) | 53 | 29 | 4 | 3 | 58 1/3 | 21 | 14 | 2.16 |
| 3 | 小野寺(西武) | 47 | 16 | 3 | 5 | 54 1/3 | 24 | 24 | 3.98 |
| 4 | シコースキー(ロッテ) | 55 | 15 | 8 | 5 | 65 2/3 | 16 | 16 | 2.19 |
| 5 | 加藤(オリックス) | 48 | 13 | 4 | 4 | 51 2/3 | 35 | 30 | 5.23 |