このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > サッカー > Jリーグ > J2得点ランキング



J2得点ランキング

2023年11月12日16時10分2秒更新

順位 選手名 (所属クラブ=年令) 得点 右足 左足 アシスト |ト 枠内S 試合 警告 退場 得点率
フアンマ・デルガド (長崎=32) 26 12 95 26 36 11 .274
エリキ (町田=29) 18 13 39 18 30 .462
Cジュニオ (清水=29) 15 11 80 15 36 .188
小森飛絢 (千葉=23) 13 72 13 33 .181
森海渡 (徳島=23) 13 10 45 13 37 .289
チアゴ・アウベス (山形=27) 13 53 13 30 .245
渡辺りょう (藤枝=27) 13 59 13 26 .220
Tサンタナ (清水=30) 12 82 12 38 .146
ピーター・ウタカ (甲府=39) 12 73 12 40 .164
10 乾貴士 (清水=35) 10 51 10 32 .196
10 郷家友太 (仙台=24) 10 43 10 39 .233
10 藤本佳希 (山形=29) 10 47 10 38 .213
10 ミッチェル・デューク (町田=32) 10 52 10 34 .192
14 ジャーメイン良 (磐田=28) 61 31 .148
14 松本昌也 (磐田=28) 30 38 .300
14 ドゥドゥ (磐田=26) 104 39 .087
14 三平和司 (甲府=35) 33 39 .273
14 石川大地 (熊本=27) 31 17 .290
14 安藤瑞季 (水戸=24) 38 34 .237
14 杉浦恭平 (金沢=34) 33 39 .273
14 加藤潤也 (金沢=28) 56 39 .161
14 矢村健 (藤枝=26) 47 38 .191
23 中山克広 (清水=27) 41 38 .195
23 上原力也 (磐田=27) 34 35 .235
23 藤尾翔太 (町田=22) 40 33 .200
26 ドゥドゥ (千葉=33) 28 16 .250
26 見木友哉 (千葉=25) 64 41 .109
26 後藤啓介 (磐田=18) 41 33 .171
26 長谷川元希 (甲府=24) 49 39 .143
26 平川怜 (熊本=23) 54 41 .130
26 寺沼星文 (水戸=22) 43 38 .163
26 柿谷曜一朗 (徳島=33) 35 37 .200
26 大島康樹 (栃木=27) 16 28 .438
26 林誠道 (金沢=27) 40 35 .175
26 岩渕弘人 (いわき=26) 40 20 .175
26 谷村海那 (いわき=25) 56 41 .125
37 染野唯月 (東京V=22) 38 18 .158
37 金子翔太 (磐田=28) 39 29 .154
37 松原后 (磐田=27) 35 40 .171
37 小原基樹 (水戸=23) 51 40 .118
37 野村直輝 (大分=32) 43 39 .140
37 藤本一輝 (大分=25) 45 39 .133
37 中島元彦 (仙台=24) 65 32 .092
37 気田亮真 (仙台=26) 49 38 .122
37 宮城天 (山形=22) 27 20 .222
37 イサカ・ゼイン (山形=26) 35 40 .171
37 佐藤亮 (群馬=25) 32 42 .188
37 根本凌 (栃木=23) 35 31 .171
37 チアゴ・アウベス (岡山=30) 44 27 .136
37 ステファン・ムーク (岡山=28) 31 37 .194
37 平河悠 (町田=22) 39 35 .154
37 荒木駿太 (町田=24) 30 42 .200
37 櫛引一紀 (長崎=30) 19 40 .316
37 梅木翼 (山口=24) 39 31 .154
37 横山暁之 (藤枝=26) 58 40 .103
56 米倉恒貴 (千葉=35) 17 24 .294
56 呉屋大翔 (千葉=29) 30 35 .167
56 中原輝 (東京V=27) 24 16 .208
56 山田大記 (磐田=34) 28 27 .179
56 松岡瑠夢 (熊本=25) 50 38 .100
56 粟飯原尚平 (熊本=27) 57 39 .088
56 鵜木郁哉 (水戸=22) 27 27 .185
56 富山貴光 (大宮=32) 25 31 .200
56 アンジェロッティ (大宮=25) 53 34 .094
56 ホ・ヨンジュン (仙台=30) 28 26 .179
56 横山塁 (山形=24) 22 27 .227
56 長倉幹樹 (群馬=24) 30 20 .167
56 斎藤恵太 (秋田=30) 18 27 .278
56 下田北斗 (町田=32) 23 31 .217
56 米田隼也 (長崎=28) 28 39 .179
56 池上丈二 (山口=29) 23 29 .217
56 河野孝汰 (山口=20) 48 34 .104
56 加藤大樹 (金沢=30) 22 35 .227
56 奥田晃也 (金沢=29) 17 38 .294
56 久保藤次郎 (藤枝=24) 30 27 .167
56 岩渕良太 (藤枝=33) 32 37 .156
77 日高大 (千葉=28) 38 37 .105
77 風間宏矢 (千葉=30) 29 38 .138
77 鈴木大輔 (千葉=33) 24 40 .167
77 深沢大輝 (東京V=25) 15 27 .267
77 稲見哲行 (東京V=24) 15 28 .267
77 斎藤功佑 (東京V=26) 36 32 .111
77 北爪健吾 (清水=31) 23 32 .174
77 北川航也 (清水=27) 30 33 .133
77 武富孝介 (甲府=33) 16 24 .250
77 クリスティアーノ (甲府=36) 25 25 .160
77 鳥海芳樹 (甲府=25) 27 33 .148
77 江崎巧朗 (熊本=23) 12 40 .333
77 草野侑己 (水戸=27) 29 27 .138
77 柴山昌也 (大宮=21) 32 27 .125
77 室井彗佑 (大宮=23) 25 32 .160
77 松尾勇佑 (大分=23) 16 .444
77 中川寛斗 (大分=29) 20 30 .200
77 伊佐耕平 (大分=31) 32 37 .125
77 弓場将輝 (大分=21) 29 37 .138
77 高畑奎汰 (大分=23) 22 38 .182
77 菅田真啓 (仙台=26) 19 37 .211
77 デラトーレ (山形=31) 29 24 .138
77 岡本一真 (群馬=20) 16 30 .250
77 畑尾大翔 (群馬=33) 18 32 .222
77 イスマイラ (栃木=25) 27 15 .148
77 飯尾竜太朗 (秋田=32) 20 28 .200
77 才藤龍治 (秋田=30) 22 32 .182
77 畑潤基 (秋田=29) 35 41 .114
77 坂本一彩 (岡山=20) 27 24 .148
77 桜川ソロモン (岡山=22) 48 29 .083
77 田中雄大 (岡山=23) 25 33 .160
77 ヨルディ・バイス (岡山=34) 20 38 .200
77 柳育崇 (岡山=29) 30 39 .133
77 チャン・ミンギュ (町田=24) 16 37 .250
77 中村慶太 (長崎=30) 15 13 .267
77 山口大輝 (いわき=26) 39 26 .103
113 阪野豊史 (東京V=33) 14 20 .214
113 林尚輝 (東京V=25) 13 23 .231
113 北島祐二 (東京V=23) 27 28 .111
113 山田剛綺 (東京V=23) 18 30 .167
113 ディサロ燦シルヴァーノ (清水=27) 18 17 .167
113 井林章 (清水=33) 18 .429
113 神谷優太 (清水=26) 20 22 .150
113 岸本武流 (清水=26) 18 32 .167
113 白崎凌兵 (清水=30) 24 35 .125
113 ゴンザレス (磐田=30) 15 15 .200
113 藤川虎太朗 (磐田=25) 30 24 .100
113 鈴木雄斗 (磐田=29) 21 38 .143
113 ジェトゥリオ (甲府=26) 13 24 .231
113 須貝英大 (甲府=25) 20 26 .150
113 宮崎純真 (甲府=23) 26 30 .115
113 伊東俊 (熊本=36) 14 .333
113 大本祐槻 (熊本=29) 20 27 .150
113 梅田魁人 (水戸=26) 29 23 .103
113 ブワニカ啓太 (水戸=20) 20 25 .150
113 シュヴィルツォク (大宮=30) 24 10 .125
113 中野誠也 (大宮=28) 30 28 .100
113 袴田裕太郎 (大宮=27) 15 32 .200
113 泉沢仁 (大宮=31) 27 38 .111
113 鮎川峻 (大分=22) 14 .333
113 長沢駿 (大分=35) 23 22 .130
113 相良竜之介 (仙台=21) 14 18 .214
113 安部崇士 (徳島=26) 28 .333
113 西野太陽 (徳島=21) 19 32 .158
113 西谷和希 (徳島=30) 46 41 .065
113 後藤優介 (山形=30) 19 28 .158
113 野田裕喜 (山形=26) 16 39 .188
113 武颯 (群馬=28) 15 24 .200
113 川本梨誉 (群馬=22) 33 34 .091
113 北川柊斗 (群馬=28) 19 37 .158
113 風間宏希 (群馬=32) 13 42 .231
113 平松宗 (群馬=30) 13 42 .231
113 中塩大貴 (群馬=26) 42 .429
113 福島隼斗 (栃木=23) 10 36 .300
113 鈴木喜丈 (岡山=25) 36 .333
113 宇野禅斗 (町田=19) 14 18 .214
113 高橋大悟 (町田=24) 23 28 .130
113 バスケスバイロン (町田=23) 30 38 .100
113 翁長聖 (町田=28) 16 39 .188
113 セリンサリウ (長崎=20) 15 13 .200
113 沢田崇 (長崎=32) 14 36 .214
113 増山朝陽 (長崎=26) 14 38 .214
113 矢島慎也 (山口=29) 36 36 .083
113 五十嵐太陽 (山口=20) 26 36 .115
113 中川風希 (藤枝=28) .333
113 アンデルソン (藤枝=22) 29 23 .103
113 近藤慶一 (いわき=21) 14 26 .214
113 遠藤凌 (いわき=25) 20 36 .150
113 有田稜 (いわき=24) 51 39 .059
113 宮本英治 (いわき=25) 33 41 .091
113 山下優人 (いわき=27) 22 42 .136
168 椿直起 (千葉=23) 19 24 .105
168 田中和樹 (千葉=23) 40 38 .050
168 梶川諒太 (東京V=34) .500
168 新井悠太 (東京V=20) 13 .154
168 山越康平 (東京V=30) 15 31 .133
168 河村慶人 (東京V=24) 15 31 .133
168 綱島悠斗 (東京V=23) 16 34 .125
168 加藤蓮 (東京V=23) 19 39 .105
168 オ・セフン (清水=24) 22 25 .091
168 鈴木義宜 (清水=31) 40 .250
168 Rグラッサ (磐田=26) 11 35 .182
168 中村亮太朗 (甲府=26) 12 12 .167
168 品田愛斗 (甲府=24) 16 20 .125
168 エドゥアルド・マンシャ (甲府=27) 30 .250
168 島村拓弥 (熊本=24) 41 36 .049
168 上村周平 (熊本=28) 40 40 .050
168 竹本雄飛 (熊本=26) 50 42 .040
168 松田佳大 (水戸=23) 22 .222
168 楠本卓海 (水戸=27) 11 27 .182
168 武田英寿 (水戸=22) 10 20 38 .100
168 浦上仁騎 (大宮=27) 29 .222
168 茂木力也 (大宮=27) 36 41 .056
168 宇津元伸弥 (大分=23) 17 .333
168 渡辺新太 (大分=28) 24 19 .083
168 安藤智哉 (大分=24) 23 27 .087
168 保田堅心 (大分=18) 24 29 .083
168 ペレイラ (大分=26) 15 32 .133
168 菅原龍之助 (仙台=23) .500
168 中山仁斗 (仙台=31) 19 26 .105
168 鎌田大夢 (仙台=22) 14 33 .143
168 山田寛人 (仙台=23) 32 34 .063
168 棚橋尭士 (徳島=23) 15 22 .133
168 石尾崚雅 (徳島=23) 22 .667
168 坪井清志郎 (徳島=23) 15 28 .133
168 白井永地 (徳島=28) 19 42 .105
168 高橋潤哉 (山形=26) 10 14 .200
168 藤田息吹 (山形=32) 11 37 .182
168 南秀仁 (山形=30) 12 40 .167
168 高橋勇利也 (群馬=24) .400
168 川上エドオジョン智慧 (群馬=25) 27 .286
168 大谷尚輝 (栃木=28) 21 .667
168 山田雄士 (栃木=23) 26 25 .077
168 森俊貴 (栃木=26) 13 25 .154
168 矢野貴章 (栃木=39) 12 26 .167
168 宮崎鴻 (栃木=24) 23 29 .087
168 福森健太 (栃木=29) 24 37 .083
168 三上陽輔 (秋田=31) 10 25 .200
168 諸岡裕人 (秋田=26) 25 32 .080
168 丹羽詩温 (秋田=29) 15 37 .133
168 梶谷政仁 (秋田=23) 41 38 .049
168 河野貴志 (秋田=27) 23 40 .087
168 青木翔大 (秋田=33) 35 41 .057
168 佐野航大 (岡山=20) 23 20 .087
168 木村太哉 (岡山=25) 12 28 .167
168 田部井涼 (岡山=24) 16 36 .125
168 仙波大志 (岡山=24) 26 38 .077
168 安井拓也 (町田=24) 10 23 .200
168 沼田駿也 (町田=24) 15 33 .133
168 エジガル・ジュニオ (長崎=32) 11 10 .182
168 松沢海斗 (長崎=22) 10 16 .200
168 笠柳翼 (長崎=20) 14 19 .143
168 加藤大 (長崎=32) 22 .250
168 カイオ・セザール (長崎=28) 39 34 10 .051
168 シルビオ・ジュニオール (山口=29) .222
168 沼田圭悟 (山口=33) 17 29 .118
168 皆川佑介 (山口=32) 21 30 .095
168 豊田陽平 (金沢=38) 14 23 .143
168 藤村慶太 (金沢=30) 28 39 .071
168 庄司朋乃也 (金沢=26) 39 .222
168 久富良輔 (藤枝=32) 32 .222
168 小笠原佳祐 (藤枝=27) 35 .250
168 水野泰輔 (藤枝=30) 12 36 .167
168 榎本啓吾 (藤枝=24) 46 41 .043
168 吉沢柊 (いわき=25) 14 25 .143
168 永井颯太 (いわき=24) 22 37 .091
168 家泉怜依 (いわき=23) 15 39 .133
244 メンデス (千葉=28) 1.000
244 新明龍太 (千葉=19) .500
244 西久保駿介 (千葉=20) 12 .143
244 佐々木翔悟 (千葉=23) 20 21 .050
244 田口泰士 (千葉=32) 46 32 .022
244 長谷川竜也 (東京V=29) .333
244 佐川洸介 (東京V=23) 15 .167
244 谷口栄斗 (東京V=24) 20 .125
244 平智広 (東京V=33) 12 31 .083
244 森田晃樹 (東京V=23) 22 40 .045
244 鈴木唯人 (清水=22) .250
244 コロリ (清水=31) 13 11 .077
244 原輝綺 (清水=25) 16 .250
244 山原怜音 (清水=24) 13 19 .077
244 高橋祐治 (清水=30) 18 37 .056
244 藤原健介 (磐田=19) .250
244 伊藤槙人 (磐田=31) 22 .500
244 鈴木海音 (磐田=21) 22 .143
244 古川陽介 (磐田=20) 26 28 .038
244 飯島陸 (甲府=23) .250
244 佐藤和弘 (甲府=33) 10 20 .100
244 林田滉也 (甲府=24) 12 25 .083
244 松本凪生 (甲府=22) 14 29 .071
244 井上詩音 (甲府=23) 30 .125
244 関口正大 (甲府=25) 34 .125
244 土信田悠生 (熊本=24) 16 .143
244 東山達稀 (熊本=24) 20 .167
244 阿部海斗 (熊本=24) 24 .125
244 大西遼太郎 (熊本=25) 11 29 .091
244 黒木晃平 (熊本=34) 42 .200
244 松田隼風 (水戸=20) .500
244 唐山翔自 (水戸=21) 11 16 .091
244 永長鷹虎 (水戸=20) 10 16 .100
244 大崎航詩 (水戸=25) 18 .125
244 長井一真 (水戸=25) 21 .125
244 村田航一 (水戸=27) 22 .167
244 杉浦文哉 (水戸=24) 26 .111
244 大沢朋也 (大宮=21) .500
244 山崎倫 (大宮=20) .200
244 黒川淳史 (大宮=25) 10 16 .100
244 高柳郁弥 (大宮=23) 25 36 .040
244 茂平 (大分=30) 18 .167
244 梅崎司 (大分=36) 11 21 .091
244 サムエル (大分=23) 11 22 .091
244 羽田健人 (大分=26) 24 .333
244 野嶽惇也 (大分=29) 32 .125
244 上夷克典 (大分=27) 10 32 .100
244 遠藤康 (仙台=35) 15 .111
244 加藤千尋 (仙台=24) 20 .111
244 キム・テヒョン (仙台=23) 23 .111
244 内田裕斗 (仙台=28) 24 .200
244 フォギーニョ (仙台=31) 25 .200
244 エヴェルトン (仙台=30) 22 33 .045
244 エウシーニョ (徳島=33) .250
244 永木亮太 (徳島=35) 11 .143
244 児玉駿斗 (徳島=24) 20 .143
244 内田航平 (徳島=30) 13 21 .077
244 渡大生 (徳島=30) 15 32 .067
244 杉本太郎 (徳島=27) 24 34 .042
244 山田拓巳 (山形=33) 17 .333
244 小西雄大 (山形=25) 23 .143
244 田中渉 (山形=23) 21 29 .048
244 国分伸太郎 (山形=29) 16 31 .063
244 川井歩 (山形=24) 32 .125
244 内田達也 (群馬=31) 38 .250
244 天笠泰輝 (群馬=23) 26 40 .038
244 酒井崇一 (群馬=27) 10 40 .100
244 レアンドロペレイラ (栃木=32) 1.000
244 黒崎隼人 (栃木=27) 21 .167
244 高萩洋次郎 (栃木=37) 36 .111
244 大森渚生 (栃木=24) 36 .125
244 佐藤祥 (栃木=30) 20 40 .050
244 吉田伊吹 (秋田=26) 13 13 .077
244 小柳達司 (秋田=33) 24 .500
244 水谷拓磨 (秋田=27) 14 32 .071
244 阿部海大 (秋田=24) 19 35 .053
244 藤山智史 (秋田=29) 17 42 .059
244 永井龍 (岡山=32) 1.000
244 福元友哉 (岡山=24) .333
244 高橋諒 (岡山=30) 23 .111
244 ルカオ (岡山=28) 26 28 .038
244 高木友也 (岡山=25) 34 .167
244 本山遥 (岡山=27) 34 .167
244 アデミウソン (町田=29) 1.000
244 鈴木準弥 (町田=27) 17 .111
244 松井蓮之 (町田=23) 17 .167
244 池田樹雷人 (町田=27) 14 23 .071
244 奥山政幸 (町田=30) 34 .167
244 マテウスジェズス (長崎=26) 17 12 .059
244 クレイソン (長崎=28) 12 13 .083
244 都倉賢 (長崎=37) 11 22 .091
244 鍬先祐弥 (長崎=25) 20 37 .050
244 キム・ボムヨン (山口=33) 13 .143
244 山瀬功治 (山口=42) 14 .200
244 高木大輔 (山口=28) 19 .200
244 生駒仁 (山口=26) 20 .143
244 野寄和哉 (山口=23) 15 22 .067
244 田中稔也 (山口=25) 27 .111
244 ヘナン (山口=27) 10 28 .100
244 吉岡雅和 (山口=28) 21 36 .048
244 木村勇大 (金沢=22) 10 .111
244 大石竜平 (金沢=26) 11 12 .091
244 レオ・バイーア (金沢=29) 17 .111
244 小野原和哉 (金沢=27) 10 33 .100
244 石原崇兆 (金沢=30) 12 37 .083
244 大曽根広汰 (藤枝=24) .250
244 河上将平 (藤枝=26) .333
244 徳永裕大 (藤枝=29) 11 .167
244 杉田真彦 (藤枝=28) 15 13 .067
244 山田将之 (藤枝=29) 17 1.000
244 山原康太郎 (藤枝=23) 17 .500
244 鈴木翔太 (藤枝=26) 31 .250
244 有馬幸太郎 (いわき=23) 10 13 .100
244 嵯峨理久 (いわき=25) 30 20 .033
244 江川慶城 (いわき=23) 21 .125
244 下田栄祐 (いわき=19) 22 .167


このページの先頭へ