このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > サッカー > Jリーグ > J2得点ランキング



J2得点ランキング

2023年11月12日16時10分2秒更新

順位 選手名 (所属クラブ=年令) 得点 右足 左足 ヘツド アシスト シユ|ト 枠内S 試合 警告 退場 得点率
1 フアンマ・デルガド (長崎=32) 26 12 7 7 5 95 26 36 11 0 .274
2 エリキ (町田=29) 18 13 3 0 6 39 18 30 4 0 .462
3 Cジュニオ (清水=29) 15 11 3 1 2 80 15 36 5 0 .188
4 小森飛絢 (千葉=23) 13 5 6 2 2 72 13 33 3 0 .181
4 森海渡 (徳島=23) 13 10 1 2 2 45 13 37 1 0 .289
4 チアゴ・アウベス (山形=27) 13 8 3 1 4 53 13 30 3 0 .245
4 渡辺りょう (藤枝=27) 13 9 2 2 1 59 13 26 3 1 .220
8 Tサンタナ (清水=30) 12 1 8 3 1 82 12 38 3 0 .146
8 ピーター・ウタカ (甲府=39) 12 8 1 3 6 73 12 40 1 0 .164
10 乾貴士 (清水=35) 10 9 0 1 7 51 10 32 8 0 .196
10 郷家友太 (仙台=24) 10 7 1 2 0 43 10 39 3 0 .233
10 藤本佳希 (山形=29) 10 5 2 3 0 47 10 38 0 0 .213
10 ミッチェル・デューク (町田=32) 10 5 1 4 5 52 10 34 5 0 .192
14 ジャーメイン良 (磐田=28) 9 2 4 3 3 61 9 31 5 0 .148
14 松本昌也 (磐田=28) 9 5 0 4 5 30 9 38 2 0 .300
14 ドゥドゥ (磐田=26) 9 9 0 0 3 104 9 39 5 0 .087
14 三平和司 (甲府=35) 9 4 2 3 3 33 9 39 3 0 .273
14 石川大地 (熊本=27) 9 7 1 1 1 31 9 17 1 0 .290
14 安藤瑞季 (水戸=24) 9 5 0 4 4 38 9 34 4 1 .237
14 杉浦恭平 (金沢=34) 9 4 4 1 1 33 9 39 0 0 .273
14 加藤潤也 (金沢=28) 9 5 3 1 3 56 9 39 3 0 .161
14 矢村健 (藤枝=26) 9 7 2 0 1 47 9 38 3 0 .191
23 中山克広 (清水=27) 8 6 2 0 3 41 8 38 0 0 .195
23 上原力也 (磐田=27) 8 3 4 1 3 34 8 35 5 0 .235
23 藤尾翔太 (町田=22) 8 7 1 0 2 40 8 33 1 0 .200
26 ドゥドゥ (千葉=33) 7 5 1 1 2 28 7 16 2 0 .250
26 見木友哉 (千葉=25) 7 4 1 2 1 64 7 41 7 0 .109
26 後藤啓介 (磐田=18) 7 4 1 2 2 41 7 33 3 0 .171
26 長谷川元希 (甲府=24) 7 6 1 0 5 49 7 39 3 0 .143
26 平川怜 (熊本=23) 7 3 4 0 9 54 7 41 3 0 .130
26 寺沼星文 (水戸=22) 7 3 0 4 1 43 7 38 1 0 .163
26 柿谷曜一朗 (徳島=33) 7 4 3 0 1 35 7 37 3 0 .200
26 大島康樹 (栃木=27) 7 3 2 2 0 16 7 28 0 0 .438
26 林誠道 (金沢=27) 7 5 1 1 2 40 7 35 2 0 .175
26 岩渕弘人 (いわき=26) 7 5 2 0 2 40 7 20 1 0 .175
26 谷村海那 (いわき=25) 7 5 2 0 4 56 7 41 4 0 .125
37 染野唯月 (東京V=22) 6 2 1 2 0 38 6 18 3 0 .158
37 金子翔太 (磐田=28) 6 5 0 1 2 39 6 29 1 0 .154
37 松原后 (磐田=27) 6 2 4 0 6 35 6 40 3 0 .171
37 小原基樹 (水戸=23) 6 6 0 0 4 51 6 40 2 0 .118
37 野村直輝 (大分=32) 6 3 3 0 7 43 6 39 3 0 .140
37 藤本一輝 (大分=25) 6 2 3 1 2 45 6 39 1 0 .133
37 中島元彦 (仙台=24) 6 3 3 0 4 65 6 32 0 0 .092
37 気田亮真 (仙台=26) 6 6 0 0 4 49 6 38 0 0 .122
37 宮城天 (山形=22) 6 5 0 1 3 27 6 20 4 1 .222
37 イサカ・ゼイン (山形=26) 6 3 2 1 5 35 6 40 4 0 .171
37 佐藤亮 (群馬=25) 6 1 5 0 9 32 6 42 2 0 .188
37 根本凌 (栃木=23) 6 2 3 1 1 35 6 31 4 0 .171
37 チアゴ・アウベス (岡山=30) 6 3 3 0 1 44 6 27 5 1 .136
37 ステファン・ムーク (岡山=28) 6 4 2 0 3 31 6 37 5 0 .194
37 平河悠 (町田=22) 6 2 3 1 5 39 6 35 7 1 .154
37 荒木駿太 (町田=24) 6 4 2 0 3 30 6 42 1 0 .200
37 櫛引一紀 (長崎=30) 6 2 0 4 0 19 6 40 3 0 .316
37 梅木翼 (山口=24) 6 6 0 0 2 39 6 31 0 0 .154
37 横山暁之 (藤枝=26) 6 6 0 0 6 58 6 40 4 0 .103
56 米倉恒貴 (千葉=35) 5 4 0 1 2 17 5 24 3 0 .294
56 呉屋大翔 (千葉=29) 5 4 1 0 1 30 5 35 5 0 .167
56 中原輝 (東京V=27) 5 1 4 0 5 24 5 16 1 0 .208
56 山田大記 (磐田=34) 5 1 3 1 3 28 5 27 2 0 .179
56 松岡瑠夢 (熊本=25) 5 2 3 0 2 50 5 38 6 1 .100
56 粟飯原尚平 (熊本=27) 5 0 5 0 4 57 5 39 6 1 .088
56 鵜木郁哉 (水戸=22) 5 3 2 0 2 27 5 27 1 0 .185
56 富山貴光 (大宮=32) 5 1 2 2 2 25 5 31 0 0 .200
56 アンジェロッティ (大宮=25) 5 0 3 2 2 53 5 34 5 0 .094
56 ホ・ヨンジュン (仙台=30) 5 2 0 3 1 28 5 26 8 1 .179
56 横山塁 (山形=24) 5 4 1 0 3 22 5 27 3 0 .227
56 長倉幹樹 (群馬=24) 5 3 0 2 1 30 5 20 2 0 .167
56 斎藤恵太 (秋田=30) 5 5 0 0 1 18 5 27 1 0 .278
56 下田北斗 (町田=32) 5 1 4 0 2 23 5 31 3 0 .217
56 米田隼也 (長崎=28) 5 4 1 0 5 28 5 39 2 0 .179
56 池上丈二 (山口=29) 5 3 2 0 1 23 5 29 4 0 .217
56 河野孝汰 (山口=20) 5 4 0 1 0 48 5 34 1 0 .104
56 加藤大樹 (金沢=30) 5 2 2 1 1 22 5 35 2 0 .227
56 奥田晃也 (金沢=29) 5 5 0 0 2 17 5 38 1 0 .294
56 久保藤次郎 (藤枝=24) 5 4 1 0 8 30 5 27 1 0 .167
56 岩渕良太 (藤枝=33) 5 4 1 0 2 32 5 37 3 0 .156
77 日高大 (千葉=28) 4 0 4 0 3 38 4 37 1 0 .105
77 風間宏矢 (千葉=30) 4 2 2 0 2 29 4 38 1 0 .138
77 鈴木大輔 (千葉=33) 4 2 0 2 3 24 4 40 6 1 .167
77 深沢大輝 (東京V=25) 4 3 0 1 1 15 4 27 4 1 .267
77 稲見哲行 (東京V=24) 4 1 3 0 0 15 4 28 1 0 .267
77 斎藤功佑 (東京V=26) 4 2 1 1 5 36 4 32 1 0 .111
77 北爪健吾 (清水=31) 4 4 0 0 3 23 4 32 0 0 .174
77 北川航也 (清水=27) 4 2 2 0 8 30 4 33 3 0 .133
77 武富孝介 (甲府=33) 4 2 1 1 0 16 4 24 3 0 .250
77 クリスティアーノ (甲府=36) 4 4 0 0 1 25 4 25 1 0 .160
77 鳥海芳樹 (甲府=25) 4 1 2 1 1 27 4 33 1 0 .148
77 江崎巧朗 (熊本=23) 4 4 0 0 0 12 4 40 6 0 .333
77 草野侑己 (水戸=27) 4 3 1 0 1 29 4 27 2 0 .138
77 柴山昌也 (大宮=21) 4 1 3 0 1 32 4 27 2 0 .125
77 室井彗佑 (大宮=23) 4 2 0 2 0 25 4 32 1 0 .160
77 松尾勇佑 (大分=23) 4 4 0 0 0 9 4 16 0 0 .444
77 中川寛斗 (大分=29) 4 3 1 0 2 20 4 30 3 0 .200
77 伊佐耕平 (大分=31) 4 1 2 1 2 32 4 37 3 0 .125
77 弓場将輝 (大分=21) 4 1 1 2 0 29 4 37 6 0 .138
77 高畑奎汰 (大分=23) 4 0 3 1 4 22 4 38 1 0 .182
77 菅田真啓 (仙台=26) 4 2 0 2 1 19 4 37 4 1 .211
77 デラトーレ (山形=31) 4 2 2 0 1 29 4 24 1 0 .138
77 岡本一真 (群馬=20) 4 3 1 0 0 16 4 30 0 0 .250
77 畑尾大翔 (群馬=33) 4 0 0 4 0 18 4 32 0 0 .222
77 イスマイラ (栃木=25) 4 2 1 1 1 27 4 15 4 0 .148
77 飯尾竜太朗 (秋田=32) 4 2 1 1 0 20 4 28 7 0 .200
77 才藤龍治 (秋田=30) 4 1 2 1 0 22 4 32 4 0 .182
77 畑潤基 (秋田=29) 4 1 1 2 1 35 4 41 3 0 .114
77 坂本一彩 (岡山=20) 4 4 0 0 1 27 4 24 2 0 .148
77 桜川ソロモン (岡山=22) 4 2 1 1 1 48 4 29 3 0 .083
77 田中雄大 (岡山=23) 4 4 0 0 0 25 4 33 2 0 .160
77 ヨルディ・バイス (岡山=34) 4 2 1 1 1 20 4 38 5 1 .200
77 柳育崇 (岡山=29) 4 0 0 4 4 30 4 39 3 0 .133
77 チャン・ミンギュ (町田=24) 4 3 0 1 2 16 4 37 3 0 .250
77 中村慶太 (長崎=30) 4 4 0 0 2 15 4 13 2 1 .267
77 山口大輝 (いわき=26) 4 2 1 1 1 39 4 26 2 0 .103
113 阪野豊史 (東京V=33) 3 2 0 1 1 14 3 20 3 0 .214
113 林尚輝 (東京V=25) 3 3 0 0 0 13 3 23 1 0 .231
113 北島祐二 (東京V=23) 3 2 1 0 3 27 3 28 2 0 .111
113 山田剛綺 (東京V=23) 3 2 1 0 3 18 3 30 0 0 .167
113 ディサロ燦シルヴァーノ (清水=27) 3 2 1 0 0 18 3 17 1 0 .167
113 井林章 (清水=33) 3 0 0 3 1 7 3 18 1 0 .429
113 神谷優太 (清水=26) 3 3 0 0 3 20 3 22 2 0 .150
113 岸本武流 (清水=26) 3 2 1 0 2 18 3 32 4 0 .167
113 白崎凌兵 (清水=30) 3 2 1 0 2 24 3 35 7 0 .125
113 ゴンザレス (磐田=30) 3 2 0 1 0 15 3 15 2 0 .200
113 藤川虎太朗 (磐田=25) 3 1 2 0 1 30 3 24 1 0 .100
113 鈴木雄斗 (磐田=29) 3 1 1 1 9 21 3 38 5 0 .143
113 ジェトゥリオ (甲府=26) 3 1 1 1 0 13 3 24 2 0 .231
113 須貝英大 (甲府=25) 3 3 0 0 0 20 3 26 2 0 .150
113 宮崎純真 (甲府=23) 3 3 0 0 0 26 3 30 3 0 .115
113 伊東俊 (熊本=36) 3 2 1 0 0 9 3 14 0 0 .333
113 大本祐槻 (熊本=29) 3 2 1 0 0 20 3 27 2 0 .150
113 梅田魁人 (水戸=26) 3 1 0 2 0 29 3 23 3 0 .103
113 ブワニカ啓太 (水戸=20) 3 2 0 1 0 20 3 25 3 0 .150
113 シュヴィルツォク (大宮=30) 3 3 0 0 0 24 3 10 2 0 .125
113 中野誠也 (大宮=28) 3 3 0 0 1 30 3 28 0 0 .100
113 袴田裕太郎 (大宮=27) 3 0 1 2 3 15 3 32 4 0 .200
113 泉沢仁 (大宮=31) 3 2 1 0 2 27 3 38 3 0 .111
113 鮎川峻 (大分=22) 3 1 2 0 1 9 3 14 1 0 .333
113 長沢駿 (大分=35) 3 0 0 3 0 23 3 22 4 0 .130
113 相良竜之介 (仙台=21) 3 3 0 0 1 14 3 18 1 0 .214
113 安部崇士 (徳島=26) 3 1 0 2 2 9 3 28 6 0 .333
113 西野太陽 (徳島=21) 3 2 1 0 3 19 3 32 2 0 .158
113 西谷和希 (徳島=30) 3 2 1 0 2 46 3 41 7 0 .065
113 後藤優介 (山形=30) 3 2 0 1 0 19 3 28 4 0 .158
113 野田裕喜 (山形=26) 3 0 0 3 0 16 3 39 7 0 .188
113 武颯 (群馬=28) 3 1 1 1 1 15 3 24 1 0 .200
113 川本梨誉 (群馬=22) 3 2 1 0 0 33 3 34 5 0 .091
113 北川柊斗 (群馬=28) 3 2 0 1 3 19 3 37 0 0 .158
113 風間宏希 (群馬=32) 3 3 0 0 2 13 3 42 0 0 .231
113 平松宗 (群馬=30) 3 3 0 0 1 13 3 42 0 0 .231
113 中塩大貴 (群馬=26) 3 0 3 0 0 7 3 42 1 0 .429
113 福島隼斗 (栃木=23) 3 2 0 1 2 10 3 36 1 0 .300
113 鈴木喜丈 (岡山=25) 3 1 2 0 1 9 3 36 2 0 .333
113 宇野禅斗 (町田=19) 3 3 0 0 0 14 3 18 3 0 .214
113 高橋大悟 (町田=24) 3 1 2 0 1 23 3 28 2 0 .130
113 バスケスバイロン (町田=23) 3 0 3 0 5 30 3 38 5 1 .100
113 翁長聖 (町田=28) 3 1 2 0 2 16 3 39 4 0 .188
113 セリンサリウ (長崎=20) 3 1 1 1 2 15 3 13 2 0 .200
113 沢田崇 (長崎=32) 3 2 1 0 2 14 3 36 0 0 .214
113 増山朝陽 (長崎=26) 3 3 0 0 4 14 3 38 3 0 .214
113 矢島慎也 (山口=29) 3 2 0 1 2 36 3 36 3 0 .083
113 五十嵐太陽 (山口=20) 3 3 0 0 0 26 3 36 2 0 .115
113 中川風希 (藤枝=28) 3 2 0 1 1 9 3 8 0 0 .333
113 アンデルソン (藤枝=22) 3 3 0 0 0 29 3 23 3 1 .103
113 近藤慶一 (いわき=21) 3 2 0 1 0 14 3 26 4 0 .214
113 遠藤凌 (いわき=25) 3 0 1 2 1 20 3 36 6 2 .150
113 有田稜 (いわき=24) 3 0 3 0 4 51 3 39 3 0 .059
113 宮本英治 (いわき=25) 3 2 1 0 2 33 3 41 6 0 .091
113 山下優人 (いわき=27) 3 0 3 0 4 22 3 42 2 0 .136
168 椿直起 (千葉=23) 2 2 0 0 1 19 2 24 0 0 .105
168 田中和樹 (千葉=23) 2 1 1 0 2 40 2 38 4 1 .050
168 梶川諒太 (東京V=34) 2 1 0 1 0 4 2 8 0 0 .500
168 新井悠太 (東京V=20) 2 1 0 1 2 13 2 8 2 0 .154
168 山越康平 (東京V=30) 2 0 0 2 0 15 2 31 3 0 .133
168 河村慶人 (東京V=24) 2 1 0 1 2 15 2 31 1 0 .133
168 綱島悠斗 (東京V=23) 2 2 0 0 0 16 2 34 7 0 .125
168 加藤蓮 (東京V=23) 2 1 0 1 0 19 2 39 3 0 .105
168 オ・セフン (清水=24) 2 1 0 1 3 22 2 25 0 0 .091
168 鈴木義宜 (清水=31) 2 0 0 2 2 8 2 40 1 0 .250
168 Rグラッサ (磐田=26) 2 0 1 1 2 11 2 35 3 0 .182
168 中村亮太朗 (甲府=26) 2 0 2 0 1 12 2 12 1 0 .167
168 品田愛斗 (甲府=24) 2 2 0 0 3 16 2 20 3 0 .125
168 エドゥアルド・マンシャ (甲府=27) 2 0 1 1 0 8 2 30 0 0 .250
168 島村拓弥 (熊本=24) 2 0 2 0 2 41 2 36 2 0 .049
168 上村周平 (熊本=28) 2 2 0 0 2 40 2 40 5 0 .050
168 竹本雄飛 (熊本=26) 2 1 1 0 3 50 2 42 2 0 .040
168 松田佳大 (水戸=23) 2 1 0 1 0 9 2 22 2 0 .222
168 楠本卓海 (水戸=27) 2 1 0 1 0 11 2 27 2 0 .182
168 武田英寿 (水戸=22) 2 0 2 0 10 20 2 38 4 0 .100
168 浦上仁騎 (大宮=27) 2 0 0 2 0 9 2 29 1 1 .222
168 茂木力也 (大宮=27) 2 1 0 1 2 36 2 41 5 0 .056
168 宇津元伸弥 (大分=23) 2 1 0 1 0 6 2 17 0 0 .333
168 渡辺新太 (大分=28) 2 1 1 0 1 24 2 19 4 0 .083
168 安藤智哉 (大分=24) 2 0 1 1 1 23 2 27 3 0 .087
168 保田堅心 (大分=18) 2 1 1 0 0 24 2 29 3 0 .083
168 ペレイラ (大分=26) 2 0 0 2 0 15 2 32 9 2 .133
168 菅原龍之助 (仙台=23) 2 1 0 1 0 4 2 6 0 0 .500
168 中山仁斗 (仙台=31) 2 1 1 0 0 19 2 26 6 0 .105
168 鎌田大夢 (仙台=22) 2 0 1 1 4 14 2 33 5 0 .143
168 山田寛人 (仙台=23) 2 2 0 0 2 32 2 34 1 0 .063
168 棚橋尭士 (徳島=23) 2 1 1 0 1 15 2 22 0 0 .133
168 石尾崚雅 (徳島=23) 2 0 0 2 0 3 2 22 0 0 .667
168 坪井清志郎 (徳島=23) 2 2 0 0 0 15 2 28 3 0 .133
168 白井永地 (徳島=28) 2 2 0 0 2 19 2 42 3 0 .105
168 高橋潤哉 (山形=26) 2 2 0 0 0 10 2 14 2 0 .200
168 藤田息吹 (山形=32) 2 2 0 0 0 11 2 37 0 0 .182
168 南秀仁 (山形=30) 2 1 1 0 4 12 2 40 3 0 .167
168 高橋勇利也 (群馬=24) 2 0 1 1 0 5 2 6 1 0 .400
168 川上エドオジョン智慧 (群馬=25) 2 2 0 0 3 7 2 27 1 0 .286
168 大谷尚輝 (栃木=28) 2 0 1 1 0 3 2 21 2 0 .667
168 山田雄士 (栃木=23) 2 0 1 1 3 26 2 25 0 0 .077
168 森俊貴 (栃木=26) 2 1 0 1 0 13 2 25 2 0 .154
168 矢野貴章 (栃木=39) 2 1 0 1 0 12 2 26 2 0 .167
168 宮崎鴻 (栃木=24) 2 1 0 1 0 23 2 29 2 0 .087
168 福森健太 (栃木=29) 2 1 0 1 5 24 2 37 5 1 .083
168 三上陽輔 (秋田=31) 2 1 1 0 0 10 2 25 2 0 .200
168 諸岡裕人 (秋田=26) 2 2 0 0 0 25 2 32 8 0 .080
168 丹羽詩温 (秋田=29) 2 0 1 1 1 15 2 37 3 0 .133
168 梶谷政仁 (秋田=23) 2 1 1 0 2 41 2 38 1 0 .049
168 河野貴志 (秋田=27) 2 1 0 1 0 23 2 40 2 0 .087
168 青木翔大 (秋田=33) 2 1 0 1 3 35 2 41 1 0 .057
168 佐野航大 (岡山=20) 2 2 0 0 4 23 2 20 2 0 .087
168 木村太哉 (岡山=25) 2 0 0 2 1 12 2 28 3 0 .167
168 田部井涼 (岡山=24) 2 0 2 0 1 16 2 36 3 0 .125
168 仙波大志 (岡山=24) 2 2 0 0 1 26 2 38 4 0 .077
168 安井拓也 (町田=24) 2 2 0 0 1 10 2 23 1 0 .200
168 沼田駿也 (町田=24) 2 2 0 0 1 15 2 33 0 0 .133
168 エジガル・ジュニオ (長崎=32) 2 1 0 1 1 11 2 10 0 0 .182
168 松沢海斗 (長崎=22) 2 2 0 0 2 10 2 16 0 0 .200
168 笠柳翼 (長崎=20) 2 2 0 0 2 14 2 19 0 0 .143
168 加藤大 (長崎=32) 2 1 1 0 0 8 2 22 1 0 .250
168 カイオ・セザール (長崎=28) 2 1 0 1 1 39 2 34 10 1 .051
168 シルビオ・ジュニオール (山口=29) 2 2 0 0 1 9 2 9 0 0 .222
168 沼田圭悟 (山口=33) 2 0 1 1 3 17 2 29 2 0 .118
168 皆川佑介 (山口=32) 2 1 1 0 2 21 2 30 3 0 .095
168 豊田陽平 (金沢=38) 2 1 0 1 0 14 2 23 0 0 .143
168 藤村慶太 (金沢=30) 2 1 1 0 4 28 2 39 2 0 .071
168 庄司朋乃也 (金沢=26) 2 0 0 2 0 9 2 39 1 0 .222
168 久富良輔 (藤枝=32) 2 2 0 0 2 9 2 32 2 0 .222
168 小笠原佳祐 (藤枝=27) 2 1 1 0 0 8 2 35 2 1 .250
168 水野泰輔 (藤枝=30) 2 1 1 0 1 12 2 36 6 0 .167
168 榎本啓吾 (藤枝=24) 2 2 0 0 4 46 2 41 2 0 .043
168 吉沢柊 (いわき=25) 2 1 0 1 3 14 2 25 1 0 .143
168 永井颯太 (いわき=24) 2 2 0 0 2 22 2 37 3 1 .091
168 家泉怜依 (いわき=23) 2 0 1 1 0 15 2 39 3 0 .133
244 メンデス (千葉=28) 1 0 0 1 0 1 1 7 0 0 1.000
244 新明龍太 (千葉=19) 1 0 1 0 0 2 1 8 0 0 .500
244 西久保駿介 (千葉=20) 1 0 0 1 0 7 1 12 2 0 .143
244 佐々木翔悟 (千葉=23) 1 0 1 0 0 20 1 21 3 0 .050
244 田口泰士 (千葉=32) 1 1 0 0 5 46 1 32 5 0 .022
244 長谷川竜也 (東京V=29) 1 0 0 1 1 3 1 8 0 0 .333
244 佐川洸介 (東京V=23) 1 0 0 1 0 6 1 15 0 0 .167
244 谷口栄斗 (東京V=24) 1 0 0 1 0 8 1 20 1 0 .125
244 平智広 (東京V=33) 1 0 0 1 2 12 1 31 4 0 .083
244 森田晃樹 (東京V=23) 1 1 0 0 2 22 1 40 2 0 .045
244 鈴木唯人 (清水=22) 1 1 0 0 0 4 1 3 0 0 .250
244 コロリ (清水=31) 1 1 0 0 0 13 1 11 2 0 .077
244 原輝綺 (清水=25) 1 1 0 0 0 4 1 16 2 0 .250
244 山原怜音 (清水=24) 1 0 1 0 4 13 1 19 0 0 .077
244 高橋祐治 (清水=30) 1 0 0 1 0 18 1 37 3 0 .056
244 藤原健介 (磐田=19) 1 1 0 0 0 4 1 8 0 0 .250
244 伊藤槙人 (磐田=31) 1 0 0 1 0 2 1 22 4 0 .500
244 鈴木海音 (磐田=21) 1 1 0 0 0 7 1 22 5 0 .143
244 古川陽介 (磐田=20) 1 1 0 0 2 26 1 28 2 0 .038
244 飯島陸 (甲府=23) 1 1 0 0 1 4 1 8 1 0 .250
244 佐藤和弘 (甲府=33) 1 1 0 0 0 10 1 20 3 0 .100
244 林田滉也 (甲府=24) 1 1 0 0 0 12 1 25 2 0 .083
244 松本凪生 (甲府=22) 1 0 1 0 1 14 1 29 2 0 .071
244 井上詩音 (甲府=23) 1 0 1 0 0 8 1 30 2 0 .125
244 関口正大 (甲府=25) 1 1 0 0 4 8 1 34 2 0 .125
244 土信田悠生 (熊本=24) 1 1 0 0 0 7 1 16 1 0 .143
244 東山達稀 (熊本=24) 1 1 0 0 1 6 1 20 0 0 .167
244 阿部海斗 (熊本=24) 1 0 0 1 0 8 1 24 0 0 .125
244 大西遼太郎 (熊本=25) 1 0 0 1 1 11 1 29 3 0 .091
244 黒木晃平 (熊本=34) 1 1 0 0 1 5 1 42 3 0 .200
244 松田隼風 (水戸=20) 1 0 0 1 0 2 1 8 1 0 .500
244 唐山翔自 (水戸=21) 1 1 0 0 0 11 1 16 2 0 .091
244 永長鷹虎 (水戸=20) 1 0 1 0 1 10 1 16 0 0 .100
244 大崎航詩 (水戸=25) 1 0 1 0 1 8 1 18 0 0 .125
244 長井一真 (水戸=25) 1 0 1 0 0 8 1 21 4 0 .125
244 村田航一 (水戸=27) 1 1 0 0 0 6 1 22 3 0 .167
244 杉浦文哉 (水戸=24) 1 0 0 1 3 9 1 26 1 0 .111
244 大沢朋也 (大宮=21) 1 1 0 0 0 2 1 7 0 0 .500
244 山崎倫 (大宮=20) 1 0 0 1 0 5 1 9 0 0 .200
244 黒川淳史 (大宮=25) 1 1 0 0 1 10 1 16 1 0 .100
244 高柳郁弥 (大宮=23) 1 1 0 0 4 25 1 36 3 0 .040
244 茂平 (大分=30) 1 1 0 0 0 6 1 18 0 0 .167
244 梅崎司 (大分=36) 1 1 0 0 1 11 1 21 1 0 .091
244 サムエル (大分=23) 1 0 1 0 1 11 1 22 1 0 .091
244 羽田健人 (大分=26) 1 0 0 1 0 3 1 24 1 1 .333
244 野嶽惇也 (大分=29) 1 0 1 0 6 8 1 32 2 0 .125
244 上夷克典 (大分=27) 1 1 0 0 4 10 1 32 0 0 .100
244 遠藤康 (仙台=35) 1 0 1 0 2 9 1 15 0 0 .111
244 加藤千尋 (仙台=24) 1 0 1 0 1 9 1 20 1 0 .111
244 キム・テヒョン (仙台=23) 1 0 0 1 0 9 1 23 6 1 .111
244 内田裕斗 (仙台=28) 1 0 1 0 2 5 1 24 1 0 .200
244 フォギーニョ (仙台=31) 1 0 1 0 2 5 1 25 1 0 .200
244 エヴェルトン (仙台=30) 1 0 0 1 1 22 1 33 6 0 .045
244 エウシーニョ (徳島=33) 1 0 1 0 1 4 1 9 3 0 .250
244 永木亮太 (徳島=35) 1 1 0 0 1 7 1 11 2 0 .143
244 児玉駿斗 (徳島=24) 1 1 0 0 1 7 1 20 0 0 .143
244 内田航平 (徳島=30) 1 1 0 0 0 13 1 21 3 0 .077
244 渡大生 (徳島=30) 1 0 1 0 1 15 1 32 4 0 .067
244 杉本太郎 (徳島=27) 1 1 0 0 0 24 1 34 6 1 .042
244 山田拓巳 (山形=33) 1 0 1 0 1 3 1 17 5 0 .333
244 小西雄大 (山形=25) 1 0 1 0 2 7 1 23 1 0 .143
244 田中渉 (山形=23) 1 0 1 0 3 21 1 29 2 0 .048
244 国分伸太郎 (山形=29) 1 0 1 0 6 16 1 31 4 0 .063
244 川井歩 (山形=24) 1 1 0 0 2 8 1 32 6 0 .125
244 内田達也 (群馬=31) 1 0 0 1 0 4 1 38 0 0 .250
244 天笠泰輝 (群馬=23) 1 0 1 0 0 26 1 40 8 0 .038
244 酒井崇一 (群馬=27) 1 0 0 1 2 10 1 40 5 0 .100
244 レアンドロペレイラ (栃木=32) 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 1.000
244 黒崎隼人 (栃木=27) 1 1 0 0 2 6 1 21 1 0 .167
244 高萩洋次郎 (栃木=37) 1 1 0 0 0 9 1 36 3 0 .111
244 大森渚生 (栃木=24) 1 0 1 0 1 8 1 36 2 0 .125
244 佐藤祥 (栃木=30) 1 0 0 0 0 20 1 40 7 1 .050
244 吉田伊吹 (秋田=26) 1 1 0 0 1 13 1 13 1 0 .077
244 小柳達司 (秋田=33) 1 0 0 1 1 2 1 24 1 0 .500
244 水谷拓磨 (秋田=27) 1 1 0 0 2 14 1 32 6 0 .071
244 阿部海大 (秋田=24) 1 1 0 0 0 19 1 35 3 0 .053
244 藤山智史 (秋田=29) 1 0 0 1 1 17 1 42 3 0 .059
244 永井龍 (岡山=32) 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1.000
244 福元友哉 (岡山=24) 1 1 0 0 0 3 1 8 0 0 .333
244 高橋諒 (岡山=30) 1 1 0 0 3 9 1 23 1 1 .111
244 ルカオ (岡山=28) 1 1 0 0 1 26 1 28 4 0 .038
244 高木友也 (岡山=25) 1 0 1 0 0 6 1 34 1 0 .167
244 本山遥 (岡山=27) 1 0 0 1 0 6 1 34 2 0 .167
244 アデミウソン (町田=29) 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 1.000
244 鈴木準弥 (町田=27) 1 1 0 0 4 9 1 17 1 0 .111
244 松井蓮之 (町田=23) 1 1 0 0 1 6 1 17 2 0 .167
244 池田樹雷人 (町田=27) 1 0 0 0 0 14 1 23 0 0 .071
244 奥山政幸 (町田=30) 1 1 0 0 1 6 1 34 4 0 .167
244 マテウスジェズス (長崎=26) 1 0 1 0 4 17 1 12 3 0 .059
244 クレイソン (長崎=28) 1 1 0 0 4 12 1 13 1 0 .083
244 都倉賢 (長崎=37) 1 0 1 0 2 11 1 22 1 0 .091
244 鍬先祐弥 (長崎=25) 1 0 1 0 2 20 1 37 8 0 .050
244 キム・ボムヨン (山口=33) 1 0 1 0 0 7 1 13 2 0 .143
244 山瀬功治 (山口=42) 1 1 0 0 1 5 1 14 1 0 .200
244 高木大輔 (山口=28) 1 1 0 0 1 5 1 19 1 0 .200
244 生駒仁 (山口=26) 1 0 0 1 0 7 1 20 4 0 .143
244 野寄和哉 (山口=23) 1 1 0 0 0 15 1 22 2 0 .067
244 田中稔也 (山口=25) 1 1 0 0 0 9 1 27 0 0 .111
244 ヘナン (山口=27) 1 0 0 1 0 10 1 28 5 1 .100
244 吉岡雅和 (山口=28) 1 0 1 0 2 21 1 36 1 0 .048
244 木村勇大 (金沢=22) 1 1 0 0 0 9 1 10 2 0 .111
244 大石竜平 (金沢=26) 1 0 1 0 4 11 1 12 1 0 .091
244 レオ・バイーア (金沢=29) 1 0 1 0 0 9 1 17 3 0 .111
244 小野原和哉 (金沢=27) 1 0 0 1 0 10 1 33 3 0 .100
244 石原崇兆 (金沢=30) 1 1 0 0 3 12 1 37 2 0 .083
