このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 野球 > MLB > 勝敗表



MLB勝敗表

2020年09月29日14時48分56秒更新

ワイルドカード

ア・リーグ  (現地30日)
順位 チーム 勝率
1 レッドソックス 95 67 .586
2 ヤンキース 89 73 .549 6
3 ツインズ 88 75 .540 7.5
4 ブルージェイズ 86 76 .531 9
5 インディアンス 81 81 .500 14
ナ・リーグ  (現地28日)
順位 チーム 勝率
1 ブルワーズ 90 72 .556
2 メッツ 89 73 .549 1
3 アストロズ 86 75 .534 3.5
4 カージナルス 86 76 .531 4
5 マーリンズ 84 77 .522 5.5

【注】L10は最近10日間の勝敗

ア・リーグ

東地区  (現地28日)
順位 チーム 勝率 打率 防御率 L10
1 レイズ 60 40 20 .667 - 289 229 80 48 .238 3.56 8-2
2 ヤンキース 60 33 27 .550 7 315 270 94 27 .247 4.35 4-6
3 ブルージェイズ 60 32 28 .533 8 302 312 88 33 .255 4.60 6-4
4 オリオールズ 60 25 35 .417 15 274 294 77 19 .258 4.51 3-7
5 レッドソックス 60 24 36 .400 16 292 351 81 31 .265 5.58 6-4
中地区  (現地28日)
順位 チーム 勝率 打率 防御率 L10
1 ツインズ 60 36 24 .600 - 269 215 91 14 .242 3.58 6-4
2 ホワイトソックス 60 35 25 .583 1 306 246 96 20 .261 3.81 2-8
2 インディアンス 60 35 25 .583 1 248 209 59 25 .228 3.29 8-2
4 ロイヤルズ 60 26 34 .433 10 248 272 68 49 .244 4.30 5-5
5 タイガース 58 23 35 .397 12 249 318 62 19 .245 5.63 2-8
西地区  (現地28日)
順位 チーム 勝率 打率 防御率 L10
1 アスレチックス 60 36 24 .600 - 274 232 71 26 .225 3.77 5-5
2 アストロズ 60 29 31 .483 7 279 275 69 22 .240 4.31 4-6
3 マリナーズ 60 27 33 .450 9 254 303 60 50 .226 5.03 5-5
4 エンゼルス 60 26 34 .433 10 294 321 85 21 .248 5.09 6-4
5 レンジャーズ 60 22 38 .367 14 224 312 62 49 .217 5.02 4-6

ナ・リーグ

東地区  (現地28日)
順位 チーム 勝率 打率 防御率 L10
1 ブレーブス 60 35 25 .583 - 348 288 103 23 .268 4.41 6-4
2 マーリンズ 60 31 29 .517 4 263 304 60 51 .244 4.86 5-5
3 フィリーズ 60 28 32 .467 7 306 311 82 35 .257 5.14 3-7
4 メッツ 60 26 34 .433 9 286 308 86 20 .272 4.98 3-7
4 ナショナルズ 60 26 34 .433 9 293 301 66 33 .264 5.09 7-3
中地区  (現地28日)
順位 チーム 勝率 打率 防御率 L10
1 カブス 60 34 26 .567 - 265 240 74 24 .220 3.99 4-6
2 カージナルス 58 30 28 .517 3 240 229 51 18 .234 3.90 6-4
3 レッズ 60 31 29 .517 3 243 243 90 29 .212 3.84 7-3
4 ブルワーズ 60 29 31 .483 5 247 264 75 15 .223 4.16 5-5
5 パイレーツ 60 19 41 .317 15 219 298 59 16 .220 4.68 4-6
西地区  (現地28日)
順位 チーム 勝率 打率 防御率 L10
1 ドジャース 60 43 17 .717 - 349 213 118 29 .256 3.02 8-2
2 パドレス 60 37 23 .617 6 325 241 95 55 .257 3.86 5-5
3 ジャイアンツ 60 29 31 .483 14 299 297 81 19 .263 4.64 4-6
4 ロッキーズ 60 26 34 .433 17 275 353 63 42 .257 5.59 4-6
5 ダイヤモンドバックス 60 25 35 .417 18 269 295 58 23 .241 4.84 6-4


このページの先頭へ