このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 野球 > MLB > オールスター特集 > 過去の大会結果


MLBオールスター特集2007


過去の試合
 
大リーグ・オールスターゲームの戦績
スコア MVP(所属) 開催球場/都市
1 1933 4-2 -- コミスキーパーク/シカゴ
2 34 9-7 -- ポログラウンド/ニューヨーク
3 35 4-1 -- ミュニシパルスタジアム/クリーブランド
4 36 3-4 -- ブレーブスフィールド/ボストン
5 37 8-3 -- グリフィススタジアム/ワシントンD.C.
6 38 1-4 -- クロスリーフィールド/シンシナティ
7 39 3-1 -- ヤンキースタジアム/ニューヨーク
8 40 0-4 -- スポーツマンズパーク/セントルイス
9 41 7-5 -- ブリッグススタジアム/デトロイト
10 42 3-1 -- ポログラウンド/ニューヨーク
11 43 5-3 -- シャイブパーク/フィラデルフィア
12 44 1-7 -- フォーブスフィールド/ピッツバーグ
          戦争のため中止  
13 46 12-0 -- フェンウェイパーク/ボストン
14 47 2-1 -- リグレーフィールド/シカゴ
15 48 5-2 -- スポーツマンズパーク/セントルイス
16 49 11-7 -- エベッツフィールド/ブルックリン
17 50 3-4 -- コミスキーパーク/シカゴ
18 51 3-8 -- ブリッグススタジアム/デトロイト
19 52 2-3 -- シャイブパーク/フィラデルフィア
20 53 1-5 -- クロスリーフィールド/シンシナティ
21 54 11-9 -- ミュニシパルスタジアム/クリーブランド
22 55 5-6 -- カウンティスタジアム/ミルウォーキー
23 56 3-7 -- グリフィススタジアム/ワシントンD.C.
24 57 6-5 スポーツマンズパーク/セントルイス
25 58 4-3 -- メモリアルスタジアム/ボルティモア
26 59 4-5 -- フォーブスフィールド/ピッツバーグ
27 59 5-3 -- メモリアルコロシアム/ロサンゼルス
28 60 3-5 -- ミュニシパルスタジアム/カンザスシティ
29 60 0-6 -- ヤンキースタジアム/ニューヨーク
30 61 4-5 -- キャンドルスティックパーク/サンフランシスコ
31 61 1-1 -- フェンウェイパーク/ボストン
32 62 1-3 M・ウィルス(ドジャース) D.C.スタジアム/ワシントンD.C.
33 62 9-4 L・ワグナー(エンゼルス) リグレーフィールド/シカゴ
34 63 3-5 W・メイズ(ジャイアンツ) ミュニシパルスタジアム/クリーブランド
35 64 4-7 J・キャリスン(フィリーズ) シェイスタジアム/ニューヨーク
36 65 5-6 J・マリシャル(ジャイアンツ) メトロポリタンスタジアム/ブルーミントン
37 66 1-2 B・ロビンソン(オリオールズ) ブッシュスタジアム/セントルイス
38 67 1-2 T・ペレス(レッズ) アナハイムスタジアム/アナハイム
39 68 0-1 W・メイズ(ジャイアンツ) アストロドーム/ヒューストン
40 69 3-9 W・マッコビー(ジャイアンツ) RFKメモリアルスタジアム/ワシントンD.C.
41 70 4-5 C・ヤストレムスキー(レッドソックス) リバーフロントスタジアム/シンシナティ
42 71 6-4 F・ロビンソン(オリオールズ) タイガースタジアム/デトロイト
43 72 3-4 J・モーガン(レッズ) フルトン・カウンティスタジアム/アトランタ
44 73 1-7 B・ボンズ(ジャイアンツ) ロイヤルズスタジアム/カンザスシティ
45 74 2-7 S・ガービー(ドジャース) スリーリバーズスタジアム/ピッツバーグ
46 75 3-6 B・マドロック(カブス)
J・マトラック(メッツ)
カウンティスタジアム/ミルウォーキー
47 76 1-7 G・フォスター(レッズ) ベテランズスタジアム/フィラデルフィア
48 77 5-7 D・サットン(ドジャース) ヤンキースタジアム/ニューヨーク
49 78 3-7 S・ガービー(ドジャース) サンディエゴスタジアム/サンディエゴ
50 79 6-7 D・パーカー(パイレーツ) キングドーム/シアトル
51 80 2-4 K・グリフィー(レッズ) ドジャースタジアム/ロサンゼルス
52 81 4-5 G・カーター(エクスポズ) ミュニシパルスタジアム/クリーブランド
53 82 1-4 D・コンセプシオン(レッズ) オリンピックスタジアム/モントリオール
54 83 13-3 F・リン(エンゼルス) コミスキーパーク/シカゴ
55 84 1-3 G・カーター(エクスポズ) キャンドルスティックパーク/サンフランシスコ
56 85 1-6 L・ホイト(パドレス) メトロドーム/ミネアポリス
57 86 3-2 R・クレメンス(レッドソックス) アストロドーム/ヒューストン
58 87 0-2 T・レインズ(エクスポズ) オークランドコロシアム/オークランド
59 88 2-1 T・スタインバック(アスレチックス) リバーフロントスタジアム/シンシナティ
60 89 5-3 B・ジャクソン(ロイヤルズ) アナハイムスタジアム/アナハイム
61 90 2-0 J・フランコ(レンジャーズ) リグレーフィールド/シカゴ
62 91 4-2 C・リプケン(オリオールズ) スカイドーム/トロント
63 92 13-6 K・グリフィーJr(マリナーズ) ジャックマーフィスタジアム/サンディエゴ
64 93 9-3 K・パケット(ツインズ) カムデンヤーズ/ボルティモア
65 94 7-8 F・マグリフ(ブレーブス) スリーリバーズスタジアム/ピッツバーグ
66 95 2-3 J・コーナイン(マーリンズ) ザ・ボールパーク・イン・アーリントン/アーリントン
67 96 0-6 M・ピアザ(ドジャース) ベテランズスタジアム/フィラデルフィア
68 97 3-1 S・アロマー(インディアンス) ジェイコブスフィールド/クリーブランド
69 98 13-8 R・アロマー(オリオールズ) クアーズフィールド/デンバー
70 99 4-1 P・マルティネス(レッドソックス) フェンウェイパーク/ボストン
71 2000 6-3 D・ジーター(ヤンキース) ターナーフィールド/アトランタ
72 01 4-1 C・リプケン(オリオールズ) セーフコフィールド/シアトル
73 02 7-7 該当者なし ミラーパーク/ミルウォーキー
74 03 7-6 G・アンダーソン(エンゼルス) USセルラーフィールド/シカゴ
75 04 9-4 A・ソリアーノ(レンジャーズ) ミニッツメイドパーク/ヒューストン
76 05 7-5 M・テハダ(オリオールズ) コメリカ・パーク/デトロイト
77 06 3-2 M・ヤング(レンジャーズ) PNCパーク/ピッツバーグ
78 07 5-4 イチロー(マリナーズ) AT&Tパーク/サンフランシスコ
【注】61年までMVPの選出はなし。所属は当時。 ア:ア・リーグ、ナ:ナ・ナリーグ



このページの先頭へ