このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 野球 > MLB > 個人成績 > ア・リーグ打撃成績



MLBア・リーグ打撃成績

2022年8月1日(米国日付)現在

【注】規定打席=チーム試合数×3.1

順位 選手名(所属) 打率 試合数 打数 得点 安打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 盗塁 出塁率 長打率
1 アラエス (左=ツインズ) .331 92 341 56 113 6 149 34 32 38 2 2 .401 .437
2 デバース (左=レッドソックス) .324 87 349 62 113 22 210 55 69 26 5 2 .379 .602
3 T・アンダーソン (右=ホワイトソックス) .3129 74 310 48 97 6 128 25 49 14 5 13 .353 .413
4 ボガーツ (右=レッドソックス) .3125 100 368 57 115 8 167 45 87 41 7 7 .388 .454
5 ベニンテンディ (左=ヤンキース) .3111 98 360 41 112 3 139 41 55 46 1 5 .387 .386
6 カーク (右=ブルージェイズ) .3108 90 296 48 92 12 142 40 33 35 4 0 .388 .480
7 グリエル (右=ブルージェイズ) .310 92 336 44 104 5 143 42 62 24 5 3 .362 .426
8 フランス (右=マリナーズ) .3081 87 344 39 106 13 164 52 56 24 17 0 .380 .477
9 アルバレス (左=アストロズ) .3079 87 302 67 93 30 201 71 67 55 3 1 .415 .666
10 ジメネス (左=ガーディアンズ) .303 91 297 39 90 12 147 50 70 17 13 11 .365 .495
11 ロバート (右=ホワイトソックス) .301 74 306 48 92 12 141 54 62 13 3 11 .334 .461
12 ジャッジ (右=ヤンキース) .299 101 384 89 115 43 261 93 115 53 2 10 .384 .680
13 アブレウ (右=ホワイトソックス) .298 100 382 54 114 12 177 49 66 47 5 0 .381 .463
14 クワン (左=ガーディアンズ) .297 90 333 49 99 2 127 28 33 35 5 9 .370 .381
15 A・ロサリオ (右=ガーディアンズ) .294 96 395 56 116 5 161 38 62 20 2 10 .329 .408
16 ボーン (右=ホワイトソックス) .2903 80 310 39 90 10 140 49 54 19 6 0 .339 .452
17 ルマイユ (右=ヤンキース) .2902 94 348 67 101 11 149 42 51 56 4 4 .394 .428
18 ディアス (右=レイズ) .2884 92 319 45 92 5 128 33 40 53 5 1 .397 .401
19 J・マルティネス (右=レッドソックス) .2877 88 344 52 99 9 158 40 89 32 5 0 .353 .459
20 J・ラミレス (両=ガーディアンズ) .285 98 376 60 107 21 212 84 41 43 3 14 .359 .564
42 大谷 (左=エンゼルス) .2554 99 368 58 94 22 182 62 97 52 4 11 .352 .495
- 加藤 (左=ブルージェイズ) .143 8 7 2 1 0 2 0 1 3 0 0 .400 .286
- 沢村 (右=レッドソックス) .000 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000


このページの先頭へ