予想布陣

- 北中米カリブ海予選を3位で勝ち抜き、2大会連続3度目の出場を決めた。中盤でMFパラシオ(ストーク)、ガリード(オリンピア)がボールを奪い、予選12戦9点のFWベンソン(ニューイングランド・レボリューション)、13戦7点のFWコストリー(オリンピア)の長身2トップにボールを集める。スアレス監督率いるチームの目標は過去2大会ではつかめなかった1勝だ。
| 背番号 | 位置 | 選手名 | 所属 | 生年月日 | 身長体重 | 予選出場 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | GK | バジャダレス | オリンピア | 1977/05/03 | 179/82 | 14/0 |
| 22 | GK | エスコベル | オリンピア | 1981/02/03 | 180/76 | 2/0 |
| 1 | GK | ロペス | レアル・エスパーニャ | 1993/09/13 | 182/75 | - |
| 5 | DF | ベルナルデス | アースクエークス(米国) | 1982/05/24 | 187/86 | 15/1 |
| 3 | DF | フィゲロア | ハル(イングランド) | 1983/05/02 | 182/85 | 13/1 |
| 2 | DF | O・チャベス | 青島中能(中国) | 1984/07/29 | 187/86 | 1/0 |
| 4 | DF | モンテス | モタグア | 1985/10/26 | 191/85 | 2/0 |
| 21 | DF | ベッケレス | オリンピア | 1985/11/28 | 186/80 | 3/0 |
| 7 | DF | イサギレ | セルティック(スコットランド) | 1986/05/10 | 177/77 | 14/0 |
| 14 | DF | J・ガルシア | ウィガン(イングランド) | 1988/03/08 | 180/76 | 8/1 |
| 10 | MF | M・チャベス | チバスUSA(米国) | 1983/11/03 | 165/69 | 6/1 |
| 8 | MF | W・パラシオス | ストーク(イングランド) | 1984/07/29 | 178/71 | 11/1 |
| 14 | MF | O・ガルシア | ダイナモ(米国) | 1984/09/04 | 175/73 | 16/1 |
| 20 | MF | クラロス | モタグア | 1986/01/08 | 176/67 | 8/0 |
| 15 | MF | エスピノサ | ウィガン(イングランド) | 1986/10/25 | 180/73 | 12/0 |
| 12 | MF | デルガド | レアル・エスパーニャ | 1986/11/20 | 175/70 | 2/0 |
| 23 | MF | M・マルティネス | レアル・エスパーニャ | 1989/07/30 | 173/72 | 9/2 |
| 19 | MF | ガリド | オリンピア | 1990/11/05 | 174/73 | 11/0 |
| 17 | MF | ナハル | アンデルレヒト(ベルギー) | 1993/03/16 | 171/67 | 5/0 |
| 9 | FW | J・パラシオス | アランフエレンセ(コスタリカ) | 1982/05/13 | 181/84 | 3/0 |
| 13 | FW | コストリー | レアル・エスパーニャ | 1982/07/18 | 190/84 | 13/7 |
| 11 | FW | ベントソン | レボリューション(米国) | 1987/04/08 | 187/70 | 12/9 |
| 16 | FW | R・マルティネス | Rソシエダード(スペイン) | 1988/10/16 | 180/75 | - |
| 選手名 | 出場時間 | 試合 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビクトール・ベルナンデス | 1350分 | 15 | 1 | 3 | 0 |
| ノエル・バジャダレス | 1260分 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| オスカル・ガルシア | 1252分 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| マイノール・フィゲロア | 1170分 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| エミリオ・イサギーレ | 1128分 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| カルロ・コストリー | 1095分 | 13 | 7 | 3 | 0 |
| ロヘル・エスピノーサ | 1079分 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| ルイス・ガリード | 957分 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| ジェリー・ベンソン | 891分 | 12 | 9 | 1 | 0 |
| アルノルド・ペラルタ | 858分 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| ウィルソン・パラシオス | 839分 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| マリオ・マルティネス | 689分 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| ホルヘ・クラロス | 408分 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ファン・カルロス・ガルシア | 386分 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| ブラジャン・ベッケレス | 270分 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| マウリシオ・サビジョン | 270分 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| アンディ・ナハル | 263分 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| エデル・デルガド | 180分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ファン・モンテス | 180分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| マルビン・チャベス | 177分 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| ドニス・エスコベル | 164分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ロヘル・ロハス | 156分 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ジョルジ・ウェルカム | 142分 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| アンソニー・ロサーノ | 118分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ジョニー・レベロン | 90分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ホセ・メンドーサベラスケス | 90分 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| オスマン・チャベス | 90分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ジェリー・パラシオス | 89分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| カルロス・ディスクアメヒア | 63分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| エドガル・アルバレス | 39分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ケルビン・ジョンソン | 27分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オルリン・ペラルタ | 18分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ダビド・スアソ | 17分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ホセ・メンドーサ | 16分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウィルメル・クリサント | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カルロス・ディスクア | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |





