ブラジルGPフリー走行3回目
◇11月6日=ブラジル、インテルラゴス◇レース開始21時0分(日本時間)◇1周=4.309キロ
| 順位 | ドライバー(出身地) | チーム | タイム | タイム差 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クビサ(ポーランド) | ルノー | 1:19.191 | 0.000 | 16 |
| 2 | ベッテル(ドイツ) | レッドブル | 1:19.500 | 0.309 | 17 |
| 3 | ハミルトン(英国) | マクラーレン | 1:19.536 | 0.345 | 19 |
| 4 | マッサ(ブラジル) | フェラーリ | 1:19.735 | 0.544 | 9 |
| 5 | アロンソ(スペイン) | フェラーリ | 1:19.791 | 0.600 | 9 |
| 6 | ペトロフ(ロシア) | ルノー | 1:19.887 | 0.696 | 22 |
| 7 | ブエミ(スイス) | トロロッソ | 1:20.009 | 0.818 | 24 |
| 8 | ロズベルグ(ドイツ) | メルセデスGP | 1:20.056 | 0.865 | 13 |
| 9 | バトン(英国) | マクラーレン | 1:20.164 | 0.973 | 24 |
| 10 | バリチェロ(ブラジル) | ウイリアムズ | 1:20.320 | 1.129 | 13 |
| 11 | ウェバー(オーストラリア) | レッドブル | 1:20.337 | 1.146 | 6 |
| 12 | シューマッハー(ドイツ) | メルセデスGP | 1:20.421 | 1.230 | 18 |
| 13 | 小林(日本) | ザウバー | 1:20.452 | 1.261 | 22 |
| 14 | ヒュルケンベルグ(ドイツ) | ウィリアムズ | 1:20.535 | 1.344 | 12 |
| 15 | アルグエルスアリ(スペイン) | トロロッソ | 1:20.541 | 1.350 | 27 |
| 16 | リウッツィ(イタリア) | フォースインディア | 1:20.546 | 1.355 | 20 |
| 17 | スーティル(ドイツ) | フォースインディア | 1:20.613 | 1.422 | 20 |
| 18 | N・ハイドフェルド | ザウバー | 1:20.985 | 1.794 | 25 |
| 19 | トゥルーリ(イタリア) | ロータス | 1:22.326 | 3.135 | 18 |
| 20 | グロック(ドイツ) | ヴァージン | 1:22.449 | 3.258 | 28 |
| 21 | コバライネン(フィンランド) | ロータス | 1:22.874 | 3.683 | 20 |
| 22 | ディグラッシ(ブラジル) | ヴァージン | 1:23.194 | 4.003 | 22 |
| 23 | セナ(ブラジル) | HRT | 1:23.358 | 4.167 | 20 |
| 24 | C・クリエン | HRT | 1:23.650 | 4.459 | 19 |
- 一貴トムス スーパーGT、Fニッポン [24日08:28]
- F1バーレーンGP中止 代替開催は未定 [22日12:33]
- F1バーレーンGPが反政府デモで中止 [22日06:23]
- 「国民よりF1が好き?」バーレーンに臆測 [21日09:55]
- ルノー、代役はハイドフェルト [17日11:26]
- 「一番速いヤツ」フェテルは文句なしのチャンピオン! (ちんぱん川喜田のF1放浪記) [11月19日]
- 最後の“チームオーダー”…フェテルがウェバーにV譲る? (ちんぱん川喜田のF1放浪記) [11月11日]
- 「綱渡り状態」での開催…雨中の韓国GP (ちんぱん川喜田のF1放浪記) [11月1日]
- ニッポンの希望…可夢偉のオーバーテークショーに涙 (ちんぱん川喜田のF1放浪記) [10月15日]
- 仕方ない「チームオーダー」でもバレバレじゃあ… (ちんぱん川喜田のF1放浪記) [7月27日]