日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムのモータースポーツページです。



ここからこのサイトのナビゲーションです

共通メニュー

企画アーカイブズ

QAなう


  1. トップ
  2. 日程&結果
  3. ドライバーズポイント
  4. コンストラクターズポイント

英国GPフリー走行2回目

◇7月9日=英国、シルバーストン◇レース開始21時0分(日本時間)◇1周=5.141キロ

順位 ドライバー(出身地) チーム タイム タイム差 周回数
ウェバー(オーストラリア) レッドブル 1:31.234 0.000 15
アロンソ(スペイン) フェラーリ 1:31.626 0.392 26
ベッテル(ドイツ) レッドブル 1:31.875 0.641 25
マッサ(ブラジル) フェラーリ 1:32.099 0.865 25
ロズベルグ(ドイツ) メルセデスGP 1:32.166 0.932 29
シューマッハー(ドイツ) メルセデスGP 1:32.660 1.426 28
ペトロフ(ロシア) ルノー 1:32.745 1.511 29
ハミルトン(英国) マクラーレン 1:32.757 1.523 22
スーティル(ドイツ) フォースインディア 1:32.787 1.553 27
10 バリチェロ(ブラジル) ウイリアムズ 1:32.967 1.733 33
11 クビサ(ポーランド) ルノー 1:33.019 1.785 30
12 ヒュルケンベルグ(ドイツ) ウィリアムズ 1:33.164 1.930 29
13 バトン(英国) マクラーレン 1:33.200 1.966 24
14 小林(日本) ザウバー 1:33.402 2.168 23
15 リウッツィ(イタリア) フォースインディア 1:33.728 2.494 27
16 ブエミ(スイス) トロロッソ 1:33.836 2.602 36
17 デラロサ(スペイン) ザウバー 1:34.051 2.817 29
18 アルグエルスアリ(スペイン) トロロッソ 1:34.643 3.409 36
19 コバライネン(フィンランド) ロータス 1:35.465 4.231 25
20 ディグラッシ(ブラジル) ヴァージン 1:36.237 5.003 24
21 グロック(ドイツ) ヴァージン 1:36.553 5.319 21
22 チャンドック(インド) HRT 1:37.019 5.785 27
23 山本 左近 ヒスパニアレーシング 1:38.303 7.069 32
24 トゥルーリ(イタリア) ロータス 1:42.901 11.667 3


日刊スポーツの購読申し込みはこちら

  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. モータースポーツ
  3. F1

データ提供

日本プロ野球(NPB):
日刊編集センター(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
国内サッカー:
(株)日刊編集センター
欧州サッカー:
(株)日刊編集センター/InfostradaSports
MLB:
(株)日刊編集センター/(株)共同通信/STATS LLC

ここからフッターナビゲーションです