日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムのモータースポーツページです。



ここからこのサイトのナビゲーションです

共通メニュー

企画アーカイブズ

QAなう


  1. トップ
  2. 日程&結果
  3. ドライバーズポイント
  4. コンストラクターズポイント

マレーシアGPフリー走行3回目

◇4月3日=マレーシア、セパン◇レース開始14時0分(日本時間)◇1周=5.543キロ

順位 ドライバー(出身地) チーム タイム タイム差 周回数
ウェバー(オーストリア) レッドブル 1:33.542 0.000 17
ハミルトン(英国) マクラーレン 1:33.559 0.017 14
ベッテル(ドイツ) レッドブル 1:33.587 0.045 17
アロンソ(スペイン) フェラーリ 1:33.751 0.209 19
シューマッハー(ドイツ) メルセデスGP 1:33.992 0.450 15
ロズベルグ(ドイツ) メルセデスGP 1:34.090 0.548 13
バトン(英国) マクラーレン 1:34.113 0.571 16
マッサ(ブラジル) フェラーリ 1:34.174 0.632 15
バリチェロ(ブラジル) ウイリアムズ 1:34.540 0.998 13
10 クビサ(ポーランド) ルノー 1:34.549 1.007 17
11 スーティル(ドイツ) フォースインディア 1:34.623 1.081 11
12 ブエミ(スイス) トロロッソ 1:34.673 1.131 19
13 ヒュルケンベルグ(ドイツ) ウィリアムズ 1:34.882 1.340 13
14 リウッツィ(イタリア) フォースインディア 1:34.957 1.415 16
15 アルグエルスアリ(スペイン) トロロッソ 1:35.026 1.484 16
16 ペトロフ(ロシア) ルノー 1:35.076 1.534 17
17 デラロサ(スペイン) ザウバー 1:35.477 1.935 18
18 小林(日本) ザウバー 1:36.404 2.862 19
19 グロック(ドイツ) ヴァージン 1:37.299 3.757 15
20 トゥルーリ(イタリア) ロータス 1:37.369 3.827 16
21 コバライネン(フィンランド) ロータス 1:38.161 4.619 18
22 ディグラッシ(ブラジル) ヴァージン 1:38.783 5.241 13
23 セナ(ブラジル) HRT 1:39.868 6.326 19
24 チャンドック(インド) HRT 1:39.895 6.353 16


日刊スポーツの購読申し込みはこちら

  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. モータースポーツ
  3. F1

データ提供

日本プロ野球(NPB):
日刊編集センター(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
国内サッカー:
(株)日刊編集センター
欧州サッカー:
(株)日刊編集センター/InfostradaSports
MLB:
(株)日刊編集センター/(株)共同通信/STATS LLC

ここからフッターナビゲーションです