- スポーツメニュー
-
- 米スポーツメニュー
-
- NBAメニュー
-
NBAプレーオフ ファイナル
東カンファレンス
| 回戦 | 日時 | ホーム | スコア | ビジター | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 5月23日 | ピストンズ | ● | 86-91 | ○ | ヒート |
| 第2戦 | 5月25日 | ピストンズ | ○ | 92-88 | ● | ヒート |
| 第3戦 | 5月27日 | ヒート | ○ | 98-83 | ● | ピストンズ |
| 第4戦 | 5月29日 | ヒート | ○ | 89-78 | ● | ピストンズ |
| 第5戦 | 5月31日 | ピストンズ | ○ | 91-78 | ● | ヒート |
| 第6戦 | 6月2日 | ヒート | ○ | 95-78 | ● | ピストンズ |
※[ ]の数字はシード順。日時は米国時間
西カンファレンス
| 回戦 | 日時 | ホーム | スコア | ビジター | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 5月24日 | マーベリックス | ● | 118-121 | ○ | サンズ |
| 第2戦 | 5月26日 | マーベリックス | ○ | 105-98 | ● | サンズ |
| 第3戦 | 5月28日 | サンズ | ● | 88-95 | ○ | マーベリックス |
| 第4戦 | 5月30日 | サンズ | ○ | 106-86 | ● | マーベリックス |
| 第5戦 | 6月1日 | マーベリックス | ○ | 117-101 | ● | サンズ |
| 第6戦 | 6月3日 | サンズ | ● | 93-102 | ○ | マーベリックス |
※[ ]の数字はシード順。日時は米国時間