このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > スポーツ > 米スポーツ > NHLプレーオフ > 1回戦 日程&結果



NHLプレーオフ 1回戦

東カンファレンス

[1]セーバーズ(北東部地区1位) vs [8]アイランダーズ(大西洋岸地区4位)
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4月12日 セーバーズ ○ 4-1 ● アイランダーズ
第2戦 4月14日 セーバーズ ● 2-3 ○ アイランダーズ
第3戦 4月16日 アイランダーズ ● 2-3 ○ セーバーズ
第4戦 4月18日 アイランダーズ ● 2-4 ○ セーバーズ
第5戦 4月20日 セーバーズ ○ 4-3 ● アイランダーズ

※[ ]の数字はシード順。日時は米国時間

[2]デビルズ(大西洋岸地区1位) vs [7]ライトニング(南東部地区2位)
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4月12日 デビルズ ○ 5-3 ● ライトニング
第2戦 4月14日 デビルズ ● 2-3 ○ ライトニング
第3戦 4月16日 ライトニング ○ 3-2 ● デビルズ
第4戦 4月18日 ライトニング ● 3-4 ○ デビルズ
第5戦 4月20日 デビルズ ○ 3-0 ● ライトニング
第6戦 4月22日 ライトニング ● 2-3 ○ デビルズ

※[ ]の数字はシード順。日時は米国時間

[3]スラッシャーズ(南東部地区1位) vs [6]レンジャーズ(大西洋岸地区3位)
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4月12日 スラッシャーズ ● 3-4 ○ レンジャーズ
第2戦 4月14日 スラッシャーズ ● 1-2 ○ レンジャーズ
第3戦 4月17日 レンジャーズ ○ 7-0 ● スラッシャーズ
第4戦 4月18日 レンジャーズ ○ 4-2 ● スラッシャーズ

※[ ]の数字はシード順。日時は米国時間

[4]セネタース(北東部地区2位) vs [5]ペンギンズ(大西洋岸地区2位)
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4月11日 セネタース ○ 6-3 ● ペンギンズ
第2戦 4月14日 セネタース ● 3-4 ○ ペンギンズ
第3戦 4月15日 ペンギンズ ● 2-4 ○ セネタース
第4戦 4月17日 ペンギンズ ● 1-2 ○ セネタース
第5戦 4月19日 セネタース ○ 3-0 ● ペンギンズ

※[ ]の数字はシード順。日時は米国時間

西カンファレンス

[1]レッドウイングズ(中部地区1位) vs [8]フレームズ(北西部地区3位)
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4月12日 レッドウイングズ ○ 4-1 ● フレームズ
第2戦 4月15日 レッドウイングズ ○ 3-1 ● フレームズ
第3戦 4月17日 フレームズ ○ 3-2 ● レッドウイングズ
第4戦 4月19日 フレームズ ○ 3-2 ● レッドウイングズ
第5戦 4月21日 レッドウイングズ ○ 5-1 ● フレームズ
第6戦 4月22日 フレームズ ● 1-2 ○ レッドウイングズ

※[ ]の数字はシード順。日時は米国時間

[2]ダックス(太平洋岸地区1位) vs [7]ワイルド(北西部地区2位)
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4月11日 ダックス ○ 2-1 ● ワイルド
第2戦 4月13日 ダックス ○ 3-2 ● ワイルド
第3戦 4月15日 ワイルド ● 1-2 ○ ダックス
第4戦 4月17日 ワイルド ○ 4-1 ● ダックス
第5戦 4月19日 ダックス ○ 4-1 ● ワイルド

※[ ]の数字はシード順。日時は米国時間

[3]カナックス(北西部地区1位) vs [6]スターズ(太平洋岸地区3位)
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4月11日 カナックス ○ 5-4 ● スターズ
第2戦 4月13日 カナックス ● 0-2 ○ スターズ
第3戦 4月15日 スターズ ● 1-2 ○ カナックス
第4戦 4月17日 スターズ ● 1-2 ○ カナックス
第5戦 4月19日 カナックス ● 0-1 ○ スターズ
第6戦 4月21日 スターズ ○ 2-0 ● カナックス
第7戦 4月23日 カナックス ○ 4-1 ● スターズ

※[ ]の数字はシード順。日時は米国時間

[4]プレデターズ(中部地区2位) vs [5]シャークス(太平洋岸地区2位)
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4月11日 プレデターズ ● 4-5 ○ シャークス
第2戦 4月13日 プレデターズ ○ 5-2 ● シャークス
第3戦 4月16日 シャークス ○ 3-1 ● プレデターズ
第4戦 4月18日 シャークス ○ 3-2 ● プレデターズ
第5戦 4月20日 プレデターズ ● 2-3 ○ シャークス

※[ ]の数字はシード順。日時は米国時間



このページの先頭へ