1勝1敗で迎えた第3戦。ドジャースは延長18回の死闘をサヨナラ勝ちで制し2勝1敗とした。5-5で延長戦に突入。18回裏、フリーマンがバックスクリーンへサヨナラ本塁打を放った。大谷翔平投手は「1番DH」で先発出場。1回の第1打席で痛烈な右二塁打。第2打席で今ポストシーズン7本目、通算10本目となるソロ本塁打を放った。通算10本は松井秀喜に並ぶ日本人選手最多タイ。5回の第3打席は適時二塁打。7回の第4打席でこの試合2発目となる同点ソロ。松井秀喜を抜いた。9、11、13、15回の打席は申告敬遠。17回の第9打席も四球、9打席すべて出塁した。
佐々木朗希投手は同点の8回1死一、二塁のピンチでワールドシリーズ初登板。三ゴロ、投ゴロでピンチを脱した。回またぎで9回もマウンドへ。1安打2四球でピンチを招いたが無失点に抑えた。2日前に9回完投勝利を挙げた山本由伸投手は18回途中にブルペン入り。18回で終わらなければスクランブル登板の可能性があったがサヨナラ勝ちで回避された。試合時間6時間39分はワールドシリーズ史上2番目の長さだった。
なお、ドジャースOBの野茂英雄氏が始球式を行った。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ド | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 6 |
【ド】グラスノー、バンダ、ロブレスキ、トライネン、ドライヤー、佐々木朗希、シーハン、カーショー、エンリケス、クライン
【ブ】シャーザー、フラーティー、バーランド、ドミンゲス、バシット、ホフマン、ラウアー、リトル
【本】Tヘルナンデス5号、大谷翔平7号、8号、フリーマン2号サヨナラ弾(ド)カーク5号(ブ)
大谷翔平第9打席
17回2死一塁
ブルージェイズ投手は左腕リトル
ストレートの四球。ベッツは一邪飛で残塁。18回へ
大谷翔平第8打席
15回1死
ブルージェイズ投手は左腕ラウアー
申告敬遠。1試合4敬遠はワールドシリーズ記録。ベッツは右飛で2死。フリーマンは中飛で残塁。16回へ
大谷翔平第7打席
13回2死三塁
ブルージェイズ投手は左腕ラウアー
申告敬遠。ベッツも申告敬遠で満塁。フリーマンは中飛に倒れサヨナラならず。14回へ
大谷翔平第6打席
11回2死
ブルージェイズ投手は右腕ホフマン
走者はいなかったが申告敬遠。ベッツの左前安打で二進。ここで足に異変を感じたのかロバーツ監督が二塁ベースの大谷のもとへ。それでもプレー続行。フリーマンは左飛で二塁残塁
大谷翔平第5打席
9回1死
ブルージェイズ投手は右腕ホフマン
走者はいなかったが申告敬遠。ベッツの時、二塁へスタート。先に足が入ったが勢い余って宙に浮いたところをタッチされアウト。ビデオ検証でも判定覆らずアウト。ベッツ倒れ5-5で延長戦に突入
大谷翔平第4打席
7回1死
ブルージェイズ投手は右腕ドミンゲス
初球157・2キロの真ん中直球を捉え左中間へ同点ソロ。打球速度は107・8マイル(173・6キロ)、飛距離401フィート(122・2メートル)、角度26度。松井秀喜を抜く日本人最多のポストシーズン通算11本目
大谷翔平第3打席
5回1死一塁
ブルージェイズ投手は左腕フラーティー
フルカウントから133キロの内角高めスイーパーを詰まりながらも左中間へ運ぶ適時二塁打。1点差に迫りベンチに向かってほえた。2死後、フリーマンの適時打で同点のホームイン
大谷翔平第2打席
3回1死
ブルージェイズ投手は右腕シャーザー
カウント1-2から153・1キロの内角高め直球を捉え右越えソロ本塁打。飛距離389フィート(118・6メートル)、打球速度101・5マイル(163・4キロ)、角度32度。今ポストシーズン7本目。通算10本目は松井秀喜と並ぶ日本人選手最多タイ
大谷翔平第1打席
1回先頭打者
ブルージェイズ投手は右腕シャーザー
カウント0-1から127・5キロの内角低めカーブを打って右翼線へ痛烈な打球。ワンバウンドしてスタンドに入るエンタイトル二塁打で出塁。打球速度は113・8マイル(183・2キロ)。しかし後続倒れ二塁残塁。先制ならず
試合前
スタメン
1(指)大谷翔平
2(遊)ベッツ
3(一)フリーマン
4(捕)スミス
5(三)マンシー
6(右)Tヘルナンデス
7(二)エドマン
8(左)Kヘルナンデス
9(中)パヘス
P=グラスノー
大谷翔平ワールドシリーズ全成績
| 月日 | 相手 | 順 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10・24 | TOR | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 一ゴ | 三振 | 右本 | 四球 | … | 222 |
| 10・25 | TOR | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三邪 | 三邪 | 右安 | … | … | 224 |
※月日の赤字は二刀流、打率はポストシーズン通算
大谷翔平リーグ優勝決定シリーズ全成績
| 月日 | 相手 | 順 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10・13 | MIL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 敬遠 | 一ゴ | 敬遠 | … | 138 |
| 10・14 | MIL | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 三振 | 右直 | 三振 | 右安 | 三振 | … | 147 |
| 10・16 | MIL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右3 | 二ゴ | 三振 | 三振 | … | … | 158 |
| 10・17 | MIL | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 右本 | 四球 | 右本 | 中本 | … | … | 220 |
※月日の赤字は二刀流、打率はポストシーズン通算
大谷翔平地区シリーズ全成績
| 月日 | 相手 | 順 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10・4 | PHI | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 三振 | 四球 | … | 231 |
| 10・6 | PHI | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 一ゴ | 右安 | 三振 | … | 222 |
| 10・8 | PHI | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 一ゴ | 三振 | 左飛 | 右飛 | … | 174 |
| 10・9 | PHI | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪 | 三失 | 三振 | 敬遠 | 三振 | … | 148 |
※月日の赤字は二刀流、打率はポストシーズン通算
大谷翔平ワイルドカードシリーズ全成績
| 月日 | 相手 | 順 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9・30 | CIN | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 右本 | 三振 | 三振 | 右本 | 三振 | … | 400 |
| 10・1 | CIN | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 一ゴ | 二ゴ | 右飛 | 右安 | 敬遠 | … | 333 |
大谷翔平レギュラーシーズン全成績
| 月日 | 相手 | 順 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・18 | CHC | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二直 | 右安 | 三振 | 右2 | … | 400 |
| 3・19 | CHC | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 左飛 | 一ゴ | 右本 | 敬遠 | 四球 | … | 375 |
| 3・27 | DET | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 一ゴ | 右安 | 二ゴ | 右本 | … | … | 417 |
| 3・28 | DET | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 二ゴ | 三振 | 右安 | … | 375 |
| 3・29 | DET | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 左飛 | 敬遠 | 四球 | … | … | 333 |
| 3・31 | ATL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 三振 | 三振 | 四球 | 三振 | … | 286 |
| 4・1 | ATL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ | 右安 | 二ゴ | … | … | 280 |
| 4・2 | ATL | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 一ゴ | 右飛 | 右安 | 左安 | 中本 | … | 333 |
| 4・4 | PHI | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 三振 | 右安 | … | … | 324 |
| 4・5 | PHI | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 二ゴ | 中飛 | … | … | 297 |
| 4・6 | PHI | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 四球 | 一ゴ | … | 268 |
| 4・7 | WSH | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 二安 | 右本 | 中3 | 三振 | 四球 | … | 311 |
| 4・8 | WSH | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 左飛 | 右安 | … | 300 |
| 4・9 | WSH | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 四球 | 三振 | 二安 | 投ゴ | … | 315 |
| 4・11 | CHC | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 左飛 | 三振 | … | … | 293 |
| 4・12 | CHC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 二ゴ | 右飛 | … | … | … | 295 |
| 4・13 | CHC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 二ゴ | 右直 | 一ゴ | … | 273 |
| 4・14 | COL | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 右安 | 中本 | 右飛 | 二安 | 左飛 | … | 296 |
| 4・15 | COL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 四球 | 二ゴ | 三振 | 投ゴ | … | 280 |
| 4・16 | COL | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 右本 | 右安 | 三振 | 三振 | 一ゴ | … | 288 |
| 4・18 | TEX | 欠 | 場 | … | … | … | … | 288 | ||||||
| 4・19 | TEX | 欠 | 場 | … | … | … | … | 288 | ||||||
| 4・20 | TEX | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴ | 三振 | 一ゴ | 四球 | … | … | 277 |
| 4・22 | CHC | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三安 | 三振 | 三振 | 四球 | 三振 | … | 276 |
| 4・23 | CHC | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 左飛 | 遊飛 | 三振 | … | 272 |
| 4・25 | PIT | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 投ゴ | 三振 | 中飛 | … | … | 260 |
| 4・26 | PIT | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 右2 | 三振 | 右3 | 左2 | 二直 | … | 277 |
| 4・27 | PIT | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右2 | 三振 | 三振 | 右安 | … | 286 |
| 4・28 | MIA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 四球 | 四球 | 四球 | 三振 | … | 290 |
| 4・29 | MIA | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 右本 | 四球 | 三振 | 二ゴ | 三振 | … | 288 |
| 4・30 | MIA | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴ | 投ゴ | 三飛 | 四球 | 右3 | … | 287 |
| 5・2 | ATL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 右飛 | … | … | 287 |
| 5・3 | ATL | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 中安 | 中本 | 中安 | 三振 | 四球 | … | 287 |
| 5・4 | ATL | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 中飛 | 右2 | … | … | 294 |
| 5・5 | MIA | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 三振 | 四球 | 右本 | 左飛 | 三振 | … | 292 |
| 5・6 | MIA | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 三振 | 右本 | 右2 | 一ゴ | … | 296 |
| 5・7 | MIA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 右3 | 敬遠 | 中飛 | … | 299 |
| 5・8 | AZ | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中飛 | 左飛 | 二ゴ | 三振 | 中本 | … | 296 |
| 5・9 | AZ | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 中2 | 中2 | 三振 | 三振 | 右飛 | 右本 | 304 |
| 5・10 | AZ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 敬遠 | 二ゴ | 右飛 | … | … | 305 |
| 5・11 | AZ | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 中安 | 右安 | 一ゴ | … | 308 |
| 5・13 | ATH | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右直 | 二ゴ | 三邪 | … | … | 302 |
| 5・14 | ATH | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 二ゴ | 二ゴ | 三安 | 敬遠 | … | 307 |
| 5・15 | ATH | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 三振 | 右犠 | 左本 | 中本 | 二ゴ | 三振 | 310 |
| 5・16 | LAA | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中安 | 四球 | 二併 | 中本 | … | … | 316 |
| 5・17 | LAA | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中直 | 三振 | 遊併 | 二ゴ | 二ゴ | 305 |
| 5・18 | LAA | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 左安 | 右安 | 一安 | 三振 | … | 313 |
| 5・19 | AZ | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ | 中直 | 左本 | 二ゴ | … | … | 312 |
| 5・20 | AZ | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左飛 | 二ゴ | 二ゴ | 中2 | 敬遠 | … | 311 |
| 5・21 | AZ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 右飛 | 三振 | … | … | 304 |
| 5・23 | NYM | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 四球 | 三振 | 一ゴ | 右安 | 右飛 | 302 |
| 5・24 | NYM | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中直 | 三振 | 三振 | … | … | 296 |
| 5・25 | NYM | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 三振 | 中飛 | 中飛 | … | … | 295 |
| 5・26 | CLE | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 三振 | 四球 | 四球 | 捕邪 | … | 295 |
| 5・27 | CLE | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 敬遠 | 左本 | 三振 | 四球 | … | 296 |
| 5・28 | CLE | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 左飛 | 四球 | … | … | 292 |
| 5・30 | NYY | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 中本 | 三振 | 右本 | 遊飛 | 三飛 | … | 294 |
| 5・31 | NYY | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 三振 | 右安 | … | … | 298 |
| 6・1 | NYY | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 三ゴ | 二ゴ | … | … | 293 |
| 6・2 | NYM | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 右本 | 左犠 | … | 292 |
| 6・3 | NYM | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 三振 | 四球 | 敬遠 | … | 288 |
| 6・4 | NYM | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右安 | 三振 | 右安 | … | … | 292 |
| 6・5 | NYM | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中安 | 右安 | 三振 | … | … | 295 |
| 6・6 | STL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右安 | 遊ゴ | 二併 | … | … | 294 |
| 6・7 | STL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 四球 | 中飛 | 遊飛 | 二安 | … | 294 |
| 6・8 | STL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 一ゴ | 左飛 | 遊ゴ | 死球 | … | 293 |
| 6・9 | SD | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 三振 | 四球 | 一ゴ | 投失 | 遊ゴ | 291 |
| 6・10 | SD | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 右安 | … | … | … | 292 |
| 6・11 | SD | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 遊ゴ | 三振 | 右3 | … | 290 |
| 6・13 | SF | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 二ゴ | … | … | 286 |
| 6・14 | SF | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 右本 | 敬遠 | 四球 | 右本 | 二ゴ | … | 290 |
| 6・15 | SF | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | 左安 | 一安 | … | … | 297 |
| 6・16 | SD | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 三振 | 中2 | 右安 | 三振 | 四球 | … | 300 |
| 6・17 | SD | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 死球 | 三振 | 三振 | 三振 | … | 296 |
| 6・18 | SD | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 三併 | 三振 | … | … | 292 |
| 6・19 | SD | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右安 | 投ゴ | 三振 | 死球 | … | 292 |
| 6・20 | WSH | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 右安 | 左飛 | 三振 | … | 292 |
| 6・21 | WSH | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | … | … | 288 |
| 6・22 | WSH | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | 右3 | 中本 | … | 291 |
| 6・24 | COL | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 中飛 | 左飛 | 三振 | 左本 | 投ゴ | … | 289 |
| 6・25 | COL | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 四球 | 左安 | 敬遠 | 打妨 | … | 291 |
| 6・26 | COL | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ | 四球 | 一ゴ | 右本 | … | … | 291 |
| 6・27 | KC | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 右本 | 四球 | 右3 | 三振 | … | … | 295 |
| 6・28 | KC | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 中飛 | 三振 | … | … | 291 |
| 6・29 | KC | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 遊併 | 三振 | … | … | 287 |
| 7・1 | CWS | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ | 三振 | 右本 | 三振 | … | … | 287 |
| 7・2 | CWS | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 一ゴ | 三飛 | 遊飛 | 右安 | 二ゴ | … | 286 |
| 7・3 | CWS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 三振 | ニゴ | … | … | 284 |
| 7・4 | HOU | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊飛 | 三振 | ニゴ | … | … | 282 |
| 7・5 | HOU | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 二ゴ | 四球 | 二ゴ | 右安 | … | 281 |
| 7・6 | HOU | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | 三飛 | 三振 | … | … | 278 |
| 7・7 | MIL | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三安 | 右飛 | 三振 | 右安 | … | … | 280 |
| 7・8 | MIL | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中本 | 三振 | 四球 | 二ゴ | … | … | 281 |
| 7・9 | MIL | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 四球 | 四球 | 三振 | … | 281 |
| 7・11 | SF | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 四球 | 右本 | 中飛 | 遊ゴ | 遊ゴ | … | 278 |
| 7・12 | SF | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 二ゴ | 三振 | 三振 | … | … | 275 |
| 7・13 | SF | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 四球 | 右安 | 中飛 | 敬遠 | … | 276 |
| 7・18 | MIL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 三ゴ | 一ゴ | 左飛 | … | … | 273 |
| 7・19 | MIL | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 三振 | 中本 | 一直 | 左安 | 中飛 | … | 274 |
| 7・20 | MIL | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 左本 | 一ゴ | 四球 | … | … | 275 |
| 7・21 | MIN | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 中本 | 三振 | 三振 | 三振 | … | … | 275 |
| 7・22 | MIN | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 三振 | 中飛 | 二ゴ | 左本 | … | 274 |
| 7・23 | MIN | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中本 | 三振 | 三振 | 左飛 | 敬遠 | … | 273 |
| 7・25 | BOS | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右安 | 四球 | 三振 | 捕邪 | … | 273 |
| 7・26 | BOS | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中本 | 三振 | 三振 | 三振 | … | … | 273 |
| 7・27 | BOS | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中安 | 右安 | 三振 | 左飛 | … | 275 |
| 7・28 | CIN | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ | 中2 | 四球 | 四球 | … | 276 |
| 7・29 | CIN | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 三振 | 右飛 | … | 272 |
| 7・30 | CIN | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 二ゴ | 三振 | 三飛 | 中直 | … | 269 |
| 8・1 | TB | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二安 | 右安 | 三振 | … | … | 271 |
| 8・2 | TB | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右安 | 三振 | … | … | 271 |
| 8・3 | TB | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 四球 | 三振 | 敬遠 | 捕安 | 右2 | … | 274 |
| 8・4 | STL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 三振 | 右安 | … | … | 274 |
| 8・5 | STL | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 右2 | 遊併 | 三振 | 四球 | 三安 | … | 274 |
| 8・6 | STL | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 一失 | 中本 | 四球 | 三振 | … | … | 276 |
| 8・8 | TOR | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴ | 右2 | 右安 | 三振 | … | 280 |
| 8・9 | TOR | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 三振 | 中安 | 中本 | 敬遠 | 遊失 | … | 282 |
| 8・10 | TOR | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 右本 | 敬遠 | 三振 | 中安 | 敬遠 | 三振 | 284 |
| 8・11 | LAA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ | 三振 | 四球 | 右本 | … | … | 284 |
| 8・12 | LAA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | 一飛 | 遊併 | 右本 | … | 284 |
| 8・13 | LAA | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右3 | 三振 | 四球 | 三振 | 三振 | … | 284 |
| 8・15 | SD | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直 | 二ゴ | 四球 | 三振 | … | … | 282 |
| 8・16 | SD | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 中安 | 三邪 | … | … | 283 |
| 8・17 | SD | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左飛 | 三振 | 中飛 | … | … | 283 |
| 8・18 | COL | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 中安 | 遊直 | 三振 | … | … | 285 |
| 8・19 | COL | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 三邪 | 右本 | 四球 | 二ゴ | 一ゴ | 三飛 | 284 |
| 8・20 | COL | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 中直 | 四球 | … | … | … | 285 |
| 8・21 | COL | 欠 | 場 | … | … | … | … | 285 | ||||||
| 8・22 | SD | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 右直 | 四球 | 中飛 | … | … | 283 |
| 8・23 | SD | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | 中飛 | 右飛 | … | … | 280 |
| 8・24 | SD | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 三振 | 中飛 | 三振 | 右本 | … | 280 |
| 8・25 | CIN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 四球 | 一ゴ | 二ゴ | … | … | 279 |
| 8・26 | CIN | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 左飛 | 右安 | 三振 | … | 278 |
| 8・27 | CIN | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 遊ゴ | 中直 | 左飛 | … | 278 |
| 8・29 | AZ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一安 | 三邪 | 遊ゴ | … | … | 278 |
| 8・30 | AZ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 左併 | 四球 | … | … | 276 |
| 8・31 | AZ | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 右直 | 左飛 | … | … | 276 |
| 9・2 | PIT | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 左飛 | 右本 | 遊ゴ | 左2 | 中2 | … | 279 |
| 9・3 | PIT | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊飛 | 中2 | 三安 | 三振 | … | 280 |
| 9・4 | PIT | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 三振 | 二飛 | … | … | 279 |
| 9・5 | BAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 遊併 | 二ゴ | … | … | 277 |
| 9・6 | BAL | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 遊ゴ | 三振 | 左飛 | 二ゴ | … | 276 |
| 9・7 | BAL | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 中本 | 中本 | 四球 | 四球 | 四球 | … | 279 |
| 9・8 | COL | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | 右2 | … | … | 279 |
| 9・9 | COL | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 中飛 | 四球 | 右安 | 一ゴ | … | … | 280 |
| 9・10 | COL | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 右安 | 三直 | 四球 | 打妨 | … | 280 |
| 9・12 | SF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 四球 | 中飛 | 敬遠 | 敬遠 | … | 279 |
| 9・13 | SF | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遊安 | 中本 | 三振 | 敬遠 | 右飛 | 中安 | 282 |
| 9・14 | SF | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 左飛 | 左飛 | 中飛 | 中安 | 281 |
