コンテンツエリア



メインコンテンツ

プロ野球

RSS
【広島】「白」と認めた小園海斗ら4選手…/記者の目
【広島】「白」と認めた小園海斗ら4選手…/記者の目 [記事へ]


順位表

セ・リーグ詳細

順位 チーム 試合 勝数 敗数 引分 勝率 勝差 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 阪  神 138 77 59 2 .566 M2 509 425 123 69 .248 2.80
2 巨  人 141 76 62 3 .551 2 483 434 101 99 .235 2.77
3 DeNA 141 69 69 3 .500 9 550 509 125 49 .246 3.30
4 広  島 139 59 76 4 .437 17.5 416 508 90 72 .224 3.40
5 ヤクルト 139 59 78 2 .431 18.5 435 557 82 96 .236 3.72
6 中  日 142 59 81 2 .421 20 475 493 121 51 .229 3.29

パ・リーグ詳細

順位 チーム 試合 勝数 敗数 引分 勝率 勝差 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 ソフトバンク 140 90 47 3 .657 - 701 444 160 74 .263 2.88
2 西  武 141 77 60 4 .562 13 493 463 108 54 .245 2.90
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 13.5 591 529 177 75 .248 3.38
4 オリックス 142 65 75 2 .464 26.5 483 599 96 42 .242 3.94
5 ロッテ 138 61 74 3 .452 28 483 569 124 45 .236 3.85
6 楽  天 140 56 83 1 .403 35 462 551 102 68 .239 3.67

個人成績

セ・リーグ投手詳細

【注】1日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1

順位 選手名 防御率 試合数 完投 無点勝 無四球 勝利 敗戦 セ|ブ 勝率 打者数 投球
回数
被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボ|ク 失点 自責点
1 村上(阪神) 1.85 27 2 2 1 10 9 0 .526 708 180 1/3 140 14 155 7.74 35 4 1 0 42 37
2 高橋(阪神) 1.87 23 5 4 2 16 3 0 .842 615 159 123 9 150 8.49 17 2 2 1 37 33
3 井上(巨人) 2.11 22 1 0 1 10 8 0 .556 554 141 113 9 140 8.94 29 2 2 0 39 33
4 才木(阪神) 2.32 24 1 1 0 10 5 0 .667 602 151 117 12 172 10.25 29 2 4 0 44 39
5 柳(中日) 2.34 24 1 1 0 7 5 0 .583 614 150 138 11 122 7.32 38 3 3 0 40 39
6 山野(ヤクルト) 2.38 24 0 0 0 12 4 0 .750 624 155 1/3 121 13 145 8.40 31 10 2 0 49 41
7 東(DeNA) 2.40 25 1 0 1 12 6 0 .667 642 161 1/3 136 12 120 6.69 28 4 1 0 50 43
8 大野(中日) 2.45 22 2 0 1 10 7 0 .588 571 143 110 18 96 6.04 39 5 0 0 43 39
9 床田(広島) 2.76 23 1 0 1 8 6 0 .571 598 143 1/3 141 14 84 5.27 36 2 2 0 55 44
10 奥川(ヤクルト) 2.88 23 3 2 1 7 11 0 .389 614 156 129 16 119 6.87 34 1 1 0 53 50
11 金丸(中日) 2.91 25 1 0 0 5 12 0 .294 663 160 2/3 159 16 146 8.18 34 3 1 0 56 52

パ・リーグ投手詳細

【注】1日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1

順位 選手名 防御率 試合数 完投 無点勝 無四球 勝利 敗戦 セ|ブ 勝率 打者数 投球
回数
被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボ|ク 失点 自責点
1 平良(西武) 1.36 23 1 1 0 12 5 0 .706 568 146 95 4 141 8.69 45 7 4 0 25 22
2 隅田(西武) 2.27 24 4 3 1 10 8 0 .556 639 166 1/3 137 11 148 8.01 21 1 2 1 51 42
3 北山(日本ハム) 2.56 24 3 2 2 13 3 0 .813 590 147 2/3 115 14 139 8.47 35 4 1 1 51 42
4 大津(ソフトバンク) 2.68 22 1 1 0 12 5 0 .706 576 144 1/3 126 19 113 7.05 27 2 0 1 49 43
5 エスピノーザ(オリックス) 2.71 23 1 1 0 13 6 0 .684 588 149 1/3 118 11 136 8.20 33 3 1 0 46 45
6 早川(楽天) 2.88 22 1 0 1 7 9 0 .438 587 147 116 16 132 8.08 35 2 1 0 49 47
7 伊藤(日本ハム) 3.18 26 3 1 2 10 10 0 .500 731 172 2/3 184 16 159 8.29 34 4 0 1 66 61
8 九里(オリックス) 3.20 26 1 1 0 9 11 0 .450 663 157 2/3 134 13 143 8.16 62 11 2 0 65 56
9 荘司(楽天) 3.45 25 1 1 1 9 9 0 .500 647 159 146 20 171 9.68 38 3 2 0 63 61
10 ジャクソン(ロッテ) 3.46 25 0 0 0 9 9 0 .500 625 150 2/3 121 15 140 8.36 58 11 7 1 62 58

セ・リーグ打者詳細

【注】1日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1

順位 選手名(所属) 打率 得点圏打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺打 出塁率 長打率 失策
1 佐藤(阪神) .314 .313 138 594 519 99 163 40 3 38 323 102 158 68 2 0 5 8 6 .392 .622 18
2 森下(阪神) .296 .263 138 599 510 93 151 31 1 35 289 84 93 65 20 0 4 3 22 .394 .567 3
3 増田(ヤクルト) .2911 .256 120 436 395 37 115 13 0 9 155 37 72 33 4 0 4 4 12 .349 .392 4
4 中野(阪神) .2909 .272 138 567 495 61 144 15 1 0 161 23 80 38 3 27 4 9 6 .343 .325 3
5 大山(阪神) .283 .287 136 573 495 44 140 23 1 20 225 84 85 60 8 0 10 0 20 .363 .455 9
6 牧(DeNA) .280 .329 106 464 411 73 115 26 0 30 231 75 83 40 12 0 1 2 12 .360 .562 11
7 松本(巨人) .277 .329 129 460 415 43 115 17 0 3 141 25 60 26 5 14 0 17 7 .327 .340 2
8 度会(DeNA) .272 .309 132 506 463 63 126 21 1 9 176 51 73 32 9 1 1 5 8 .331 .380 0
9 浦田(巨人) .271 .266 118 474 420 47 114 12 2 0 130 27 59 32 8 10 4 36 4 .332 .310 4
10 泉口(巨人) .264 .269 127 516 447 55 118 24 3 8 172 49 64 53 6 3 7 9 8 .345 .385 12
11 佐野(DeNA) .262 .270 127 515 462 48 121 32 0 8 177 52 74 52 1 0 0 0 12 .338 .383 4
12 岩田(ヤクルト) .260 .241 124 444 412 48 107 10 1 1 122 24 78 23 4 4 1 38 3 .305 .296 3
13 村松(中日) .259 .267 125 526 444 53 115 13 7 6 160 42 84 61 5 11 5 4 14 .351 .360 17
14 ダルベック(巨人) .253 .290 134 542 491 58 124 24 1 25 225 81 180 44 3 0 4 0 7 .315 .458 8
15 サンタナ(ヤクルト) .251 .230 126 447 378 43 95 26 0 17 172 45 119 63 3 0 3 0 9 .360 .455 2
16 坂倉(広島) .249 .314 136 558 490 50 122 23 1 15 192 72 112 59 4 0 5 3 6 .332 .392 12
17 長岡(ヤクルト) .248 .242 122 520 467 52 116 22 1 8 164 39 69 43 5 3 2 5 6 .317 .351 9
18 菊池(広島) .237 .257 129 524 451 43 107 24 0 7 152 39 99 47 1 20 5 3 6 .308 .337 3
19 細川(中日) .228 .241 142 600 495 71 113 18 1 25 208 71 153 92 9 0 4 3 12 .357 .420 1

パ・リーグ打者詳細

【注】1日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1

順位 選手名(所属) 打率 得点圏打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺打 出塁率 長打率 失策
1 レイエス(日本ハム) .313 .326 128 531 476 58 149 27 0 32 272 82 100 49 1 0 5 0 22 .375 .571 0
2 近藤(ソフトバンク) .308 .344 136 591 480 94 148 31 0 31 272 107 96 100 7 0 4 6 9 .431 .567 3
3 柳田(ソフトバンク) .304 .319 126 488 454 56 138 25 0 19 220 70 86 25 7 0 2 0 10 .348 .485 0
4 牧原大(ソフトバンク) .300 .289 133 506 463 55 139 23 1 5 179 48 88 23 8 8 4 11 6 .341 .387 3
5 西川(ロッテ) .293 .349 131 564 515 60 151 28 1 8 205 53 103 38 11 0 0 2 13 .355 .398 4
6 水野(日本ハム) .289 .336 132 553 491 73 142 31 6 11 218 58 90 26 14 16 6 16 5 .339 .444 11
7 正木(ソフトバンク) .2814 .213 98 466 398 76 112 13 1 28 211 59 85 59 6 0 3 0 6 .380 .530 3
8 太田(オリックス) .2813 .333 124 512 462 49 130 27 1 9 186 50 100 46 3 0 1 0 17 .350 .403 10
9 滝沢(西武) .278 .296 121 467 396 44 110 5 3 1 124 31 55 41 4 26 0 13 6 .351 .313 12
10 周東(ソフトバンク) .277 .250 124 540 473 75 131 19 5 4 172 38 78 42 6 13 6 29 6 .340 .364 0
11 中島(楽天) .276 .262 122 453 406 56 112 24 3 5 157 26 52 32 3 10 2 11 7 .332 .387 2
12 西川(オリックス) .272 .241 142 608 569 63 155 31 0 13 225 54 89 33 1 1 4 1 21 .311 .395 3
13 栗原(ソフトバンク) .271 .323 139 617 528 88 143 27 3 40 296 118 114 75 8 1 5 0 11 .367 .561 13
14 村林(楽天) .263 .358 134 524 472 40 124 16 2 4 156 59 84 41 2 4 5 7 21 .321 .331 10
15 紅林(オリックス) .262 .275 135 528 466 50 122 24 1 18 202 60 86 48 6 5 3 1 12 .337 .433 5
16 辰己(楽天) .260 .248 134 556 493 59 128 18 3 15 197 51 120 53 6 1 3 7 15 .337 .400 2
17 藤原(ロッテ) .259 .328 103 456 397 58 103 13 2 8 144 40 88 45 13 0 1 12 8 .353 .363 0
18 万波(日本ハム) .257 .274 119 466 421 58 108 18 1 21 191 55 114 37 3 0 4 0 15 .318 .454 4
19 渡部(西武) .2552 .260 127 507 474 43 121 21 1 12 180 48 90 23 6 1 3 3 12 .296 .380 11
20 小川(ロッテ) .2549 .286 135 491 455 43 116 11 4 2 141 23 73 19 4 12 1 8 5 .290 .310 4
21 黒川(楽天) .2459 .245 126 482 427 37 105 12 1 5 134 27 63 45 1 7 2 1 5 .318 .314 4
22 カナリオ(西武) .2458 .280 131 521 480 56 118 23 2 16 193 53 135 36 3 0 2 12 9 .301 .402 2
23 宗(オリックス) .245 .350 133 538 462 59 113 16 4 14 179 65 89 56 11 4 5 6 6 .337 .387 7
24 清宮幸(日本ハム) .237 .301 135 513 447 61 106 13 2 23 192 65 100 49 13 1 3 2 6 .328 .430 15
25 佐藤(ロッテ) .226 .297 127 449 393 41 89 16 0 17 156 55 91 47 5 1 3 1 3 .315 .397 6




野球

【広島】「白」と認めた小園海斗ら4選手…/記者の目
【広島】「白」と認めた小園海斗ら4選手…/記者の目 [記事へ]




右カラム