メインコンテンツ
プロ野球
RSS
- 【阪神】ヤクルトと全く同じ28勝19敗1分けで同… [記事へ]
順位表
セ・リーグ詳細
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪 神 | 48 | 28 | 19 | 1 | .596 | - | 191 | 162 | 37 | 30 | .259 | 3.18 |
| 1 | ヤクルト | 48 | 28 | 19 | 1 | .596 | - | 166 | 154 | 32 | 36 | .240 | 2.99 |
| 3 | 巨 人 | 48 | 25 | 23 | 0 | .521 | 3.5 | 149 | 162 | 37 | 32 | .230 | 3.15 |
| 4 | DeNA | 48 | 21 | 25 | 2 | .457 | 6.5 | 170 | 182 | 23 | 25 | .245 | 3.25 |
| 5 | 広 島 | 46 | 18 | 26 | 2 | .409 | 8.5 | 136 | 148 | 29 | 30 | .216 | 2.87 |
| 6 | 中 日 | 48 | 17 | 30 | 1 | .362 | 11 | 164 | 183 | 36 | 19 | .240 | 3.58 |
パ・リーグ詳細
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 48 | 28 | 20 | 0 | .583 | - | 176 | 164 | 29 | 18 | .244 | 3.26 |
| 1 | 西 武 | 50 | 28 | 20 | 2 | .583 | - | 184 | 157 | 42 | 18 | .249 | 2.62 |
| 3 | ソフトバンク | 47 | 24 | 23 | 0 | .511 | 3.5 | 203 | 179 | 44 | 21 | .245 | 3.39 |
| 4 | 日本ハム | 51 | 25 | 26 | 0 | .490 | 4.5 | 208 | 203 | 61 | 27 | .240 | 3.80 |
| 5 | ロッテ | 48 | 23 | 25 | 0 | .479 | 5 | 159 | 186 | 36 | 24 | .240 | 3.52 |
| 6 | 楽 天 | 48 | 19 | 28 | 1 | .404 | 8.5 | 148 | 174 | 31 | 25 | .242 | 3.51 |
個人成績
セ・リーグ投手詳細
【注】27日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋(阪神) | 0.99 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 196 | 54 2/3 | 29 | 1 | 52 | 8.56 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | 栗林(広島) | 1.15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | .667 | 169 | 47 | 20 | 1 | 43 | 8.23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 3 | 大野(中日) | 1.56 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | .833 | 203 | 52 | 36 | 3 | 42 | 7.27 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 4 | 東(DeNA) | 1.73 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | .571 | 204 | 52 | 39 | 4 | 43 | 7.44 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| 5 | 村上(阪神) | 1.87 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | .500 | 240 | 62 2/3 | 43 | 3 | 51 | 7.32 | 11 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 |
| 6 | 山野(ヤクルト) | 2.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | .857 | 206 | 50 2/3 | 45 | 3 | 44 | 7.82 | 7 | 5 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 7 | 石田裕(DeNA) | 2.14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .375 | 219 | 54 2/3 | 49 | 1 | 55 | 9.05 | 9 | 1 | 3 | 0 | 15 | 13 |
| 8 | 柳(中日) | 2.17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 237 | 58 | 51 | 3 | 54 | 8.38 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| 9 | 高梨(ヤクルト) | 2.39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 202 | 49 | 46 | 4 | 41 | 7.53 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 |
| 10 | 床田(広島) | 2.43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 238 | 59 1/3 | 55 | 5 | 42 | 6.37 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16 |
| 11 | 金丸(中日) | 2.92 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 206 | 49 1/3 | 50 | 3 | 38 | 6.93 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 16 |
| 12 | 才木(阪神) | 3.15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | .714 | 222 | 54 1/3 | 46 | 4 | 72 | 11.93 | 12 | 2 | 0 | 0 | 22 | 19 |
| 13 | 高橋宏(中日) | 4.32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .143 | 215 | 50 | 49 | 2 | 56 | 10.08 | 23 | 1 | 2 | 0 | 27 | 24 |
パ・リーグ投手詳細
【注】27日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平良(西武) | 0.68 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 201 | 53 | 24 | 1 | 52 | 8.83 | 19 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 2 | 高橋光(西武) | 0.87 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .714 | 188 | 52 | 27 | 2 | 41 | 7.10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 3 | 大津(ソフトバンク) | 1.33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .833 | 212 | 54 1/3 | 50 | 4 | 47 | 7.79 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 4 | 上沢(ソフトバンク) | 2.55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 213 | 49 1/3 | 45 | 6 | 41 | 7.48 | 14 | 2 | 1 | 0 | 21 | 14 |
| 5 | 九里(オリックス) | 2.62 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | .625 | 236 | 58 1/3 | 45 | 2 | 57 | 8.79 | 18 | 5 | 1 | 0 | 19 | 17 |
| 6 | 伊藤(日本ハム) | 2.81 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | .750 | 282 | 67 1/3 | 70 | 10 | 63 | 8.42 | 10 | 3 | 0 | 1 | 23 | 21 |
| 7 | 渡辺(西武) | 3.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 215 | 53 1/3 | 43 | 3 | 39 | 6.58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 8 | 荘司(楽天) | 3.54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | .444 | 227 | 56 | 49 | 6 | 61 | 9.80 | 14 | 2 | 1 | 0 | 22 | 22 |
| 9 | 達(日本ハム) | 3.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .286 | 218 | 52 | 44 | 5 | 49 | 8.48 | 14 | 3 | 0 | 0 | 24 | 22 |
| 10 | ジャクソン(ロッテ) | 4.04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .286 | 230 | 55 2/3 | 41 | 6 | 57 | 9.22 | 22 | 5 | 4 | 1 | 26 | 25 |
| 11 | 古謝(楽天) | 4.41 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 208 | 49 | 50 | 8 | 40 | 7.35 | 13 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 |
セ・リーグ打者詳細
【注】27日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤(阪神) | .373 | .436 | 48 | 205 | 177 | 40 | 66 | 17 | 3 | 12 | 125 | 37 | 52 | 26 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | .449 | .706 | 6 |
| 2 | 度会(DeNA) | .313 | .323 | 46 | 171 | 160 | 24 | 50 | 7 | 0 | 3 | 66 | 15 | 25 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | .353 | .413 | 0 |
| 3 | 森下(阪神) | .298 | .235 | 48 | 211 | 188 | 30 | 56 | 12 | 0 | 12 | 104 | 28 | 25 | 17 | 5 | 0 | 1 | 2 | 9 | .370 | .553 | 0 |
| 4 | 村松(中日) | .284 | .323 | 46 | 184 | 148 | 24 | 42 | 7 | 5 | 3 | 68 | 23 | 26 | 30 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | .398 | .459 | 6 |
| 4 | 坂倉(広島) | .284 | .429 | 43 | 171 | 148 | 17 | 42 | 12 | 0 | 6 | 72 | 29 | 36 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .374 | .486 | 3 |
| 6 | 中野(阪神) | .2800 | .293 | 48 | 195 | 175 | 20 | 49 | 8 | 0 | 0 | 57 | 12 | 34 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | .323 | .326 | 0 |
| 7 | 大山(阪神) | .2795 | .356 | 46 | 191 | 161 | 14 | 45 | 8 | 1 | 6 | 73 | 29 | 33 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | .377 | .453 | 4 |
| 8 | 長岡(ヤクルト) | .275 | .318 | 34 | 150 | 138 | 16 | 38 | 8 | 1 | 0 | 48 | 8 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | .348 | 1 |
| 9 | サンタナ(ヤクルト) | .267 | .217 | 46 | 176 | 150 | 21 | 40 | 9 | 0 | 10 | 79 | 20 | 45 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .375 | .527 | 2 |
| 10 | キャベッジ(巨人) | .2651 | .222 | 47 | 186 | 181 | 20 | 48 | 8 | 0 | 8 | 80 | 19 | 62 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | .285 | .442 | 2 |
| 11 | 岩田(ヤクルト) | .2649 | .302 | 44 | 161 | 151 | 19 | 40 | 5 | 0 | 1 | 48 | 11 | 33 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | .300 | .318 | 3 |
| 12 | ダルベック(巨人) | .256 | .237 | 46 | 186 | 164 | 23 | 42 | 7 | 1 | 8 | 75 | 24 | 55 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .339 | .457 | 5 |
| 13 | 細川(中日) | .247 | .324 | 48 | 203 | 162 | 26 | 40 | 7 | 0 | 6 | 65 | 24 | 53 | 34 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | .384 | .401 | 1 |
| 14 | 佐野(DeNA) | .243 | .289 | 47 | 196 | 173 | 20 | 42 | 8 | 0 | 4 | 62 | 21 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .332 | .358 | 0 |
| 15 | 武岡(ヤクルト) | .241 | .229 | 47 | 151 | 137 | 14 | 33 | 7 | 0 | 3 | 49 | 13 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .311 | .358 | 3 |
| 16 | 菊池(広島) | .240 | .286 | 38 | 152 | 125 | 14 | 30 | 3 | 0 | 2 | 39 | 10 | 33 | 20 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | .342 | .312 | 0 |
| 17 | 小園(広島) | .228 | .265 | 45 | 182 | 167 | 14 | 38 | 6 | 1 | 0 | 46 | 9 | 23 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | .282 | .275 | 3 |
パ・リーグ打者詳細
【注】27日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川(ロッテ) | .319 | .333 | 47 | 153 | 141 | 15 | 45 | 3 | 1 | 0 | 50 | 8 | 25 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | .347 | .355 | 0 |
| 2 | レイエス(日本ハム) | .315 | .308 | 48 | 198 | 184 | 18 | 58 | 10 | 0 | 9 | 95 | 27 | 33 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .359 | .516 | 0 |
| 3 | 辰己(楽天) | .312 | .235 | 47 | 198 | 170 | 24 | 53 | 5 | 1 | 5 | 75 | 15 | 36 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | .401 | .441 | 0 |
| 4 | 村林(楽天) | .306 | .447 | 48 | 192 | 173 | 15 | 53 | 6 | 1 | 4 | 73 | 27 | 27 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | .360 | .422 | 4 |
| 5 | 水野(日本ハム) | .302 | .333 | 47 | 184 | 162 | 22 | 49 | 10 | 2 | 1 | 66 | 15 | 31 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | .356 | .407 | 3 |
| 6 | 西川(ロッテ) | .300 | .320 | 48 | 207 | 190 | 18 | 57 | 10 | 0 | 4 | 79 | 21 | 36 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | .357 | .416 | 1 |
| 7 | 藤原(ロッテ) | .297 | .433 | 35 | 153 | 128 | 19 | 38 | 6 | 0 | 2 | 50 | 17 | 27 | 17 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | .405 | .391 | 0 |
| 8 | 太田(オリックス) | .281 | .419 | 39 | 156 | 135 | 18 | 38 | 10 | 1 | 3 | 59 | 20 | 30 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | .372 | .437 | 3 |
| 9 | 栗原(ソフトバンク) | .2802 | .280 | 47 | 203 | 182 | 28 | 51 | 9 | 1 | 13 | 101 | 36 | 44 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .347 | .555 | 6 |
| 10 | 近藤(ソフトバンク) | .2795 | .275 | 46 | 200 | 161 | 27 | 45 | 14 | 0 | 9 | 86 | 32 | 27 | 33 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .410 | .534 | 3 |
| 11 | 周東(ソフトバンク) | .279 | .357 | 46 | 194 | 165 | 27 | 46 | 7 | 2 | 1 | 60 | 14 | 26 | 20 | 2 | 5 | 2 | 12 | 1 | .360 | .364 | 0 |
| 12 | 西川(オリックス) | .275 | .293 | 48 | 202 | 193 | 17 | 53 | 14 | 0 | 1 | 70 | 16 | 27 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .303 | .363 | 0 |
| 13 | 森友(オリックス) | .268 | .206 | 40 | 156 | 142 | 18 | 38 | 9 | 0 | 5 | 62 | 17 | 31 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .437 | 0 |
| 14 | カナリオ(西武) | .266 | .385 | 45 | 171 | 158 | 15 | 42 | 8 | 1 | 4 | 64 | 19 | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .322 | .405 | 1 |
| 15 | 牧原大(ソフトバンク) | .265 | .212 | 46 | 172 | 155 | 18 | 41 | 9 | 0 | 0 | 50 | 8 | 33 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | .305 | .323 | 1 |
| 16 | 柳田(ソフトバンク) | .255 | .289 | 40 | 161 | 149 | 14 | 38 | 4 | 0 | 6 | 60 | 24 | 40 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .298 | .403 | 0 |
| 17 | 宗(オリックス) | .2532 | .250 | 44 | 179 | 154 | 20 | 39 | 6 | 1 | 5 | 62 | 16 | 30 | 18 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | .354 | .403 | 1 |
| 18 | 黒川(楽天) | .2530 | .238 | 48 | 193 | 166 | 17 | 42 | 4 | 1 | 1 | 51 | 12 | 26 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | .347 | .307 | 0 |
| 19 | 浅村(楽天) | .252 | .308 | 43 | 161 | 139 | 14 | 35 | 4 | 0 | 5 | 54 | 18 | 31 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | .342 | .388 | 0 |
| 20 | 中川(オリックス) | .250 | .256 | 41 | 156 | 140 | 18 | 35 | 6 | 1 | 2 | 49 | 18 | 17 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | .314 | .350 | 0 |
| 21 | 渡部(西武) | .249 | .341 | 48 | 204 | 193 | 18 | 48 | 4 | 1 | 4 | 66 | 21 | 32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .289 | .342 | 4 |
| 22 | 紅林(オリックス) | .243 | .192 | 44 | 158 | 144 | 18 | 35 | 4 | 0 | 5 | 54 | 12 | 20 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .299 | .375 | 1 |
| 23 | 郡司(日本ハム) | .235 | .219 | 49 | 185 | 162 | 16 | 38 | 2 | 0 | 3 | 49 | 12 | 29 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | .324 | .302 | 7 |
| 24 | 清宮幸(日本ハム) | .229 | .342 | 49 | 204 | 175 | 26 | 40 | 3 | 1 | 8 | 69 | 26 | 42 | 23 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | .333 | .394 | 7 |
| 25 | 万波(日本ハム) | .228 | .233 | 50 | 192 | 162 | 27 | 37 | 5 | 0 | 11 | 75 | 24 | 49 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | .340 | .463 | 1 |
| 26 | 山川(ソフトバンク) | .181 | .268 | 44 | 163 | 138 | 15 | 25 | 2 | 0 | 9 | 54 | 25 | 42 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .301 | .391 | 2 |
| 27 | 寺地(ロッテ) | .178 | .154 | 48 | 185 | 163 | 8 | 29 | 2 | 0 | 3 | 40 | 13 | 33 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | .255 | .245 | 5 |
- photo写真ニュース

【阪神】ヤクルトと全く同じ28勝19敗1分けで同率首位 パもオリックスと西武が首位並ぶ

【珍事】15年ぶりに両リーグとも2チームが同率首位で並ぶ 交流戦2試合を終え

【中日】井上監督、桜井頼之介のプロ初勝利に「いろいろと言い過ぎてあまり覚えて…」/一問一答

【阪神】藤川監督「展開1つでしょうね」中継ぎ陣打ち込まれ2年ぶり交流戦連敗スタート

【オリックス】若月健矢「結果を出せてほっとしている」打線けん引 2カードぶり勝ち越し
野球

- 【阪神】ヤクルトと全く同じ28勝19敗1分けで同… [記事へ]
プロ野球

- 【阪神】ヤクルトと全く同じ28勝19敗1分けで同… [記事へ]
高校野球

- 対外試合禁止処分明けの日大三が夏の西東京大会参加… [記事へ]
大学・社会人

- 【東京6大学野球】明大2連勝で連覇に望み「慶応に… [記事へ]
- 大学・社会人野球【東京6大学野球】明大2連勝で連覇に望み「慶応に…
- 大学・社会人野球函館大3季ぶり10度目V、6・8開幕の大学選手権…
- 大学・社会人野球東大、立大に連敗喫す 最下位脱出ならずも堀部主将…
- 大学・社会人野球ドラフト候補の東北福祉大・猪俣駿太「日本一が目標…
- 大学・社会人野球来秋ドラフト候補の仙台大・大城海翔「スタミナ切れ…
- 大学・社会人野球7季ぶり優勝貢献の国学院大・緒方漣が最高殊勲選手…
- 大学・社会人野球左手首骨折で戦列を離れていた立大・小林隼翔が復帰…
- 大学・社会人野球立大・伊与田恭佑が初スタメン満塁弾「サプライズな…
- 大学・社会人野球東大が大敗 立大打線止められず12安打13失点 …
- 大学・社会人野球東都大学野球が個人表彰選手を発表 国学院大・緒方…

