コンテンツエリア



メインコンテンツ

プロ野球

RSS
【阪神】23年ドラ1下村海翔 2軍で自己最長7回…
【阪神】23年ドラ1下村海翔 2軍で自己最長7回… [記事へ]


順位表

セ・リーグ詳細

順位 チーム 試合 勝数 敗数 引分 勝率 勝差 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
阪  神 66 36 29 1 .554 - 253 216 50 41 .249 3.03
巨  人 67 35 30 2 .538 1 208 213 54 48 .230 2.91
ヤクルト 67 35 31 1 .530 1.5 222 232 42 47 .236 3.20
DeNA 66 26 38 2 .406 9.5 236 270 38 28 .243 3.70
広  島 65 25 37 3 .403 9.5 187 210 40 45 .216 2.98
中  日 67 24 42 1 .364 12.5 222 245 47 24 .232 3.44

パ・リーグ詳細

順位 チーム 試合 勝数 敗数 引分 勝率 勝差 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
西  武 69 43 24 2 .642 - 260 194 53 30 .249 2.38
ソフトバンク 66 39 27 0 .591 3.5 296 233 71 33 .250 3.18
オリックス 67 36 30 1 .545 6.5 236 234 38 24 .247 3.31
日本ハム 70 38 32 0 .543 6.5 274 258 82 34 .243 3.43
ロッテ 66 33 31 2 .516 8.5 227 255 53 27 .238 3.51
楽  天 66 23 42 1 .354 19 200 261 41 33 .236 3.79

個人成績

セ・リーグ投手詳細

【注】22日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1

順位 選手名 防御率 試合数 完投 無点勝 無四球 勝利 敗戦 セ|ブ 勝率 打者数 投球
回数
被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボ|ク 失点 自責点
高橋(阪神) 1.06 11 1.000 310 84 2/3 49 79 8.40 10 11 10
村上(阪神) 2.00 13 .600 350 90 65 77 7.70 17 24 20
大野(中日) 2.10 11 .556 286 73 54 53 6.53 14 18 17
岡本(広島) 2.26 12 .667 275 67 2/3 50 57 7.58 26 17 17
東(DeNA) 2.27 11 .556 281 71 1/3 56 54 6.81 14 23 18
柳(中日) 2.31 13 .667 336 81 2/3 78 76 8.38 22 22 21
山野(ヤクルト) 2.40 11 .778 288 71 1/3 60 64 8.07 12 20 19
金丸(中日) 2.48 12 .500 321 76 1/3 81 62 7.31 13 25 21
井上(巨人) 2.55 11 .500 265 67 55 69 9.27 16 22 19
10 床田(広島) 2.56 11 .600 291 70 1/3 69 48 6.14 14 23 20
11 竹丸(巨人) 2.96 11 .455 279 67 61 67 9.00 21 26 22
12 石田裕(DeNA) 3.00 12 .300 293 72 68 73 9.12 13 26 24
13 才木(阪神) 3.50 12 .556 285 69 1/3 61 88 11.42 14 30 27
14 森下(広島) 4.19 12 .500 287 66 2/3 65 57 7.70 22 33 31

パ・リーグ投手詳細

【注】22日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1

順位 選手名 防御率 試合数 完投 無点勝 無四球 勝利 敗戦 セ|ブ 勝率 打者数 投球
回数
被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボ|ク 失点 自責点
高橋光(西武) 1.23 11 .700 300 80 1/3 48 64 7.17 20 16 11
大津(ソフトバンク) 1.77 11 .778 292 76 1/3 63 70 8.25 17 15
隅田(西武) 2.10 11 .667 309 81 1/3 64 76 8.41 12 24 19
北山(日本ハム) 2.14 11 .750 285 71 1/3 54 67 8.45 18 17 17
エスピノーザ(オリックス) 2.44 11 .750 278 70 55 63 8.10 17 20 19
伊藤(日本ハム) 2.78 13 .727 363 87 1/3 85 11 84 8.66 17 29 27
渡辺(西武) 3.07 11 .571 294 73 1/3 57 50 6.14 22 25 25
九里(オリックス) 3.11 13 .500 337 81 68 85 9.44 23 30 28
ジャクソン(ロッテ) 3.47 12 .444 302 72 2/3 58 72 8.92 29 31 28
10 荘司(楽天) 4.14 12 .400 307 74 73 12 79 9.61 19 35 34

セ・リーグ打者詳細

【注】22日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1

順位 選手名(所属) 打率 得点圏打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺打 出塁率 長打率 失策
佐藤(阪神) .360 .440 66 279 239 48 86 21 15 158 47 70 37 .441 .661 10
森下(阪神) .298 .300 66 286 252 42 75 18 16 143 38 39 23 11 .374 .567
中野(阪神) .289 .314 66 273 242 28 70 79 15 46 17 10 .338 .326
度会(DeNA) .279 .295 64 246 229 31 64 11 90 22 33 14 .327 .393
坂倉(広島) .273 .365 62 248 216 23 59 15 98 38 52 29 .359 .454
大山(阪神) .265 .290 64 265 223 21 59 10 99 41 48 34 10 .358 .444
岩田(ヤクルト) .259 .293 60 220 205 24 53 63 13 47 10 18 .301 .307
佐野(DeNA) .258 .316 64 269 240 24 62 14 88 27 37 28 .338 .367
ダルベック(巨人) .256 .286 64 257 227 30 58 11 11 104 34 82 28 .339 .458
10 サンタナ(ヤクルト) .249 .167 64 246 205 31 51 14 12 101 25 62 37 .370 .493
11 キャベッジ(巨人) .246 .170 65 245 236 25 58 12 103 26 84 .273 .436
12 蝦名(DeNA) .245 .367 60 228 204 24 50 70 17 54 15 .322 .343
13 村松(中日) .243 .271 65 268 218 31 53 80 27 46 41 .357 .367 11
14 菊池(広島) .237 .267 56 227 190 19 45 60 14 48 28 .333 .316
15 長岡(ヤクルト) .235 .206 53 218 196 21 46 10 58 34 17 .301 .296
16 小園(広島) .233 .234 64 255 232 18 54 10 71 13 31 19 .295 .306
17 オスナ(ヤクルト) .229 .229 55 208 192 12 44 66 22 36 14 .279 .344
18 細川(中日) .2246 .309 67 282 227 33 51 86 36 77 48 .365 .379
19 泉口(巨人) .2245 .225 53 210 187 22 42 63 14 32 18 .301 .337

パ・リーグ打者詳細

【注】22日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1

順位 選手名(所属) 打率 得点圏打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺打 出塁率 長打率 失策
レイエス(日本ハム) .331 .327 66 274 248 28 82 16 15 143 39 44 23 11 .387 .577
西川(ロッテ) .2961 .318 66 286 260 28 77 14 109 29 48 21 .360 .419
近藤(ソフトバンク) .2959 .339 63 271 223 38 66 16 15 127 49 42 41 .413 .570
水野(日本ハム) .295 .309 65 265 234 33 69 15 101 20 45 15 .346 .432
西川(オリックス) .2873 .306 67 286 268 26 77 17 100 24 35 16 .326 .373
小川(ロッテ) .28708 .341 65 226 209 22 60 67 11 34 .320 .321
牧原大(ソフトバンク) .28703 .255 65 239 216 25 62 11 76 13 43 13 .329 .352
辰己(楽天) .286 .213 65 276 241 31 69 11 97 17 58 30 .371 .402
村林(楽天) .278 .408 65 258 234 21 65 89 31 38 19 13 .333 .380
10 栗原(ソフトバンク) .275 .333 66 288 258 41 71 14 20 149 53 60 24 .338 .578
11 周東(ソフトバンク) .274 .316 62 258 223 34 61 77 16 37 22 15 .344 .345
12 滝沢(西武) .272 .245 62 225 184 26 50 59 15 29 26 12 .371 .321
13 太田(オリックス) .269 .364 53 214 186 23 50 14 78 26 42 25 .360 .419
14 友杉(ロッテ) .268 .273 64 215 198 25 53 61 14 34 10 .303 .308
15 中川(オリックス) .264 .265 60 239 216 30 57 11 82 23 28 17 .319 .380
16 黒川(楽天) .260 .220 66 263 227 20 59 70 14 38 31 .347 .308
17 カナリオ(西武) .256 .378 62 239 219 23 56 85 28 63 19 .318 .388
18 渡部(西武) .255 .362 67 281 267 24 68 92 30 48 11 .292 .345
19 紅林(オリックス) .246 .225 60 224 199 24 49 80 20 27 21 .318 .402
20 柳田(ソフトバンク) .243 .244 57 221 202 18 49 79 26 47 14 .299 .391
21 浅村(楽天) .241 .297 60 224 195 17 47 68 22 44 25 .330 .349
22 万波(日本ハム) .240 .239 67 261 229 32 55 14 103 31 74 27 .327 .450
23 宗(オリックス) .238 .295 62 250 214 26 51 77 21 40 26 .340 .360
24 清宮幸(日本ハム) .223 .327 67 264 233 28 52 84 29 50 25 .311 .361 10
25 郡司(日本ハム) .221 .214 60 218 190 18 42 58 16 32 25 .317 .305
26 寺地(ロッテ) .166 .133 55 209 187 31 42 13 36 16 .236 .225




野球

【阪神】23年ドラ1下村海翔 2軍で自己最長7回…
【阪神】23年ドラ1下村海翔 2軍で自己最長7回… [記事へ]




右カラム