ウルグアイ 対 イングランド
| 1次リーグD組20日4時00分 | 試合終了 | サンパウロ | ||
| ウルグアイ |
2 | 1-0 1-1 |
1 | イングランド |
|
前半39分 スアレス(ウルグアイ)
|
||||
|
10
|
シュート数 |
13
|
| No | 選手名 | IN | S | |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ムスレラ | 先発 | 0 |
| DF | 3 | ゴディン | 先発 | 0 |
| DF | 13 | ヒメネス | 先発 | 0 |
| DF | 22 | カセレス | 先発 | 0 |
| MF | 6 | A・ペレイラ | 先発 | 0 |
| MF | 7 | ロドリゲス | 先発 | 1 |
| MF | 14 | ロデイロ | 先発 | 0 |
| FW | 11 | ⇒ストゥアニ | 23 | 0 |
| MF | 17 | アレバロ | 先発 | 0 |
| MF | 20 | ゴンサレス | 先発 | 1 |
| DF | 4 | ⇒フシレ | 11 | 0 |
| FW | 9 | スアレス | 先発 | 6 |
| DF | 19 | ⇒コアテス | 2 | 0 |
| FW | 21 | カバニ | 先発 | 2 |
| No | 選手名 | IN | S | |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ハート | 先発 | 0 |
| DF | 2 | ジョンソン | 先発 | 0 |
| DF | 3 | ベーンズ | 先発 | 0 |
| DF | 5 | ケーヒル | 先発 | 0 |
| DF | 6 | ジャギエルカ | 先発 | 1 |
| MF | 4 | ジェラード | 先発 | 1 |
| MF | 14 | ヘンダーソン | 先発 | 1 |
| FW | 18 | ⇒ランバート | 3 | 0 |
| MF | 19 | スターリング | 先発 | 0 |
| MF | 21 | ⇒バークリー | 26 | 0 |
| FW | 9 | スタリッジ | 先発 | 5 |
| FW | 10 | ルーニー | 先発 | 5 |
| FW | 11 | ウェルベック | 先発 | 0 |
| MF | 20 | ⇒ララーナ | 19 | 0 |
| 後半50分 | ジャギエルカのヘディングシュートは枠外 | |
| 後半50分 | ルーニーの右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 後半48分 | ジェラードの右足シュートは枠外 | |
| 交代・スアレス→コアテス | 後半43分 | |
| 後半42分 | 交代・ヘンダーソン→ランバート | |
| ゴール!
スアレスの2号 「中央13メートルから右足ライナーで決める」 |
後半40分 | |
| 交代・ゴンサレス→フシレ | 後半34分 | |
| 後半33分 | スタリッジの右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 後半30分 | ゴール!
ルーニーの1号 「中央8メートルから左足グラウンダーで決める。アシストはジョンソン」 |
|
| 後半29分 | スタリッジの左足シュートはゴールを阻まれる | |
| 後半26分 | 交代・ウェルベック→ララーナ | |
| 後半23分 | 黄ジェラードがラフプレーにより警告 | |
| 交代・ロデイロ→ストゥアニ | 後半22分 | |
| 後半19分 | 交代・スターリング→バークリー | |
| 後半15分 | ヘンダーソンの右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 後半9分 | ルーニーの左足シュートはゴールを阻まれる | |
| カバニの右足シュートは枠外 | 後半7分 | |
| スアレスの右足シュートは枠外 | 後半6分 | |
| ゴンサレスの左足シュートはゴールを阻まれる | 後半5分 | |
| スアレスの右足シュートはゴールを阻まれる | 後半4分 | |
| 前半41分 | スタリッジの左足シュートはゴールを阻まれる | |
| ゴール!
スアレスの1号 「中央5メートルからヘディングライナーで決める。アシストはカバニ」 |
前半39分 | |
| 前半36分 | スタリッジの左足シュートは枠外 | |
| 前半32分 | ルーニーのヘディングシュートは枠外 | |
| カバニの右足シュートは枠外 | 前半27分 | |
| スアレスの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半25分 | |
| 前半18分 | スタリッジの左足シュートはゴールを阻まれる | |
| ロドリゲスの左足シュートは枠外 | 前半15分 | |
| 前半10分 | ルーニーの右足シュートは枠外 | |
| 黄ゴディンが反スポーツ的行為により警告 | 前半9分 | |
| スアレスの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半5分 |
| ウルグアイ | イングランド | |
|---|---|---|
| 10 | SHOOT | 13 |
| 9 | GK | 8 |
| 7 | CK | 6 |
| 13 | DFK | 17 |
| 0 | IFK | 3 |
| 0 | PK | 0 |
| 38 | KEEP% | 62 |










