メインコンテンツ
プロ野球
RSS2020年06月25日21時58分01秒更新
巨人 対 広島
【10回規定により引き分け】 巨人1勝1敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇東京ドーム
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | ピレラ | (右) | 5 | 1 | 1 | 1 | .286 | 1 | 二飛 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 左2 | 一ゴ | …… | |
| 左 | 上本 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
| (二) | 菊池涼 | (右) | 5 | 0 | 2 | 1 | .192 | 1 | 三ゴ | …… | 中安 | …… | …… | 二飛 | 三安 | …… | 左飛 | |
| (中) | 西川 | (左) | 5 | 0 | 1 | 1 | .280 | 1 | 遊ゴ | …… | 三邪 | …… | …… | 左安 | 一ゴ | …… | 一ゴ | |
| (右) | 鈴木誠 | (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .409 | 3 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 右2 | 中安 | …… | 三ゴ | |
| (三) | メヒア | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .136 | 0 | …… | 左飛 | …… | 中飛 | …… | 投ゴ | 二飛 | …… | …… | |
| 三 | 三好 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 |
| (捕) | 坂倉 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
| 打捕 | 会沢 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .190 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | 遊直 |
| (一) | 堂林 | (右) | 5 | 2 | 2 | 2 | .381 | 1 | …… | 左本 | …… | …… | 遊直 | …… | 中安 | 三ゴ | …… | 三振 |
| (遊) | 田中広 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .316 | 1 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 一ギ | 三振 | …… | |
| (投) | 遠藤 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三安 | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 高橋樹 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | 長野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
| 走 | 野間 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
| 投 | 今村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 塹江 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | 高橋大 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三失 | …… | |
| 投 | 菊池保 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | フランスア | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | スコット | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 計 | 41 | 5 | 11 | 5 | .271 | 9 | 残塁8、併殺0 | |||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 島 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 巨 人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 亀井 | (左) | 3 | 1 | 1 | 1 | .182 | 0 | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | 右安 | …… | 遊ゴ | |
| (遊) | 坂本 | (右) | 4 | 2 | 2 | 2 | .364 | 1 | 左飛 | …… | 右2 | …… | 左本 | …… | 中飛 | …… | 敬遠 | |
| (中) | 丸 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .087 | 0 | 左飛 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | |
| 投 | 中川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | デラロサ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | 石川 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| 投 | 宮国 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| (三) | 岡本 | (右) | 5 | 1 | 1 | 1 | .409 | 2 | 中飛 | …… | …… | 右邪 | 三振 | …… | …… | 右本 | …… | 二飛 |
| (右) | パーラ | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .350 | 2 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | 四球 |
| 走 | 田中俊 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| (一) | 中島 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .238 | 0 | …… | 右飛 | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 |
| (二) | 吉川尚 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .188 | 1 | …… | 捕安 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | 遊飛 | …… | 敬遠 |
| (捕) | 炭谷 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | 右飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打中 | 重信 | (左) | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右2 | …… | …… | |
| 打 | 陽岱鋼 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .364 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | |
| 走中 | 増田大 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
| 打 | 若林 | (両) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 捕邪 |
| (投) | 桜井 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 沢村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 高木 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 鍵谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打捕 | 大城 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二直 | …… | 捕邪 | |
| 計 | 39 | 5 | 10 | 5 | .251 | 6 | 残塁9、併殺0 | |||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠藤 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 98 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | |
| 高橋樹 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| H | 今村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 2/3 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.38 |
| H | 塹江 | (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 菊池保 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |
| H | フランスア | (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| スコット | (右) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 桜井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 | 99 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | |
| 沢村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 1/3 | 5 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11.57 | |
| 高木 | (左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 1/3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 鍵谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 中川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| H | デラロサ | (右) | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 宮国 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
- ◇本塁打
- 堂林1号(2ラン140m=桜井)
- 坂本1号(2ラン125m=遠藤)
- 岡本2号(ソロ110m=菊池保)
- ◇盗塁
- 増田大(9回)
- 田中俊(10回)
- ◇失策
- 岡本(8回)
- ◇走塁死
- 丸(3回)
- ◇試合時間
- 3時間45分
- ◇球審
- 白井
- ◇塁審
- 秋村
- 原
- 佐々木


