メインコンテンツ
プロ野球
RSS2022年09月23日18時19分01秒更新
楽天 対 日本ハム
【試合終了】 楽天15勝8敗0分け
◇公式戦◇開始14時01分◇楽天生命パーク◇観衆23319人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右中) | 中島 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .208 | 0 | 三ゴ | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | |
| (中) | 五十幡 | (左) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 遊安 | …… | 遊安 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 中右 | 今川 | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .233 | 10 | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | 四球 | …… | …… | 中安 |
| (指) | 近藤 | (左) | 3 | 2 | 2 | 0 | .303 | 7 | 四球 | …… | 中飛 | …… | …… | 右2 | …… | 四球 | …… | 左安 |
| (一) | 清宮 | (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | .215 | 17 | 三振 | …… | 右飛 | …… | …… | 右2 | …… | 右飛 | …… | 一ギ |
| (遊) | 上川畑 | (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | .296 | 2 | …… | 右安 | …… | 二ゴ | …… | 死球 | …… | 一ゴ | …… | 左安 |
| (二三) | アルカンタラ | (両) | 4 | 0 | 1 | 1 | .214 | 14 | …… | 中飛 | …… | 左飛 | …… | 中安 | …… | 左飛 | …… | |
| 打 | 松本剛 | (右) | 1 | 0 | 1 | 2 | .349 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 |
| 走三 | 谷内 | (右) | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | 1 | ||||||||||
| (三) | 細川 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .138 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打左 | 木村 | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .180 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | 左安 |
| (捕) | 梅林 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .116 | 0 | …… | 二飛 | …… | …… | 右飛 | 三振 | …… | …… | 一飛 | 投ギ |
| (左二) | 石井 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .235 | 5 | …… | …… | 右安 | …… | 遊飛 | …… | 左飛 | …… | 四球 | 三直 |
| 計 | 38 | 6 | 13 | 6 | .235 | 96 | 残塁9、併殺1 | |||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 山崎 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .213 | 3 | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | …… | 遊ゴ |
| (三) | 茂木 | (左) | 3 | 2 | 1 | 0 | .234 | 8 | 右安 | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | 二ゴ | …… | …… | 四球 |
| (二) | 浅村 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .257 | 27 | 遊ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 四球 |
| (指) | 島内 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .302 | 14 | 二ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | 三振 |
| (中) | 辰己 | (左) | 5 | 1 | 2 | 1 | .280 | 10 | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | …… | 右本 | 三振 | …… | 右飛 |
| (一) | 鈴木大 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .258 | 5 | …… | 中飛 | …… | 投直 | …… | …… | 右安 | …… | 二ゴ | |
| (右) | 岡島 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .225 | 2 | …… | 左飛 | …… | …… | 投ゴ | …… | 投ギ | …… | 二ゴ | |
| (左) | 小深田 | (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | .270 | 2 | …… | …… | 一ゴ | …… | 左安 | …… | 四球 | …… | 左2 | |
| (捕) | 太田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .216 | 3 | …… | …… | 右飛 | …… | 三邪 | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | ギッテンス | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .191 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
| 走 | 西川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | 7 | ||||||||||
| 捕 | 炭谷 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | |
| 計 | 35 | 3 | 7 | 2 | .245 | 98 | 残塁8、併殺0 | |||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根本 | (左) | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 1/3 | 25 | 96 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.43 | |
| H | 玉井 | (右) | 1 | 1 | 0 | 48 | 0 2/3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| H | 北山 | (右) | 3 | 5 | 8 | 53 | 1 | 3 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
| ○ | ロドリゲス | (右) | 3 | 2 | 0 | 21 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| 石川直 | (右) | 2 | 2 | 6 | 35 | 1 | 5 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.98 | |
| 涌井 | (右) | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 1/3 | 24 | 96 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.24 | |
| 鈴木翔 | (左) | 1 | 3 | 0 | 36 | 0 2/3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 宋家豪 | (右) | 4 | 2 | 0 | 51 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | |
| H | 西口 | (右) | 4 | 0 | 0 | 59 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |
| H | 松井裕 | (左) | 1 | 3 | 32 | 52 | 1 | 4 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 |
| ● | 宮森 | (右) | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 1/3 | 5 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.77 |
| 西垣 | (右) | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 2/3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | |
- ◇本塁打
- 辰己10号(ソロ110m=根本)
- ◇盗塁
- 五十幡(3回)
- 茂木(4回)
- アルカンタラ(6回)
- 石井(9回)
- 上川畑(10回)
- ◇失策
- 炭谷(9回)
- ◇盗塁死
- 五十幡(1回)
- 今川(7回)
- ◇走塁死
- 石井(3回)
- 辰己(4回)
- ◇暴投
- 石川直(10回)
- 石川直(10回)
- ◇試合時間
- 4時間05分
- ◇球審
- 津川
- ◇塁審
- 市川
- 木内
- 笠原


