メインコンテンツ
プロ野球
RSS2023年06月30日21時07分01秒更新
DeNA 対 中日
【試合終了】 DeNA6勝3敗0分け
◇公式戦◇開始18時01分◇横浜◇観衆32331人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 大島 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .267 | 0 | 二ゴ | …… | …… | 遊安 | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | |
| (中) | 岡林 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .283 | 2 | 一ゴ | …… | …… | 投ギ | …… | …… | 右安 | …… | 右飛 |
| (一) | 石川昂 | (右) | 3 | 1 | 0 | 0 | .212 | 5 | 左飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 四球 |
| 投 | マルティネス | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (右) | 細川 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .306 | 10 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 右飛 |
| (三) | 高橋周 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .198 | 0 | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 左2 |
| (二) | 村松 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .230 | 1 | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊直 | …… | …… | 投安 | 一ゴ |
| (捕) | 石橋 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .265 | 1 | …… | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 投ギ | |
| (遊) | 龍空 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .179 | 1 | …… | …… | 遊飛 | …… | …… | 遊飛 | …… | …… | |
| 打 | 福永 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| 遊 | 溝脇 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 | |||||||||
| (投) | 小笠原 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .080 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
| 打 | 宇佐見 | (左) | 1 | 0 | 1 | 1 | .667 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 | |
| 走 | 高松 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| 投 | 清水 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 一 | 福田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | |||||||||
| 計 | 30 | 2 | 5 | 2 | .236 | 30 | 残塁4、併殺1 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右左) | 関根 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .306 | 3 | 三邪 | 遊ゴ | …… | …… | 遊直 | …… | 中安 | …… | 三振 |
| (中) | 桑原 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .289 | 3 | 四球 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 右飛 | …… | |
| (左一) | 佐野 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .274 | 8 | 四球 | …… | 投ゴ | …… | 二併 | …… | …… | 投直 | |
| (二) | 牧 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .287 | 13 | 遊ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | |
| (一) | ソト | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .236 | 5 | 三振 | …… | …… | 右2 | …… | 遊ゴ | …… | 左安 | |
| 走右 | 神里 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | 0 | |||||||||
| (遊) | 大和 | (右) | 4 | 0 | 4 | 0 | .306 | 0 | …… | 左安 | …… | 右安 | …… | 三安 | …… | 中安 | |
| (捕) | 戸柱 | (左) | 4 | 0 | 0 | 1 | .245 | 3 | …… | 左飛 | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ | …… | 一ゴ | |
| (三) | 知野 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 左安 | …… | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | |
| 三 | 柴田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 | |||||||||
| 打 | 楠本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .197 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (投) | 今永 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .278 | 0 | …… | 右飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | |
| 投 | 伊勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 宮崎 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 | 13 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| 計 | 34 | 1 | 8 | 1 | .260 | 52 | 残塁9、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小笠原 | (左) | 4 | 5 | 0 | 13 | 7 | 29 | 107 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.90 | |
| ○ | 清水 | (右) | 2 | 1 | 0 | 25 | 1 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 |
| S | マルティネス | (右) | 1 | 1 | 18 | 25 | 1 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今永 | (左) | 5 | 1 | 0 | 10 | 8 | 28 | 111 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.38 | |
| ● | 伊勢 | (右) | 2 | 2 | 1 | 27 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.45 |
- ◇盗塁
- 大和(2回)
- ◇試合時間
- 2時間56分
- ◇球審
- 本田
- ◇塁審
- 長川
- 福家
- 山口


