メインコンテンツ
プロ野球
RSS2025年04月30日22時37分17秒更新
中日 対 阪神
【試合終了】 中日3勝1敗0分け
◇公式戦◇開始18時01分◇バンテリンドーム◇観衆35140人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .300 | 3 | 中飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | 遊安 | 投ゴ | …… | 三振 | …… | |
| (二) | 中野 | (左) | 4 | 2 | 1 | 0 | .278 | 0 | 左3 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | 三振 | …… | …… | 右飛 | |
| (右) | 森下 | (右) | 5 | 1 | 2 | 1 | .317 | 2 | 中安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 三ゴ | …… | 右飛 | |
| (三) | 佐藤輝 | (左) | 4 | 0 | 2 | 1 | .260 | 9 | 四球 | …… | …… | 右飛 | …… | 左安 | …… | 二ゴ | …… | 左安 | |
| (一) | 大山 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .235 | 1 | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | 三併 | …… | 三ゴ | …… | 四球 | |
| (左) | 前川 | (左) | 4 | 0 | 2 | 1 | .307 | 0 | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | 右安 | …… | …… | 中2 | …… | |
| 走左 | 植田 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
| 打左 | 楠本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | |
| (捕) | 坂本 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .208 | 0 | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三ゴ |
| (遊) | 小幡 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | 左飛 | …… | …… | 左飛 | …… | 中飛 | …… | …… | …… | |
| 打 | 糸原 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | |
| 投 | 桐敷 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 投 | 湯浅 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 打 | 梅野 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 |
| 投 | ビーズリー | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |||||||||||
| (投) | 門別 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 岡留 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 投 | 島本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 打 | 中川 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | |
| 走 | 熊谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 投 | 及川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 打遊 | 木浪 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 三ゴ |
| 計 | 41 | 4 | 9 | 3 | .240 | 15 | 残塁8、併殺1 | ||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 中 日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 5 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岡林 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .275 | 0 | 右3 | …… | 左2 | …… | 二ゴ | …… | 三邪 | …… | 四球 | …… | |
| (二) | 板山 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .190 | 0 | 一ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 打二三 | 山本 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .242 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | 投ゴ | …… | |
| (左) | 上林 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .250 | 2 | 中安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三ギ | …… | 左飛 | |
| (三一) | ボスラー | (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1 | 二併 | …… | …… | 右飛 | …… | 死球 | …… | 中飛 | …… | 三振 | |
| (一) | 中田 | (右) | 3 | 1 | 0 | 0 | .191 | 2 | …… | 右飛 | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | 中飛 | …… | 四球 | |
| 走二 | 樋口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
| (右) | 細川 | (右) | 3 | 1 | 2 | 0 | .195 | 2 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | …… | 左安 | …… | 中安 |
| (遊) | 土田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 高橋周 | (左) | 1 | 0 | 1 | 2 | .320 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 斎藤 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 投 | マルテ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 投 | 松山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 打 | 駿太 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ | …… | |
| 投 | 藤嶋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 投 | 清水 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 打 | 加藤匠 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ |
| (捕) | 木下 | (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | .273 | 1 | …… | …… | 左本 | …… | 三振 | …… | 二飛 | …… | 敬遠 | …… | 敬遠 |
| (投) | 大野 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 祖父江 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 遊 | ロドリゲス | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 投ギ | …… | |
| 打 | カリステ | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中犠 |
| 計 | 32 | 5 | 8 | 5 | .209 | 9 | 残塁8、併殺1 | ||||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門別 | (左) | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 2/3 | 23 | 100 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3.13 | |
| 岡留 | (右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 0/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 島本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 1/3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| H | 及川 | (左) | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 7 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 桐敷 | (左) | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82 |
| H | 湯浅 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ● | ビーズリー | (右) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 2/3 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.80 |
| 大野 | (左) | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 0/3 | 20 | 78 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.81 | |
| 祖父江 | (右) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | |
| H | 斎藤 | (左) | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | マルテ | (右) | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| H | 松山 | (右) | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
| H | 藤嶋 | (右) | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |
| ○ | 清水 | (右) | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |
- ◇本塁打
- 木下1号(ソロ=門別)
- ◇盗塁
- 糸原(9回)
- ◇盗塁死
- 細川(6回)
- ◇けん制死
- 樋口(10回)
- ◇捕逸
- 坂本(11回)
- ◇試合時間
- 4時間20分
- ◇球審
- 芦原
- ◇塁審
- 土山
- 真鍋
- 嶋田


