メインコンテンツ
プロ野球
RSS2025年05月13日22時20分37秒更新
DeNA 対 阪神
【12回規定により引き分け】 DeNA2勝3敗2分け
◇公式戦◇開始18時00分◇ハードオフ新潟◇観衆21211人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 3 | 左飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | 三ゴ | …… | |
| (二) | 中野 | (左) | 4 | 0 | 3 | 0 | .318 | 0 | 二安 | …… | …… | 遊安 | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | 右安 | …… | |
| (右) | 森下 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .324 | 6 | 四球 | …… | …… | 二併 | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 三直 | |
| (三) | 佐藤輝 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .275 | 11 | 遊併 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 右飛 | |
| (一) | 大山 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .237 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | 一飛 | …… | 遊ゴ | |
| (遊) | 高寺 | (左) | 3 | 1 | 1 | 1 | .125 | 1 | …… | 二ゴ | …… | …… | 投ギ | …… | 投ギ | …… | 右本 | …… | …… | 三振 |
| (捕) | 梅野 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .240 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 敬遠 | …… | 二安 | …… | …… | 遊ゴ |
| (左) | 中川 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 渡辺 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三併 | …… | …… | …… | …… | |
| 左 | 前川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
| 投 | 及川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 打 | 坂本 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 |
| 投 | 湯浅 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| (投) | 才木 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 楠本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 投 | 桐敷 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 石井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
| 打 | 糸原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | |
| 左 | 植田 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
| 計 | 36 | 1 | 6 | 1 | .247 | 22 | 残塁7、併殺2 | |||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 桑原 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .308 | 0 | 中安 | …… | 四球 | …… | 投ギ | …… | 二飛 | …… | …… | 捕ギ | …… | 二直 |
| (二一) | 牧 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .264 | 5 | 三振 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | 三直 | …… | 敬遠 | …… | |
| (右左) | 度会 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .244 | 2 | 右安 | …… | 四球 | …… | 左邪 | …… | …… | 二ゴ | …… | 二併 | …… | |
| (一) | オースティン | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 遊併 | …… | 中飛 | …… | …… | 右邪 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 右 | 神里 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左邪 | |
| (左一) | 佐野 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | 二邪 | …… | 一ゴ | …… | 一ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | |
| 三 | 柴田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
| (三) | 三森 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .238 | 0 | …… | 一ゴ | …… | 一ゴ | …… | 三邪 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 伊勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 入江 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 打 | 九鬼 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左3 | …… | …… | |
| 走 | 関根 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | ウィック | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 宮城 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 打 | 勝又 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
| 投 | 坂本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| (捕) | 山本 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .209 | 0 | …… | 投ゴ | …… | 右邪 | …… | …… | 左2 | …… | …… | …… | …… | |
| 走遊 | 石上 | (左) | 2 | 1 | 0 | 0 | .154 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三振 |
| (遊三二) | 林 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .188 | 0 | …… | …… | 左2 | …… | 四球 | …… | 投ギ | …… | 二ゴ | …… | …… | 右飛 |
| (投) | ケイ | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | …… | 三ギ | …… | 投失 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打捕 | 松尾 | (右) | 2 | 0 | 2 | 1 | .294 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中犠 | …… | …… | 中安 | …… | 遊安 |
| 計 | 37 | 1 | 7 | 1 | .220 | 11 | 残塁9、併殺3 | |||||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 才木 | (右) | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 28 | 113 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.38 | |
| 桐敷 | (左) | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | |
| H | 石井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |
| H | 及川 | (左) | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 岩崎 | (左) | 0 | 1 | 10 | 15 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
| 湯浅 | (右) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ケイ | (左) | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 26 | 102 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | |
| H | 伊勢 | (右) | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 4 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| 入江 | (右) | 1 | 0 | 7 | 15 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.20 | |
| H | ウィック | (右) | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 |
| H | 宮城 | (右) | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 坂本 | (左) | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | |
- ◇本塁打
- 高寺1号(ソロ=入江)
- ◇盗塁
- 桑原(3回)
- 佐藤輝(7回)
- ◇失策
- 才木(5回)
- ◇盗塁死
- 中野(10回)
- ◇試合時間
- 4時間08分
- ◇球審
- 石山
- ◇塁審
- 岩下
- 原
- 川口


