メインコンテンツ
プロ野球
RSS2025年05月22日22時43分12秒更新
広島 対 ヤクルト
【12回規定により引き分け】 広島4勝2敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇マツダスタジアム◇観衆23171人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岩田 | (左) | 4 | 2 | 2 | 0 | .278 | 0 | 右安 | …… | 左3 | 四球 | …… | 右飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 四球 |
| (遊二) | 北村拓 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .393 | 1 | 二ゴ | …… | 死球 | 三ゴ | …… | …… | 遊飛 | …… | 中飛 | …… | …… | 捕ギ |
| (左) | サンタナ | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .294 | 3 | 右飛 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 左 | 西川 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 一ゴ |
| (右) | 宮本 | (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .227 | 0 | 右安 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 一ゴ | …… | …… | …… | …… | |
| 右一 | 赤羽 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | 二邪 |
| (一) | オスナ | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .260 | 2 | 捕邪 | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | 右2 | …… | …… | …… | |
| 走右 | 並木 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | |
| (三) | 茂木 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .259 | 5 | …… | 三振 | 左飛 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
| (二) | 山田 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .218 | 3 | …… | 中飛 | …… | 右安 | …… | 遊ゴ | …… | 敬遠 | …… | …… | 投ゴ | |
| 投 | バウマン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 石山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| (捕) | 中村悠 | (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .153 | 0 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 遊安 | …… | 中飛 | …… | …… | 左飛 | |
| (投) | 小川 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | 中飛 | …… | 投ギ | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 橋本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | ||||||||||||
| 打 | 増田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | …… | …… | |
| 投 | 木沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 矢崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 星 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 打遊 | 伊藤 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| 計 | 41 | 2 | 7 | 2 | .223 | 17 | 残塁11、併殺1 | |||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 広 島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 秋山 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .320 | 1 | 一ゴ | …… | 四球 | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 遊直 |
| (二) | 菊池 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .248 | 1 | 中飛 | …… | ギ失 | …… | 左2 | …… | 右飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 左飛 |
| (左) | ファビアン | (右) | 6 | 0 | 0 | 0 | .318 | 5 | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | 三振 |
| (右) | 末包 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .282 | 6 | …… | 右3 | 四球 | …… | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | |
| (捕) | 坂倉 | (左) | 4 | 0 | 2 | 1 | .288 | 1 | …… | 二ゴ | 三飛 | …… | …… | 右安 | …… | 右安 | …… | …… | …… | |
| 走 | 羽月 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | 0 | ||||||||||||
| 捕 | 石原 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .196 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | |
| 走 | 大盛 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | ||||||||||||
| 捕 | 会沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | ||||||||||||
| (一) | モンテロ | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .231 | 1 | …… | 左飛 | 右飛 | …… | …… | 遊併 | …… | 右2 | …… | …… | 四球 | |
| 走一 | 堂林 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | 1 | ||||||||||||
| (三) | 佐々木 | (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | …… | 右2 | …… | 遊飛 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | 捕ゴ | |
| (遊) | 矢野 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .193 | 0 | …… | 敬遠 | …… | 左安 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 捕邪 | |
| (投) | 大瀬良 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .063 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 中崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 島内 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 打 | 小園 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 岡本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 塹江 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | ハーン | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 打 | 中村奨 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | |
| 投 | 栗林 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 投 | 森浦 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
| 打 | 野間 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | |
| 投 | ドミンゲス | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
| 計 | 43 | 2 | 9 | 2 | .247 | 21 | 残塁10、併殺0 | |||||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川 | (右) | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | 29 | 96 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.52 | |
| 木沢 | (右) | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.05 | |
| H | 矢崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| H | 星 | (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | バウマン | (右) | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.68 |
| 石山 | (右) | 0 | 1 | 9 | 16 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | |
| 大瀬良 | (右) | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 24 | 100 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.98 | |
| 中崎 | (右) | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | |
| 島内 | (右) | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | |
| 岡本 | (右) | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 2/3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 塹江 | (左) | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | |
| H | ハーン | (左) | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| H | 栗林 | (右) | 1 | 0 | 7 | 20 | 1 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 |
| H | 森浦 | (左) | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ドミンゲス | (右) | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
- ◇失策
- 中村悠(3回)
- 矢野(6回)
- ◇捕逸
- 会沢(12回)
- ◇試合時間
- 4時間32分
- ◇球審
- 芦原
- ◇塁審
- 有隅
- 真鍋
- 水口


