メインコンテンツ
プロ野球
RSS2025年04月10日22時32分17秒更新
オリックス 対 ソフトバンク
【12回規定により引き分け】 オリックス0勝2敗1分け
◇公式戦◇開始18時01分◇京セラドーム大阪◇観衆19481人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 周東 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .320 | 0 | 四球 | 三振 | …… | …… | 遊安 | …… | …… | 投ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 四球 |
| (三) | 広瀬隆 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 投ゴ | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | …… | …… | |
| 走三 | 野村 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | |
| 打 | 柳田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊直 |
| 三 | 川瀬 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 | ||||||||||||
| (一) | 中村 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .269 | 0 | 中飛 | …… | 四球 | …… | 左飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 投ゴ | |
| (指) | 山川 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .239 | 2 | 三振 | …… | 捕邪 | …… | …… | 投ゴ | …… | 三直 | …… | …… | 左安 | |
| 走指 | ダウンズ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | 0 | ||||||||||||
| (左) | 正木 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .268 | 2 | …… | 三振 | 二併 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | |
| 左 | 緒方 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | ||||||||||||
| (遊) | 今宮 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .308 | 1 | …… | 中安 | …… | 三ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | |
| (右) | 柳町 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 右 | 佐藤直 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | 遊ゴ | |
| (捕) | 渡辺 | (左) | 5 | 0 | 2 | 0 | .429 | 0 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | 三振 |
| (二) | 牧原大 | (左) | 4 | 0 | 0 | 1 | .192 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 投ギ | …… | 二ゴ |
| 計 | 41 | 1 | 8 | 1 | .259 | 7 | 残塁10、併殺2 | |||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 中川 | (右) | 6 | 0 | 0 | 0 | .233 | 1 | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 二飛 |
| (二一) | 太田 | (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .370 | 1 | 右安 | …… | 右飛 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | 遊安 | …… | |
| (左) | 西川 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .391 | 0 | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 投ゴ | …… | |
| (指) | 杉本 | (右) | 4 | 0 | 3 | 0 | .351 | 1 | 三ゴ | …… | …… | 左2 | …… | 左安 | …… | 中安 | …… | …… | …… | |
| 走指 | 福田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| (一) | 頓宮 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .425 | 5 | …… | 左安 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 遊併 | …… | …… | 死球 | |
| 走二 | 大城 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | ||||||||||||
| (三) | 西野 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | …… | 三飛 | …… | 中飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | …… | |
| 三 | 宗 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| (遊) | 紅林 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .370 | 0 | …… | 遊併 | …… | 一邪 | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | |
| 遊 | 野口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | ||||||||||||
| (捕) | 若月 | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .300 | 1 | …… | …… | 左安 | …… | 左本 | …… | 四球 | …… | 左飛 | …… | …… | 遊ゴ |
| (中) | 広岡 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | 投ギ | …… | 左飛 | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | …… | |
| 中 | 麦谷 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 |
| 計 | 42 | 1 | 9 | 1 | .313 | 10 | 残塁9、併殺1 | |||||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田純 | (左) | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | 89 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.93 | |
| H | 藤井 | (右) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| H | 杉山 | (右) | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| H | ヘルナンデス | (左) | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 |
| H | 松本裕 | (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 尾形 | (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| H | 松本晴 | (左) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 津森 | (右) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| エスピノーザ | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 27 | 118 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.19 | |
| H | ペルドモ | (右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | マチャド | (右) | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| H | 山田 | (左) | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| H | 古田島 | (右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 博志 | (右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | |
- ◇本塁打
- 若月1号(ソロ=前田純)
- ◇盗塁
- 周東(1回)
- 周東(5回)
- 野村(8回)
- ◇暴投
- 松本晴(11回)
- ◇試合時間
- 4時間20分
- ◇球審
- 芦原
- ◇塁審
- 森口
- 津川
- 梅木


