メインコンテンツ
プロ野球
RSS2025年04月27日16時08分10秒更新
西武 対 オリックス
【試合終了】 西武4勝2敗0分け
◇公式戦◇開始13時00分◇ベルーナドーム◇観衆25839人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 広岡 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .355 | 1 | 右飛 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 三ゴ | …… | 四球 |
| (遊) | 紅林 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .276 | 1 | 二飛 | …… | …… | 右飛 | …… | 三ゴ | …… | 投ゴ | 中飛 |
| (二) | 太田 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .400 | 4 | 三振 | …… | …… | 三失 | …… | 右飛 | …… | 右安 | |
| (指) | 杉本 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .319 | 4 | …… | 三振 | …… | 二飛 | …… | 二安 | …… | 右飛 | |
| (左) | 西川 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .292 | 0 | …… | 中飛 | …… | 左2 | …… | 遊ゴ | …… | 一ゴ | |
| (一) | 頓宮 | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .279 | 5 | …… | 死球 | …… | 右飛 | …… | …… | 四球 | …… | 中安 |
| (中) | 中川 | (右) | 4 | 1 | 1 | 2 | .284 | 3 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 左本 | …… | 二併 |
| (捕) | 福永 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | …… | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | 二ゴ | …… | |
| 捕 | 若月 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .275 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 |
| (右) | 山中 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .171 | 1 | …… | …… | 二併 | …… | 右飛 | …… | 中飛 | …… | 右安 |
| 計 | 33 | 2 | 7 | 2 | .278 | 22 | 残塁9、併殺1 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 西 武 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 3 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 西川 | (左) | 4 | 2 | 2 | 0 | .245 | 1 | 右2 | …… | 左2 | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | |
| (右) | 長谷川 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .154 | 1 | 三ゴ | …… | 二ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | 右飛 | |
| (左) | 渡部聖 | (右) | 3 | 0 | 2 | 2 | .453 | 0 | 中安 | …… | 右安 | …… | 四球 | …… | …… | 三振 | |
| (一) | ネビン | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .253 | 1 | 遊ゴ | …… | 右飛 | …… | 右飛 | …… | …… | 遊ゴ | |
| (指) | 栗山 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | 右安 | …… | …… | 左飛 |
| (三) | 外崎 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .275 | 1 | …… | 中飛 | …… | 一ゴ | …… | 遊併 | …… | …… | 左安 |
| (二) | 元山 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .053 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 右安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 一ギ |
| (捕) | 古賀悠 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .222 | 1 | …… | 中安 | …… | 三飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | |
| 打 | 平沼 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 敬遠 |
| (遊) | 滝沢 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .276 | 0 | …… | 中飛 | …… | …… | 中安 | …… | 右飛 | …… | |
| 打 | 中村剛 | (右) | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 |
| 計 | 33 | 3 | 10 | 3 | .235 | 7 | 残塁7、併殺2 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高島 | (右) | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 58 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.37 | |
| 富山 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 山崎 | (右) | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | |
| H | 川瀬 | (右) | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| H | ペルドモ | (右) | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 |
| ● | マチャド | (右) | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 2/3 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.09 |
| 渡辺 | (右) | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 28 | 108 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4.13 | |
| H | 山田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ○ | 甲斐野 | (右) | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
- ◇本塁打
- 中川3号(2ラン=渡辺)
- ◇盗塁
- ネビン(1回)
- ◇失策
- 外崎(4回)
- ◇盗塁死
- 渡部聖(3回)
- ◇捕逸
- 福永(5回)
- ◇試合時間
- 2時間57分
- ◇球審
- 有隅
- ◇塁審
- 山路
- 川上
- 山口


