メインコンテンツ
プロ野球
RSS2025年08月20日20時56分16秒更新
ソフトバンク 対 西武
【試合終了】 ソフトバンク14勝8敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇みずほペイペイドーム◇観衆39725人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 源田 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .225 | 0 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | 三振 | |
| (中) | 高松 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .063 | 0 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | |
| 打中 | 長谷川 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | 6 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 | |
| (左) | 渡部聖 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .253 | 7 | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | 右飛 | …… | 遊ゴ | |
| (一) | ネビン | (右) | 4 | 1 | 2 | 2 | .290 | 13 | …… | 中飛 | …… | 右本 | …… | …… | 中安 | …… | 三振 |
| (三) | 山村 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .220 | 1 | …… | 三振 | …… | 二飛 | …… | …… | 捕ギ | …… | 中安 |
| (指) | デービス | (右) | 3 | 1 | 1 | 2 | .213 | 3 | …… | 右飛 | …… | …… | 二直 | …… | 四球 | …… | 右本 |
| (右) | 外崎 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .223 | 4 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 左安 |
| 走 | モンテル | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | |||||||||
| (捕) | 炭谷 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | |
| 捕 | 古賀悠 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 5 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (二) | 滝沢 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .227 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | …… | …… | |
| 打 | 村田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
| 二 | 元山 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .145 | 0 | |||||||||
| 打 | 平沼 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 |
| 計 | 33 | 4 | 7 | 4 | .229 | 53 | 残塁5、併殺0 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 武 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二三) | 野村 | (右) | 4 | 1 | 1 | 2 | .270 | 12 | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 右本 | …… | |
| (遊) | 今宮 | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .244 | 1 | 左飛 | …… | 左安 | …… | …… | 左安 | 四球 | …… | |
| (指) | 近藤 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .309 | 7 | 二直 | …… | 左飛 | …… | …… | 左飛 | 三振 | …… | |
| (一) | 山川 | (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | .224 | 20 | …… | 右本 | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | 遊ゴ | …… | |
| (左) | 柳町 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .279 | 4 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | …… | 三振 | |
| 左 | 緒方 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | 0 | |||||||||
| (中) | 牧原大 | (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | .308 | 2 | …… | 三邪 | …… | 右本 | …… | 右飛 | …… | 二飛 | |
| (三) | ダウンズ | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .234 | 4 | …… | 四球 | …… | 中飛 | …… | …… | 遊安 | …… | |
| 二 | 川瀬 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| (捕) | 海野 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .201 | 0 | …… | 投ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | 投ギ | …… | |
| (右) | 佐藤直 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .209 | 3 | …… | …… | 遊飛 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 打 | 中村 | (左) | 1 | 0 | 1 | 1 | .241 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右2 | …… | |
| 走右 | 川村 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | 0 | |||||||||
| 計 | 30 | 5 | 7 | 5 | .250 | 77 | 残塁5、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本 | (右) | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 19 | 76 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.30 | |
| H | ウィンゲンター | (右) | 1 | 4 | 0 | 40 | 1 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66 |
| ● | 山田 | (右) | 2 | 2 | 1 | 36 | 1 | 7 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.47 |
| 浜屋 | (左) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
| ○ | 上沢 | (右) | 9 | 6 | 0 | 17 | 7 | 27 | 100 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.09 |
| H | 松本裕 | (右) | 2 | 1 | 0 | 39 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 |
| S | 杉山 | (右) | 3 | 2 | 20 | 52 | 1 | 6 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.74 |
- ◇本塁打
- 山川20号(ソロ=松本)
- ネビン13号(2ラン=上沢)
- 牧原大2号(ソロ=松本)
- 野村12号(2ラン=山田)
- デービス3号(2ラン=杉山)
- ◇試合時間
- 2時間47分
- ◇球審
- 芦原
- ◇塁審
- 水口
- 真鍋
- 西沢


