メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年05月12日19時04分11秒更新
巨人 対 広島
【4回表1死攻撃中】 巨人2勝3敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇岐阜
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 大盛 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .226 | 1 | 右安 | …… | 左飛 | ||||||
| (二) | 菊池 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 | 1 | 一ギ | …… | 左飛 | ||||||
| (遊) | 小園 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .210 | 0 | 四球 | …… | 遊ゴ | ||||||
| (三) | 坂倉 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .303 | 5 | 四球 | …… | …… | 右2 | |||||
| (一) | モンテロ | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 4 | 三振 | …… | …… | 三振 | |||||
| (捕) | 持丸 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .300 | 2 | 三振 | …… | …… | 左安 | |||||
| (右) | 二俣 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .304 | 1 | …… | 左安 | …… | 死球 | |||||
| (左) | 田村 | (左) | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | …… | 二併 | …… | 右安 | |||||
| (投) | 床田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | 右邪 | …… | ||||||
| 計 | 13 | 0 | 5 | 1 | .218 | 21 | 残塁3、併殺1 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 巨 人 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 平山 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .241 | 1 | 投ゴ | …… | 右3 | ||||||
| (遊) | 浦田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | 中飛 | …… | 三振 | ||||||
| (二) | 吉川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 二ゴ | …… | …… | ||||||
| (三) | ダルベック | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | 8 | …… | 遊飛 | …… | ||||||
| (捕) | 大城 | (左) | 1 | 1 | 1 | 1 | .327 | 4 | …… | 右本 | …… | ||||||
| (左) | キャベッジ | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .271 | 5 | …… | 左安 | …… | ||||||
| (一) | 増田陸 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | 2 | …… | 遊併 | …… | ||||||
| (中) | 佐々木 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .253 | 3 | …… | …… | 左飛 | ||||||
| (投) | 戸郷 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | 左飛 | ||||||
| 計 | 11 | 1 | 3 | 1 | .224 | 30 | 残塁1、併殺1 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床田 | (左) | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.95 | |
| 戸郷 | (右) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 1/3 | 17 | 74 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.48 | |
- ◇本塁打
- 大城4号(ソロ=床田)
- ◇球審
- 山村
- ◇塁審
- 嶋田
- 土山
- 松本


