メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年07月03日22時22分15秒更新
ヤクルト 対 DeNA
【試合終了】 ヤクルト8勝3敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇神宮◇観衆29328人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 勝又 | (左) | 5 | 1 | 2 | 0 | .315 | 2 | 三ゴ | …… | 中安 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ | …… | 左安 |
| (二) | 牧 | (右) | 5 | 1 | 1 | 0 | .300 | 8 | 三ゴ | …… | 右飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 中飛 | …… | 右安 |
| (一) | 佐野 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .249 | 4 | 左安 | …… | 中飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 四球 |
| (右) | エンカーナシオン | (右) | 5 | 0 | 1 | 1 | .222 | 0 | 左飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 二飛 | 遊安 |
| 走中 | 神里 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 | 0 | ||||||||||
| (三) | 宮崎 | (右) | 5 | 1 | 3 | 3 | .266 | 7 | …… | 右安 | …… | 中飛 | …… | …… | 左本 | …… | 三ゴ | 左安 |
| 走三 | 柴田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | ||||||||||
| (捕) | 松尾 | (右) | 5 | 1 | 1 | 1 | .261 | 2 | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | 左本 | …… | 右飛 | 遊ゴ |
| (中右) | 梶原 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .207 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | …… | 左3 |
| (遊) | 宮下 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .208 | 2 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | 右2 | …… | …… | 遊ゴ |
| (投) | 尾形 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | 左飛 | …… | 三併 | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 蝦名 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | …… | |
| 投 | ルイーズ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 中川虎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 伊勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | 筒香 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左犠 |
| 投 | レイノルズ | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 計 | 39 | 7 | 11 | 6 | .243 | 45 | 残塁5、併殺0 | |||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三二) | 赤羽 | (右) | 5 | 1 | 1 | 0 | .239 | 2 | 右邪 | …… | 遊飛 | …… | 捕邪 | …… | …… | 三安 | …… | 二ゴ |
| (左) | サンタナ | (右) | 3 | 1 | 2 | 0 | .265 | 13 | 四球 | …… | 中安 | …… | 中飛 | …… | …… | 左安 | …… | |
| 走中 | モンテル | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .395 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (遊) | 長岡 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .241 | 0 | 右安 | …… | 四球 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | |
| (右) | 増田 | (右) | 4 | 0 | 2 | 2 | .283 | 5 | 右飛 | …… | 中安 | …… | …… | 右飛 | …… | 右安 | …… | |
| (中左) | 岩田 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .258 | 1 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 二直 | …… | 三振 | …… | |
| (一) | オスナ | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .222 | 5 | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | …… | 右飛 | …… | 遊ゴ | |
| (捕) | 中村悠 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | |
| (投) | 高橋 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 清水 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打三 | 松下 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | |
| (二) | 伊藤 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .155 | 2 | …… | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
| 投 | 広沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | リランソ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 星 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 投 | 大西 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
| 打 | 塩見 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| 計 | 35 | 2 | 6 | 2 | .234 | 44 | 残塁6、併殺1 | |||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾形 | (右) | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 23 | 111 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.81 | |
| H | ルイーズ | (右) | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
| 中川虎 | (右) | 4 | 2 | 0 | 27 | 1 | 5 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.69 | |
| ○ | 伊勢 | (右) | 2 | 1 | 0 | 22 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 |
| レイノルズ | (右) | 2 | 0 | 0 | 31 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | |
| 高橋 | (左) | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 2/3 | 26 | 111 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.15 | |
| 清水 | (右) | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | |
| 広沢 | (右) | 2 | 1 | 0 | 24 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | |
| H | リランソ | (右) | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ● | 星 | (右) | 1 | 2 | 1 | 29 | 0 2/3 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2.89 |
| 大西 | (右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 1/3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.25 | |
- ◇本塁打
- 宮崎7号(ソロ=高橋)
- 松尾2号(ソロ=高橋)
- ◇盗塁
- 勝又(3回)
- モンテル(8回)
- ◇失策
- 長岡(10回)
- ◇暴投
- 星(10回)
- ◇試合時間
- 3時間39分
- ◇球審
- 名幸
- ◇塁審
- 山口
- 石山
- 長井


