メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年07月14日20時57分12秒更新
中日 対 阪神
【試合終了】 中日3勝11敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇バンテリンドーム◇観衆36660人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .248 | 0 | 中飛 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | 右安 |
| (二) | 中野 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .294 | 0 | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | 二安 | 左飛 |
| (右) | 森下 | (右) | 3 | 2 | 2 | 1 | .303 | 23 | 右本 | …… | 中飛 | …… | …… | 中安 | …… | 四球 | 四球 |
| (三) | 佐藤 | (左) | 5 | 2 | 2 | 4 | .341 | 20 | 右本 | …… | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | 中本 | 一ゴ |
| (一) | 大山 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .268 | 12 | 左安 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | 左飛 | |
| (左) | 前川 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .239 | 5 | 右飛 | …… | …… | 中安 | …… | 投ゴ | …… | 右安 | |
| 走左 | 高寺 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | 2 | |||||||||
| (捕) | 伏見 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .185 | 0 | …… | 捕邪 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | 遊ゴ | |
| (遊) | 熊谷 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .237 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | 中安 |
| (投) | 高橋 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | |
| 打 | 嶋村 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 |
| 投 | ドリス | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 計 | 37 | 5 | 10 | 5 | .247 | 68 | 残塁8、併殺0 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岡林 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .248 | 1 | 左飛 | …… | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | |
| (左) | 細川 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .223 | 12 | 三直 | …… | …… | 二飛 | …… | 中飛 | …… | 中安 | |
| (遊) | 村松 | (左) | 4 | 1 | 3 | 1 | .252 | 5 | 一ゴ | …… | …… | 右本 | …… | 右安 | …… | 左安 | |
| (一) | サノー | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .242 | 11 | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 二飛 | …… | 三振 | |
| 投 | 伊藤 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 斎藤 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (三一) | 石川昂 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .297 | 6 | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 四球 |
| (右) | ボスラー | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .192 | 4 | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | 三振 |
| (二三) | 福永 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .230 | 1 | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 三ゴ | …… | |
| 打 | 高橋周 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
| (捕) | 加藤 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .136 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 二直 | …… | …… | …… | |
| 打二 | 辻本 | (右) | 1 | 1 | 1 | 0 | .231 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右3 | |
| 打 | 板山 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | 5 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (投) | マラー | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | 1 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 投 | アブレウ | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打捕 | 石伊 | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | .261 | 5 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右犠 | 三ゴ |
| 計 | 33 | 2 | 7 | 2 | .228 | 62 | 残塁7、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 高橋 | (左) | 11 | 1 | 0 | 14 | 8 | 31 | 105 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.62 |
| S | ドリス | (右) | 2 | 2 | 14 | 32 | 1 | 5 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.48 |
| ● | マラー | (左) | 2 | 6 | 0 | 11 | 7 1/3 | 31 | 120 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3.20 |
| アブレウ | (右) | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 2/3 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 伊藤 | (右) | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 2/3 | 5 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | |
| 斎藤 | (左) | 2 | 2 | 0 | 34 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
- ◇本塁打
- 森下23号(ソロ=マラー)
- 佐藤19号(ソロ=マラー)
- 村松5号(ソロ=高橋)
- 佐藤20号(3ラン=マラー)
- ◇試合時間
- 2時間47分
- ◇球審
- 川口
- ◇塁審
- 長川
- 白井
- 須山


