メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年08月15日19時15分11秒更新
ヤクルト 対 DeNA
【4回表終了】 ヤクルト9勝8敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇神宮
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 度会 | (左) | 2 | 1 | 1 | 0 | .276 | 7 | 中安 | …… | 二ゴ | ||||||
| (二) | 牧 | (右) | 1 | 1 | 1 | 0 | .285 | 21 | 四球 | …… | 左安 | ||||||
| (一) | 筒香 | (左) | 2 | 1 | 1 | 3 | .249 | 14 | 右本 | …… | 左飛 | ||||||
| (右) | エンカーナシオン | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .295 | 9 | 中飛 | …… | 右飛 | ||||||
| (三) | 宮崎 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 | 8 | 遊ゴ | …… | …… | 右飛 | |||||
| (中) | 勝又 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 | 4 | 三振 | …… | …… | 二ゴ | |||||
| (遊) | 宮下 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .237 | 6 | …… | 右飛 | …… | 捕邪 | |||||
| (捕) | 古市 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .158 | 0 | …… | 右飛 | …… | ||||||
| (投) | 篠木 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | 二ゴ | …… | ||||||
| 計 | 15 | 3 | 3 | 3 | .245 | 92 | 残塁1、併殺0 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| ヤクルト | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 長岡 | (左) | 1 | 2 | 1 | 0 | .264 | 5 | 左2 | …… | 四球 | ||||||
| (中) | 岩田 | (左) | 2 | 0 | 2 | 0 | .255 | 1 | 右安 | …… | 左安 | ||||||
| (一) | 宮本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 1 | .361 | 1 | 右犠 | …… | 一ゴ | ||||||
| (右) | 増田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | .304 | 7 | 三振 | …… | 右犠 | ||||||
| (捕) | 古賀 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .271 | 1 | 遊ゴ | …… | 中飛 | ||||||
| (左) | 西村 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | …… | 左飛 | …… | ||||||
| (二) | 内山 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 5 | …… | 三邪 | …… | ||||||
| (投) | 増居 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | 四球 | …… | ||||||
| (三) | 武岡 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | 3 | …… | 一ゴ | …… | ||||||
| 計 | 10 | 2 | 3 | 2 | .234 | 62 | 残塁3、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠木 | (右) | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | 14 | 69 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.52 | |
| 増居 | (左) | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 58 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.71 | |
- ◇本塁打
- 筒香14号(3ラン=増居)
- ◇盗塁
- 岩田(1回)
- ◇球審
- 深谷
- ◇塁審
- 津川
- 岩下
- 笹


