メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年07月08日22時34分11秒更新
西武 対 楽天
【試合終了】 西武6勝6敗1分け
◇公式戦◇開始18時30分◇沖縄セルラー那覇◇観衆9961人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 中島 | (左) | 5 | 0 | 3 | 0 | .239 | 1 | 三振 | …… | 右安 | …… | 左安 | …… | 右飛 | …… | …… | 左安 |
| (遊) | 宗山 | (左) | 5 | 0 | 1 | 1 | .190 | 0 | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | 中安 | …… | …… | 二ゴ |
| (中) | 辰己 | (左) | 4 | 1 | 0 | 1 | .278 | 5 | 三振 | …… | 左犠 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ |
| (左) | マッカスカー | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .271 | 7 | …… | 一ゴ | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | |
| 左 | 武藤 | (左) | 1 | 1 | 1 | 1 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右2 |
| (二) | 村林 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .279 | 4 | …… | 中安 | …… | 一ゴ | …… | 遊直 | …… | 三振 | …… | 四球 |
| (指) | 浅村 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .217 | 6 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 四球 |
| 走指 | 小森 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
| (一) | 黒川 | (左) | 5 | 0 | 3 | 1 | .267 | 1 | …… | 右安 | …… | 三ゴ | …… | 右安 | …… | …… | 左飛 | 中安 |
| (三) | ワォーターズ | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 三邪 | …… | …… | 中安 | 投ゴ | …… | …… | 三振 | |
| 打 | 渡辺佳 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
| 走三 | 平良 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | 8 | ||||||||||
| (捕) | 堀内 | (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | .214 | 0 | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | 三振 |
| 計 | 39 | 5 | 10 | 5 | .240 | 45 | 残塁10、併殺1 | |||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 天 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 西 武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | カナリオ | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .253 | 8 | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | …… | 三振 | 二ゴ | |
| (遊) | 滝沢 | (左) | 4 | 2 | 2 | 0 | .286 | 1 | 三安 | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | 死球 | …… | 遊ゴ |
| (三) | 渡部 | (右) | 5 | 0 | 3 | 1 | .255 | 7 | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | 右2 |
| (一) | ネビン | (右) | 4 | 0 | 0 | 1 | .278 | 11 | 右飛 | …… | …… | 一邪 | …… | 三振 | …… | 右犠 | …… | 投ゴ |
| (二) | 石井 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .239 | 5 | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 二直 | …… | 右飛 | …… | 中飛 |
| (中) | 西川 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .216 | 2 | …… | 遊飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 左安 | |
| (指) | 外崎 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | 1 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 打指 | 林安可 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .197 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左失 | …… | …… | |
| 走指 | 仲田 | (両) | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投飛 | |
| (捕) | 古賀悠 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .295 | 3 | …… | 二安 | …… | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | 三振 | |
| (左) | 蛭間 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 打左 | 平沢 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊併 | …… | 四球 | |
| 計 | 36 | 2 | 7 | 2 | .245 | 60 | 残塁9、併殺0 | |||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸 | (右) | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 23 | 89 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.10 | |
| H | 九谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
| 加治屋 | (右) | 2 | 2 | 0 | 31 | 1 | 5 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.72 | |
| ○ | 泰 | (左) | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | 藤平 | (右) | 0 | 1 | 15 | 28 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 |
| 渡辺 | (右) | 4 | 4 | 0 | 13 | 7 | 30 | 112 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.13 | |
| 中村祐 | (右) | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
| H | 甲斐野 | (右) | 2 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 |
| ● | 篠原 | (右) | 1 | 2 | 1 | 28 | 0 2/3 | 8 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2.00 |
| 森脇 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
- ◇盗塁
- 渡部(1回)
- 滝沢(6回)
- 西川(9回)
- ◇失策
- ワォーターズ(1回)
- マッカスカー(7回)
- ◇暴投
- 加治屋(8回)
- ◇試合時間
- 3時間53分
- ◇球審
- 吉本
- ◇塁審
- 名幸
- 山口
- 石山


