メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年08月18日19時08分11秒更新
西武 対 オリックス
【4回裏無死攻撃中】 西武7勝9敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇東京ドーム
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 宗 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .236 | 10 | 四球 | …… | 左安 | ||||||
| (左) | 山中 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .287 | 2 | 中飛 | …… | 左飛 | ||||||
| (指) | 西川 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .292 | 9 | 三併 | …… | 左飛 | ||||||
| (一) | 太田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .290 | 8 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | |||||
| (遊) | 紅林 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .261 | 14 | …… | 左安 | …… | 三振 | |||||
| (右) | 来田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .274 | 7 | …… | 二併 | …… | 遊ゴ | |||||
| (中) | 中川 | (右) | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 | 6 | …… | …… | 四球 | ||||||
| (二) | 西野 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .198 | 0 | …… | …… | 左安 | ||||||
| (捕) | 若月 | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | .213 | 1 | …… | …… | 三ゴ | ||||||
| 計 | 13 | 1 | 3 | 1 | .246 | 77 | 残塁2、併殺0 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 西 武 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 西川 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .236 | 3 | 中飛 | …… | 三振 | ||||||
| (捕) | 小島 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .257 | 7 | 二ゴ | …… | …… | 右安 | |||||
| (一) | ネビン | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 | 16 | 一邪 | …… | …… | 四球 | |||||
| (右) | カナリオ | (右) | 2 | 0 | 1 | 1 | .248 | 10 | …… | 遊ゴ | …… | 左安 | |||||
| (左) | 平沢 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | 2 | …… | 四球 | …… | ||||||
| (指) | 中村剛 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 | 0 | …… | 遊飛 | …… | ||||||
| (三) | 山村 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 | 1 | …… | 三振 | …… | ||||||
| (遊) | 源田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .218 | 1 | …… | …… | 右飛 | ||||||
| (二) | 佐藤太 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | 1 | …… | …… | 二ゴ | ||||||
| 計 | 11 | 0 | 2 | 1 | .247 | 81 | 残塁1、併殺2 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九里 | (右) | 8 | 7 | 0 | 21 | 3 | 13 | 71 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.84 | |
| 平良 | (右) | 8 | 3 | 0 | 18 | 4 | 15 | 61 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.51 | |
- ◇球審
- 牧田
- ◇塁審
- 野田
- 土山
- 山口


