ソチ五輪

フィギュアスケート

鈴木明子 これまでの主なシニア成績

2004−05年
月 大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 113.86(12位) 42.02(13位) 71.84(13位)
2005−06年
月 大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 117.18(12位) 45.34(12位) 71.84(15位)
2006−07年
月 大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 145.22(10位) 48.72(11位) 96.50(9位)
1 ユニバーシアード 148.24(1位) 50.40(1位) 97.84(1位)
2007−08年
月 大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 159.93(5位) 58.66(5位) 101.27(5位)
2008−09年
月 大会名 合計 SP フリー
11 GPNHK杯 167.64(2位) 55.56(4位) 112.08(2位)
12 全日本選手権 173.98(4位) 57.02(6位) 116.96(3位)
2 4大陸選手権 160.36(8位) 55.40(9位) 104.96(8位)
2009−10年
月 大会名 合計 SP フリー
10 GP中国杯 176.66(1位) 59.52(4位) 117.14(1位)
11 GPスケートカナダ 147.72(5位) 53.10(8位) 94.62(5位)
12 GPファイナル 174.00(3位) 57.54(5位) 116.46(3位)
12 全日本選手権 195.90(2位) 67.84(4位) 128.06(2位)
1 4大陸選手権 173.72(2位) 58.88(1位) 114.84(2位)
2 バンクーバー五輪 181.44(8位) 61.02(11位) 120.42(7位)
3 世界選手権 160.04(11位) 48.36(20位) 111.68(7位)
2010−11年
月 大会名 合計 SP フリー
11 GP中国杯 162.86(2位) 57.97(2位) 104.89(2位)
11 GPロステレコム杯 172.74(2位) 57.43(1位) 115.31(2位)
12 GPファイナル 173.72(4位) 58.26(4位) 115.46(5位)
12 全日本選手権 175.96(4位) 56.86(7位) 119.10(4位)
2 4大陸選手権 162.59(7位) 57.64(6位) 104.95(7位)
2011−12年
月 大会名 合計 SP フリー
10 GPスケートカナダ 172.26(2位) 52.82(4位) 119.44(1位)
11 GPNHK杯 185.98(1位) 66.55(1位) 119.43(2位)
12 GPファイナル 179.76(2位) 61.30(2位) 118.46(3位)
12 全日本選手権 179.27(2位) 59.60(3位) 119.67(1位)
3 世界選手権 180.68(3位) 59.38(5位) 121.30(2位)
4 国別対抗戦 187.79(1位) 67.51(2位) 120.28(2位)
2012−13年
月 大会名 合計 SP フリー
10 GPスケートカナダ 175.16(2位) 55.12(5位) 120.04(1位)
11 GPNHK杯 185.22(2位) 58.60(5位) 126.62(1位)
12 GPファイナル 180.77(3位) 65.00(3位) 115.77(3位)
12 全日本選手権 180.03(4位) 65.09(1位) 114.94(5位)
2 4大陸選手権 190.08(2位) 65.65(2位) 124.43(2位)
3 世界選手権 164.59(12位) 61.17(7位) 103.42(13位)
4 国別対抗戦 199.58(1位) 66.56(2位) 133.02(1位)

特集ピックアップ

注目ワード

五輪ニュースランキング

  1. 1 羽生、滞在わずか3日で練習拠点カナダへ
  2. 2 羽生 食事後も調味料なめていた
  3. 3 葛西家 米も買えず…岡部からお下がりも
  4. 4 羽生涙の真実「本当は仙台にいたかった」
  5. 5 真央ら世界選手権練習観覧券まだ間に合う
  6. 6 沙羅「プレッシャーの恐ろしさ感じた」
  7. 7 羽生 プーさんパスタ持って行く
  8. 8 真央 運命的な閉会式ラフマニノフ大演奏
  9. 9 カーママ吉田逆境人生乗り越え歓喜の帰国
  10. 10 高橋大輔 現役続行なら平昌五輪目標
PAGE TOP