ソチ五輪

フィギュアスケート

村上佳菜子 これまでの主なシニア成績

2009−10年
大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 176.61(5位) 60.28(5位) 116.33(5位)
2010−11年
大会名 合計 SP フリー
10 GPNHK杯 150.16(3位) 56.1(2位) 94.06(5位)
11 GPスケートアメリカ 164.93(1位) 54.75(2位) 110.18(2位)
12 GP中国杯 178.59(3位) 61.47(3位) 117.12(2位)
12 全日本選手権 187.52(3位) 61.50(3位) 126.02(3位)
1 アジア大会 177.04(1位) 54.48(1位) 122.56(1位)
4 世界選手権 167.10(8位) 54.86(10位) 112.24(7位)
2011−12年
大会名 合計 SP フリー
11 GP中国杯 150.20(6位) 53.09(4位) 97.11(7位)
11 GPフランス杯 161.31(4位) 55.77(4位) 105.54(4位)
12 全日本選手権 172.69(3位) 65.56(1位) 107.13(6位)
2 4大陸選手権 169.32(4位) 63.45(3位) 105.87(5位)
3 世界選手権 175.41(5位) 62.67(2位) 112.74(5位)
4 世界国別対抗戦 159.62(6位) 63.78(3位) 95.84(8位)
2012−13年
大会名 合計 SP フリー
10 GPスケートカナダ 168.04(3位) 56.21(4位) 111.83(4位)
11 GPロシア杯 166.34(4位) 56.78(6位) 109.56(3位)
12 全日本選手権 183.67(2位) 57.26(5位) 126.41(2位)
2 4大陸選手権 181.03(3位) 64.04(3位) 116.99(3位)

特集ピックアップ

注目ワード

五輪ニュースランキング

  1. 1 羽生、滞在わずか3日で練習拠点カナダへ
  2. 2 羽生 食事後も調味料なめていた
  3. 3 葛西家 米も買えず…岡部からお下がりも
  4. 4 羽生涙の真実「本当は仙台にいたかった」
  5. 5 真央ら世界選手権練習観覧券まだ間に合う
  6. 6 沙羅「プレッシャーの恐ろしさ感じた」
  7. 7 羽生 プーさんパスタ持って行く
  8. 8 真央 運命的な閉会式ラフマニノフ大演奏
  9. 9 カーママ吉田逆境人生乗り越え歓喜の帰国
  10. 10 高橋大輔 現役続行なら平昌五輪目標
PAGE TOP