
| 合計 | 飛距離点 | (飛距離) |
|---|---|---|
| 12/7 リレハンメル(ノルウェー) | ||
| 286.0点 | (1)84.0点 | (102.0m) |
| 優勝 | (1)73.0点 | (96.5m) |
| 12/21 ヒンターツァルテン(ドイツ) | ||
| 266.8点 | (1)72.0点 | (101.0m) |
| 優勝 | (1)80.0点 | (105.0m) |
| 12/22 ヒンターツァルテン(ドイツ) | ||
| 239.9点 | (1)62.0点 | (96.0m) |
| 優勝 | (1)67.0点 | (98.5m) |
| 1/3 チャイコフスキー(ロシア) | ||
| 232.6点 | (1)68.0点 | (99.0m) |
| 優勝 | (3)63.0点 | (96.5m) |
| 1/4 チャイコフスキー(ロシア) | ||
| 249.2点 | (3)70.0点 | (100.0m) |
| 3位 | (1)73.0点 | (101.5m) |
| 1/11 札幌(日本) | 254.5点 | (1)78.0点 | (99.0m) |
| 優勝 | (1)69.0点 | (94.5m) |
| 1/12 札幌(日本) | ||
| 237.1点 | (1)74.0点 | (97.0m) |
| 優勝 | (2)62.0点 | (91.0m) |
| 1/18 札幌(日本) | 110.8点 | (1)88.0点 | (104.0m) |
| 優勝 | - | - |
| 1/19 蔵王(日本) | ||
| 127.5点 | (1)76.0点 | (98.0m) |
| 優勝 | - | - |
| 1/25 プラニツァ(スロベニア) | ||
| 249.3点 | (2)64.0点 | (97.0m) |
| 2位 | (2)66.0点 | (98.0m) |
| 1/26 プラニツァ(スロベニア) | ||
| 246.8点 | (1)73.0点 | (101.5m) |
| 2位 | (3)67.0点 | (98.5m) |
| 1/28 バルディフィエメ(イタリア)※世界ジュニア選手権 | ||
| 262.9点 | (1)71.0点 | (100.5m) |
| 優勝 | (1)71.0点 | (100.5m) |
| 2/1 ヒンツェンバッハ(オーストリア) | ||
| 231.7点 | (2)64.0点 | (87.0m) |
| 優勝 | (1)70.0点 | (90.0m) |
| 2/2 ヒンツェンバッハ(オーストリア) | ||
| 245.2点 | (2)67.0点 | (88.5m) |
| 優勝 | (1)75.0点 | (92.5m) |
+もっと読む