コンテンツエリア



メインコンテンツ

八村塁

RSS
八村塁

八村塁

はちむら・るい

所属
ロサンゼルス・レイカーズ
生年月日
1998年(平10)2月8日
身長、体重
203センチ、104キロ
出身地
富山県富山市
経歴
明成高 - ゴンザガ大
ドラフト年度
と順位
2019年 ドラフト1巡目
(全体9位)

日程・結果

2024年
日付 時間 勝敗 スコア 対戦チーム 開催地
1月1日 9:00 109 – 129 ペリカンズ ニューオーリンズ
1月4日 12:00 96 – 110 ヒート ロサンゼルス
1月6日 12:00 113 – 127 グリズリーズ ロサンゼルス
1月8日 11:30 106 – 103 クリッパーズ ロサンゼルス
1月10日 12:30 132 – 131 ラプターズ ロサンゼルス
1月12日 12:00 109 – 127 サンズ ロサンゼルス
1月14日 11:30 125 - 132 ジャズ ユタ
1月16日 12:30 112 – 105 サンダー ロサンゼルス
1月18日 12:00 127 – 110 マーベリックス ロサンゼルス
1月20日 12:30 112 – 130 ネッツ ロサンゼルス
1月22日 12:00 134 – 110 ブレイザーズ ロサンゼルス
1月24日 12:00 116 – 127 クリッパーズ ロサンゼルス
1月26日 12:30 141 – 132 ブルズ ロサンゼルス
1月28日 10:30 145 – 144 ウォリアーズ サンフランシスコ
1月30日 10:00 119 – 135 ロケッツ ヒューストン
1月31日 9:30 122 - 138 ホークス アトランタ
2月2日 9:30 114 - 105 セルティックス ボストン
2月4日 10:30 113 - 105 ニックス マンハッタン
2月6日 9:00 124 - 118 ホーネッツ シャーロット
2月9日 12:00 106 – 114 ナゲッツ ロサンゼルス
2月10日 12:30 139 – 122 ペリカンズ ロサンゼルス
2月14日 12:30 125 – 111 ピストンズ ロサンゼルス
2月15日 11:00 138 – 122 ジャズ ユタ
2月23日 12:00 110 – 128 ウォリアーズ サンフランシスコ
2月24日 12:30 123 – 118 スパーズ ロサンゼルス
2月26日 5:30 113 – 123 サンズ フェニックス
2月29日 12:00 116 – 112 クリッパーズ ロサンゼルス
3月1日 12:30 134 – 131 ウィザーズ ロサンゼルス
3月3日 10:30 114 - 124 ナゲッツ ロサンゼルス
3月5日 12:30 116 – 104 サンダー ロサンゼルス
3月7日 12:30 120 – 130 キングス ロサンゼルス
3月9日 12:00 123 – 122 バックス ロサンゼルス
3月11日 10:30 120 – 109 ティンバーウルブズ ロサンゼルス
3月14日 11:00 107 – 120 キングス サクラメント
3月17日 9:30 121 – 128 ウォリアーズ ロサンゼルス
3月19日 11:30 - ホークス ロサンゼルス
3月23日 11:30 - 76ers ロサンゼルス
3月25日 11:00 - ペーサーズ ロサンゼルス
3月27日 8:30 - バックス ミルウォーキー
3月28日 9:00 - グリズリーズ メンフィス
3月30日 8:00 - ペーサーズ インディアナポリス
4月1日 7:00 - ネッツ ブルックリン
4月3日 8:00 - ラプターズ トロント
4月4日 8:00 - ウィザーズ ワシントン
4月7日 4:30 - キャバリアーズ ロサンゼルス
4月8日 11:00 - ティンバーウルブズ ロサンゼルス
4月10日 11:00 - ウォリアーズ ロサンゼルス
4月13日 9:00 - グリズリーズ メンフィス
4月15日 4:30 - ペリカンズ ニューオーリンズ
2023年
日付 時間 勝敗 スコア 対戦チーム 開催地
10月25日 8:30 107 - 119 ナゲッツ デンバー
10月27日 11:00 100 - 95 サンズ ロサンゼルス
10月30日 10:00 127 – 132 キングス サクラメント
10月31日 11:30 106 – 103 マジック ロサンゼルス
11月2日 11:00 130 – 125 クリッパーズ ロサンゼルス
11月5日 8:00 101 - 120 マジック オーランド
11月7日 9:30 107 – 108 ヒート マイアミ
11月9日 10:00 94 - 128 ロケッツ ヒューストン
11月11日 12:00 122 – 119 サンズ フェニックス
11月13日 12:00 116 – 110 ブレイザーズ ロサンゼルス
11月15日 12:30 134 – 107 グリズリーズ ロサンゼルス
11月16日 12:00 110 – 125 キングス ロサンゼルス
11月18日 12:00 107 – 95 ブレイザーズ ポートランド
11月20日 11:30 105 – 104 ロケッツ ロサンゼルス
11月22日 12:00 131 – 99 ジャズ ロサンゼルス
11月23日 12:30 101 – 104 マーベリックス ロサンゼルス
11月26日 9:30 121 – 115 キャバリアーズ クリーブランド
11月28日 9:00 94 – 138 76ers フィラデルフィア
11月30日 9:00 133 – 107 ピストンズ デトロイト
12月1日 10:00 110 – 133 サンダー オクラホマシティ
12月3日 12:30 107 – 97 ロケッツ ロサンゼルス
12月6日 12:00 106 – 103 サンズ ロサンゼルス
12月8日 11:00 133 – 89 ペリカンズ ラスベガス
12月10日 9:30 123 – 109 ペーサーズ ラスベガス
12月13日 9:30 125 – 127 マーベリックス ダラス
12月14日 10:00 122 – 119 スパーズ サンアントニオ
12月16日 9:30 115 – 129 スパーズ サンアントニオ
12月19日 12:30 109 – 114 ニックス ロサンゼルス
12月21日 10:00 108 – 124 ブルズ シカゴ
12月22日 11:00 111 – 118 ティンバーウルブズ ミネアポリス
12月24日 10:00 129 – 120 サンダー オクラホマシティ
12月26日 7:00 115 – 126 セルティックス ロサンゼルス
12月29日 12:30 133 – 112 ホーネッツ ロサンゼルス
12月31日 10:00 106 – 108 ティンバーウルブズ ミネアポリス

ニュース




プロフィル

ベナン人の父と日本人の母を持つ。小2から始めた野球では強肩捕手だった。陸上では小5で全国大会に出場。富山・奥田中でバスケットボールを始め、宮城・明成高では1年時からレギュラーでウインターカップ3連覇。米ゴンザガ大へ進学し、2019年NBAドラフトでウィザーズ1巡目(全体9位)指名を受ける。4人きょうだいの長男で、弟阿蓮と妹安美菜もバスケットボール選手。23年1月、トレードでロサンゼルス・レイカーズへ移籍。



スポーツ

【陸上】折田壮太、U20アジア選手権5000m代…
【陸上】折田壮太、U20アジア選手権5000m代… [記事へ]





右カラム