メインコンテンツ
大分トリニータ
RSS日程・結果
| 節 | 日付 | 開始 | 場所 | H&A | 相手 | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月19日 | 14:00 | 鳴門大塚 | A | 徳島 | 2○1 | 野村、宇津元 |
| 2 | 2月26日 | 13:10 | レゾド | H | 東京V | 1○0 | 藤本 |
| 3 | 3月5日 | 14:00 | レゾド | H | 栃木 | 1○0 | 高畑 |
| 4 | 3月12日 | 14:00 | アイスタ | A | 清水 | 0△0 | |
| 5 | 3月19日 | 14:00 | レゾド | H | 千葉 | 2○1 | 高畑2 |
| 6 | 3月25日 | 14:00 | NACK | A | 大宮 | 0●3 | |
| 7 | 4月1日 | 14:00 | レゾド | H | 磐田 | 2○1 | 茂、伊佐 |
| 8 | 4月8日 | 14:00 | いわきG | A | いわき | 3○1 | 中川、弓場、野村 |
| 9 | 4月12日 | 19:00 | レゾド | H | 山口 | 3○1 | ペレイラ、藤本、野村 |
| 10 | 4月16日 | 14:00 | Gスタ | A | 町田 | 1●3 | 宇津元 |
| 11 | 4月23日 | 14:00 | レゾド | H | 水戸 | 0●1 | |
| 12 | 4月29日 | 14:00 | ユアスタ | A | 仙台 | 0●1 | |
| 13 | 5月3日 | 14:00 | 藤枝サ | A | 藤枝 | 2○0 | 伊佐、弓場 |
| 14 | 5月7日 | 14:00 | レゾド | H | 金沢 | 4○3 | 中川2、野嶽、安藤 |
| 15 | 5月13日 | 15:00 | レゾド | H | 熊本 | 1△1 | 中川 |
| 16 | 5月17日 | 13:30 | NDスタ | A | 山形 | 0●5 | |
| 17 | 5月21日 | 14:00 | レゾド | H | 長崎 | 1△1 | 藤本 |
| 18 | 5月28日 | 14:00 | ソユスタ | A | 秋田 | 0△0 | |
| 19 | 6月4日 | 14:00 | レゾド | H | 甲府 | 2○1 | 伊佐、安藤 |
| 20 | 6月11日 | 18:00 | 正田スタ | A | 群馬 | 1○0 | 藤本 |
| 21 | 6月17日 | 19:00 | レゾド | H | 岡山 | 1○0 | 藤本 |
| 22 | 6月24日 | 19:00 | フクアリ | A | 千葉 | 1△1 | 野村 |
| 23 | 7月1日 | 19:00 | ヤマハ | A | 磐田 | 1△1 | 松尾 |
| 24 | 7月5日 | 19:00 | レゾド | H | 町田 | 0●3 | |
| 25 | 7月9日 | 19:00 | レゾド | H | 清水 | 1●2 | 松尾 |
| 26 | 7月16日 | 19:00 | えがおS | A | 熊本 | 3○1 | サムエル、藤本、上夷 |
| 27 | 7月22日 | 19:00 | レゾド | H | いわき | 1●2 | 松尾 |
| 28 | 7月29日 | 19:00 | レゾド | H | 山形 | 0●1 | |
| 29 | 8月6日 | 19:00 | みらスタ | A | 山口 | 2△2 | 高畑、松尾 |
| 30 | 8月12日 | 19:00 | レゾド | H | 藤枝 | 1○0 | 鮎川 |
| 31 | 8月19日 | 19:00 | Cスタ | A | 岡山 | 0●1 | |
| 32 | 8月26日 | 19:00 | レゾド | H | 仙台 | 2●3 | 保田、長沢 |
| 33 | 9月3日 | 17:00 | トラスタ | A | 長崎 | 2△2 | 野村、長沢 |
| 34 | 9月9日 | 18:00 | JITス | A | 甲府 | 2●3 | 羽田、伊佐 |
| 35 | 9月16日 | 19:00 | レゾド | H | 徳島 | 3△3 | 野村、ペレイラ、鮎川 |
| 36 | 9月23日 | 14:00 | Ksスタ | A | 水戸 | 1○0 | 渡辺 |
| 37 | 9月30日 | 18:00 | レゾド | H | 大宮 | 0●1 | |
| 38 | 10月7日 | 15:00 | 味スタ | A | 東京V | 0●1 | |
| 39 | 10月22日 | 14:00 | カンセキ | A | 栃木 | 1△1 | 弓場 |
| 40 | 10月29日 | 13:00 | レゾド | H | 秋田 | 2○1 | 鮎川、梅崎 |
| 41 | 11月4日 | 13:55 | 石川西部 | A | 金沢 | 2△2 | 保田、渡辺 |
| 42 | 11月12日 | 13:00 | レゾド | H | 群馬 | 2○1 | 長沢、弓場 |


