日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムのモータースポーツページです。



ここからこのサイトのナビゲーションです

共通メニュー

企画アーカイブズ

QAなう


  1. トップ
  2. 日程&結果
  3. ドライバーズポイント
  4. コンストラクターズポイント

イタリアGPフリー走行1回目

◇9月10日=イタリア、モンツァサーキット◇レース開始16時0分(日本時間)◇1周=5.793キロ

順位 ドライバー(出身地) チーム タイム タイム差 周回数
バトン(英国) マクラーレン 1:23.693 0.000 28
ベッテル(ドイツ) レッドブル 1:23.790 0.097 27
ハミルトン(英国) マクラーレン 1:23.976 0.283 25
クビサ(ポーランド) ルノー 1:24.120 0.427 25
ロズベルグ(ドイツ) メルセデスGP 1:24.129 0.436 30
ウェバー(オーストラリア) レッドブル 1:24.446 0.753 26
リウッツィ(イタリア) フォースインディア 1:24.512 0.819 19
アロンソ(スペイン) フェラーリ 1:24.543 0.850 24
マッサ(ブラジル) フェラーリ 1:24.648 0.955 22
10 シューマッハー(ドイツ) メルセデスGP 1:24.756 1.063 26
11 ヒュルケンベルグ(ドイツ) ウィリアムズ 1:24.841 1.148 28
12 P・ディ・レスタ フォースインディア 1:24.923 1.230 23
13 ペトロフ(ロシア) ルノー 1:25.292 1.599 25
14 ブエミ(スイス) トロロッソ 1:25.318 1.625 29
15 デラロサ(スペイン) ザウバー 1:25.320 1.627 20
16 小林(日本) ザウバー 1:25.334 1.641 24
17 アルグエルスアリ(スペイン) トロロッソ 1:25.897 2.204 19
18 グロック(ドイツ) ヴァージン 1:26.772 3.079 19
19 トゥルーリ(イタリア) ロータス 1:26.898 3.205 12
20 ディグラッシ(ブラジル) ヴァージン 1:26.956 3.263 17
21 コバライネン(フィンランド) ロータス 1:27.374 3.681 14
22 セナ(ブラジル) HRT 1:28.256 4.563 8
23 バリチェロ(ブラジル) ウイリアムズ 1:28.516 4.823 4
24 山本(日本) HRT 1:29.870 6.177 17


日刊スポーツの購読申し込みはこちら

  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. モータースポーツ
  3. F1

データ提供

日本プロ野球(NPB):
日刊編集センター(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
国内サッカー:
(株)日刊編集センター
欧州サッカー:
(株)日刊編集センター/InfostradaSports
MLB:
(株)日刊編集センター/(株)共同通信/STATS LLC

ここからフッターナビゲーションです