イタリアGPフリー走行2回目
◇9月10日=イタリア、モンツァサーキット◇レース開始20時0分(日本時間)◇1周=5.793キロ
| 順位 | ドライバー(出身地) | チーム | タイム | タイム差 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベッテル(ドイツ) | レッドブル | 1:22.839 | 0.000 | 27 |
| 2 | アロンソ(スペイン) | フェラーリ | 1:22.915 | 0.076 | 32 |
| 3 | マッサ(ブラジル) | フェラーリ | 1:23.061 | 0.222 | 20 |
| 4 | ハミルトン(英国) | マクラーレン | 1:23.154 | 0.315 | 22 |
| 5 | バトン(英国) | マクラーレン | 1:23.210 | 0.371 | 38 |
| 6 | ウェバー(オーストラリア) | レッドブル | 1:23.415 | 0.576 | 23 |
| 7 | バリチェロ(ブラジル) | ウイリアムズ | 1:23.708 | 0.869 | 31 |
| 8 | クビサ(ポーランド) | ルノー | 1:23.709 | 0.870 | 32 |
| 9 | ヒュルケンベルグ(ドイツ) | ウィリアムズ | 1:23.852 | 1.013 | 30 |
| 10 | ロズベルグ(ドイツ) | メルセデスGP | 1:23.857 | 1.018 | 29 |
| 11 | スーティル(ドイツ) | フォースインディア | 1:24.181 | 1.342 | 35 |
| 12 | リウッツィ(イタリア) | フォースインディア | 1:24.380 | 1.541 | 36 |
| 13 | ペトロフ(ロシア) | ルノー | 1:24.407 | 1.568 | 21 |
| 14 | シューマッハー(ドイツ) | メルセデスGP | 1:24.448 | 1.609 | 29 |
| 15 | ブエミ(スイス) | トロロッソ | 1:24.517 | 1.678 | 35 |
| 16 | デラロサ(スペイン) | ザウバー | 1:24.547 | 1.708 | 32 |
| 17 | 小林(日本) | ザウバー | 1:24.785 | 1.946 | 31 |
| 18 | アルグエルスアリ(スペイン) | トロロッソ | 1:25.106 | 2.267 | 24 |
| 19 | トゥルーリ(イタリア) | ロータス | 1:26.204 | 3.365 | 38 |
| 20 | コバライネン(フィンランド) | ロータス | 1:26.306 | 3.467 | 41 |
| 21 | ディグラッシ(ブラジル) | ヴァージン | 1:26.631 | 3.792 | 31 |
| 22 | グロック(ドイツ) | ヴァージン | 1:26.676 | 3.837 | 25 |
| 23 | 山本(日本) | HRT | 1:29.498 | 6.659 | 5 |
| - | セナ(ブラジル) | HRT | ノータイム | - | 3 |
- 一貴トムス スーパーGT、Fニッポン [24日08:28]
- F1バーレーンGP中止 代替開催は未定 [22日12:33]
- F1バーレーンGPが反政府デモで中止 [22日06:23]
- 「国民よりF1が好き?」バーレーンに臆測 [21日09:55]
- ルノー、代役はハイドフェルト [17日11:26]
- 「一番速いヤツ」フェテルは文句なしのチャンピオン! (ちんぱん川喜田のF1放浪記) [11月19日]
- 最後の“チームオーダー”…フェテルがウェバーにV譲る? (ちんぱん川喜田のF1放浪記) [11月11日]
- 「綱渡り状態」での開催…雨中の韓国GP (ちんぱん川喜田のF1放浪記) [11月1日]
- ニッポンの希望…可夢偉のオーバーテークショーに涙 (ちんぱん川喜田のF1放浪記) [10月15日]
- 仕方ない「チームオーダー」でもバレバレじゃあ… (ちんぱん川喜田のF1放浪記) [7月27日]