メインコンテンツ
プロ野球
RSS
- 【楽天】荘司康誠7回3失点10奪三振も球団初開幕… [記事へ]
順位表
セ・リーグ詳細
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 20 | 14 | 6 | 0 | .700 | - | 71 | 58 | 11 | 15 | .250 | 2.53 |
| 2 | 阪 神 | 21 | 14 | 7 | 0 | .667 | 0.5 | 94 | 71 | 14 | 15 | .271 | 3.21 |
| 3 | 巨 人 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 3 | 64 | 62 | 18 | 9 | .223 | 2.86 |
| 4 | DeNA | 19 | 9 | 10 | 0 | .474 | 4.5 | 76 | 70 | 10 | 12 | .256 | 3.29 |
| 5 | 広 島 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 6 | 48 | 65 | 9 | 11 | .201 | 3.44 |
| 6 | 中 日 | 20 | 4 | 16 | 0 | .200 | 10 | 60 | 87 | 10 | 12 | .254 | 4.04 |
パ・リーグ詳細
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 21 | 12 | 9 | 0 | .571 | - | 97 | 76 | 20 | 5 | .250 | 3.33 |
| 1 | オリックス | 21 | 12 | 9 | 0 | .571 | - | 85 | 88 | 15 | 9 | .251 | 4.01 |
| 3 | 楽 天 | 21 | 11 | 9 | 1 | .550 | 0.5 | 73 | 61 | 11 | 15 | .236 | 2.65 |
| 4 | 日本ハム | 21 | 10 | 11 | 0 | .476 | 2 | 101 | 94 | 33 | 9 | .242 | 4.08 |
| 5 | 西 武 | 22 | 9 | 12 | 1 | .429 | 3 | 70 | 85 | 14 | 5 | .225 | 3.00 |
| 6 | ロッテ | 22 | 9 | 13 | 0 | .409 | 3.5 | 70 | 92 | 9 | 10 | .232 | 3.84 |
個人成績
セ・リーグ投手詳細
【注】21日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋(阪神) | 0.38 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 90 | 24 | 13 | 0 | 20 | 7.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 柳(中日) | 1.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 107 | 27 | 22 | 1 | 22 | 7.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 栗林(広島) | 1.16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 23 1/3 | 11 | 0 | 24 | 9.26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | 東(DeNA) | 1.73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 101 | 26 | 17 | 3 | 27 | 9.35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 5 | 村上(阪神) | 2.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 100 | 26 | 18 | 2 | 21 | 7.27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 6 | 吉村(ヤクルト) | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 92 | 23 1/3 | 19 | 2 | 24 | 9.26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 7 | 金丸(中日) | 2.84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 106 | 25 1/3 | 27 | 0 | 22 | 7.82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 8 | 石田裕(DeNA) | 2.92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 100 | 24 2/3 | 22 | 0 | 21 | 7.66 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 |
| 9 | 床田(広島) | 3.51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 106 | 25 2/3 | 28 | 2 | 18 | 6.31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 10 | 才木(阪神) | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 105 | 25 | 23 | 3 | 33 | 11.88 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 10 | 山野(ヤクルト) | 3.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 81 | 20 | 19 | 3 | 18 | 8.10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 12 | 森下(広島) | 3.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 89 | 21 1/3 | 20 | 1 | 15 | 6.33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 13 | 高橋宏(中日) | 4.44 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 108 | 24 1/3 | 26 | 0 | 23 | 8.51 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| 14 | ターノック(広島) | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 95 | 22 | 25 | 0 | 22 | 9.00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 |
パ・リーグ投手詳細
【注】21日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスピノーザ(オリックス) | 0.41 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 22 | 15 | 0 | 19 | 7.77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 平良(西武) | 0.60 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 115 | 30 | 16 | 1 | 26 | 7.80 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | 上沢(ソフトバンク) | 1.27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 115 | 28 1/3 | 19 | 3 | 29 | 9.21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 4 | 大津(ソフトバンク) | 1.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 74 | 21 | 14 | 2 | 16 | 6.86 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 武内(西武) | 1.88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 93 | 24 | 19 | 0 | 18 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 6 | 荘司(楽天) | 2.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 106 | 27 | 23 | 0 | 31 | 10.33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 7 | 達(日本ハム) | 3.20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 108 | 25 1/3 | 22 | 3 | 26 | 9.24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 8 | 九里(オリックス) | 3.65 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 101 | 24 2/3 | 23 | 1 | 24 | 8.76 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 9 | 松本晴(ソフトバンク) | 3.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 101 | 24 | 26 | 3 | 24 | 9.00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 10 | 隅田(西武) | 4.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 100 | 24 | 24 | 3 | 22 | 8.25 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 11 |
| 11 | 渡辺(西武) | 4.39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 107 | 26 2/3 | 23 | 2 | 16 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 12 | 田中(ロッテ) | 4.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 103 | 23 | 24 | 1 | 20 | 7.83 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 13 | 伊藤(日本ハム) | 5.01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 104 | 23 1/3 | 28 | 5 | 18 | 6.94 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 14 | ジャクソン(ロッテ) | 5.09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 100 | 23 | 20 | 2 | 21 | 8.22 | 12 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 |
| 15 | 有原(日本ハム) | 6.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 111 | 24 | 30 | 2 | 12 | 4.50 | 9 | 1 | 2 | 0 | 20 | 17 |
セ・リーグ打者詳細
【注】21日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤(阪神) | .403 | .529 | 21 | 89 | 77 | 20 | 31 | 12 | 2 | 5 | 62 | 22 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .461 | .805 | 3 |
| 2 | 森下(阪神) | .329 | .304 | 21 | 92 | 82 | 15 | 27 | 5 | 0 | 7 | 53 | 18 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .391 | .646 | 0 |
| 3 | 牧(DeNA) | .324 | .400 | 19 | 85 | 71 | 13 | 23 | 4 | 0 | 2 | 33 | 10 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .424 | .465 | 2 |
| 4 | 中野(阪神) | .313 | .316 | 21 | 93 | 83 | 16 | 26 | 6 | 0 | 0 | 32 | 6 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | .344 | .386 | 0 |
| 5 | 大山(阪神) | .306 | .333 | 21 | 88 | 72 | 3 | 22 | 3 | 0 | 1 | 28 | 8 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .420 | .389 | 2 |
| 6 | 長岡(ヤクルト) | .305 | .273 | 20 | 87 | 82 | 11 | 25 | 4 | 1 | 0 | 31 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .345 | .378 | 1 |
| 7 | 佐野(DeNA) | .301 | .333 | 19 | 84 | 73 | 9 | 22 | 5 | 0 | 1 | 30 | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .393 | .411 | 0 |
| 8 | 村松(中日) | .297 | .154 | 20 | 78 | 64 | 7 | 19 | 3 | 2 | 0 | 26 | 6 | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .390 | .406 | 4 |
| 9 | 福永(中日) | .294 | .188 | 18 | 75 | 68 | 7 | 20 | 2 | 0 | 1 | 25 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .360 | .368 | 0 |
| 10 | 木浪(阪神) | .288 | .333 | 19 | 65 | 59 | 7 | 17 | 1 | 0 | 1 | 21 | 10 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 | .356 | 1 |
| 10 | 度会(DeNA) | .288 | .286 | 17 | 62 | 59 | 8 | 17 | 2 | 0 | 2 | 25 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .311 | .424 | 0 |
| 12 | キャベッジ(巨人) | .2784 | .308 | 20 | 80 | 79 | 11 | 22 | 4 | 0 | 3 | 35 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .443 | 2 |
| 13 | 細川(中日) | .2777 | .429 | 20 | 86 | 72 | 12 | 20 | 4 | 0 | 2 | 30 | 8 | 26 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .384 | .417 | 1 |
| 14 | 宮崎(DeNA) | .273 | .111 | 16 | 60 | 55 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .382 | 1 |
| 15 | 泉口(巨人) | .271 | .400 | 19 | 78 | 70 | 11 | 19 | 3 | 0 | 3 | 31 | 8 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .333 | .443 | 3 |
| 16 | 岩田(ヤクルト) | .267 | .286 | 20 | 79 | 75 | 8 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .304 | .307 | 1 |
| 17 | サンタナ(ヤクルト) | .266 | .375 | 20 | 78 | 64 | 10 | 17 | 4 | 0 | 4 | 33 | 10 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .397 | .516 | 2 |
| 18 | 山本(DeNA) | .265 | .455 | 16 | 60 | 49 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .390 | .347 | 0 |
| 19 | オスナ(ヤクルト) | .247 | .160 | 20 | 82 | 73 | 6 | 18 | 2 | 0 | 2 | 26 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .317 | .356 | 0 |
| 20 | 近本(阪神) | .244 | .278 | 21 | 95 | 82 | 12 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | .337 | .280 | 1 |
| 21 | 大盛(広島) | .236 | .133 | 17 | 57 | 55 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | .291 | 0 |
| 22 | ダルベック(巨人) | .221 | .235 | 19 | 77 | 68 | 8 | 15 | 5 | 0 | 5 | 35 | 12 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 | .515 | 3 |
| 23 | 中村奨(広島) | .192 | .200 | 16 | 61 | 52 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .236 | .212 | 0 |
| 24 | 佐々木(広島) | .191 | .267 | 18 | 71 | 68 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .225 | .250 | 0 |
| 25 | 田中(中日) | .188 | .133 | 18 | 73 | 64 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | .235 | .219 | 0 |
| 25 | 坂倉(広島) | .188 | .231 | 17 | 61 | 48 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .344 | .313 | 0 |
| 27 | ファビアン(広島) | .177 | .167 | 17 | 63 | 62 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .290 | 1 |
| 28 | 小園(広島) | .143 | .200 | 17 | 70 | 63 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .203 | .190 | 1 |
パ・リーグ打者詳細
【注】21日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原(ロッテ) | .337 | .400 | 22 | 98 | 83 | 14 | 28 | 5 | 0 | 1 | 36 | 11 | 17 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | .429 | .434 | 0 |
| 2 | 西川(オリックス) | .325 | .529 | 21 | 88 | 83 | 6 | 27 | 5 | 0 | 1 | 35 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .356 | .422 | 0 |
| 3 | 近藤(ソフトバンク) | .324 | .250 | 21 | 91 | 71 | 16 | 23 | 5 | 0 | 6 | 46 | 17 | 12 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .462 | .648 | 1 |
| 4 | 西川(ロッテ) | .322 | .500 | 22 | 98 | 87 | 8 | 28 | 5 | 0 | 1 | 36 | 12 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .398 | .414 | 1 |
| 5 | 桑原(西武) | .318 | .125 | 22 | 94 | 85 | 7 | 27 | 5 | 2 | 2 | 42 | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .383 | .494 | 1 |
| 6 | 辰己(楽天) | .314 | .278 | 20 | 83 | 70 | 13 | 22 | 2 | 1 | 1 | 29 | 6 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .422 | .414 | 0 |
| 7 | 水野(日本ハム) | .308 | .412 | 19 | 72 | 65 | 9 | 20 | 5 | 1 | 0 | 27 | 9 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .329 | .415 | 0 |
| 8 | 栗原(ソフトバンク) | .289 | .222 | 21 | 92 | 83 | 12 | 24 | 6 | 0 | 3 | 39 | 8 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .348 | .470 | 3 |
| 9 | 太田(オリックス) | .286 | .500 | 21 | 87 | 77 | 10 | 22 | 5 | 1 | 2 | 35 | 13 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .368 | .455 | 1 |
| 10 | 中川(オリックス) | .283 | .300 | 18 | 68 | 60 | 9 | 17 | 3 | 0 | 2 | 26 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .368 | .433 | 0 |
| 11 | レイエス(日本ハム) | .279 | .308 | 18 | 75 | 68 | 4 | 19 | 4 | 0 | 3 | 32 | 8 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | .471 | 0 |
| 12 | 柳田(ソフトバンク) | .278 | .381 | 19 | 81 | 79 | 8 | 22 | 2 | 0 | 3 | 33 | 13 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .418 | 0 |
| 13 | 牧原大(ソフトバンク) | .276 | .158 | 21 | 82 | 76 | 10 | 21 | 7 | 0 | 0 | 28 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .317 | .368 | 1 |
| 14 | 清宮幸(日本ハム) | .273 | .438 | 21 | 89 | 77 | 13 | 21 | 0 | 1 | 5 | 38 | 15 | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .371 | .494 | 7 |
| 15 | 村林(楽天) | .269 | .381 | 21 | 82 | 78 | 6 | 21 | 3 | 0 | 2 | 30 | 12 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .288 | .385 | 1 |
| 16 | 小深田(楽天) | .254 | .333 | 21 | 75 | 63 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 20 | 5 | 17 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | .338 | .317 | 1 |
| 17 | 渡部(西武) | .253 | .364 | 21 | 87 | 79 | 9 | 20 | 1 | 0 | 3 | 30 | 8 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .322 | .380 | 4 |
| 18 | 宗(オリックス) | .247 | .308 | 20 | 90 | 73 | 12 | 18 | 2 | 0 | 4 | 32 | 9 | 12 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .382 | .438 | 0 |
| 19 | 山川(ソフトバンク) | .246 | .318 | 21 | 86 | 69 | 10 | 17 | 2 | 0 | 5 | 34 | 13 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .395 | .493 | 1 |
| 20 | 黒川(楽天) | .243 | .200 | 21 | 88 | 74 | 9 | 18 | 3 | 1 | 1 | 26 | 9 | 19 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .356 | .351 | 0 |
| 20 | 万波(日本ハム) | .243 | .286 | 21 | 86 | 74 | 14 | 18 | 1 | 0 | 8 | 43 | 15 | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .349 | .581 | 1 |
| 22 | ソト(ロッテ) | .233 | .211 | 21 | 79 | 73 | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 26 | 6 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .356 | 0 |
| 23 | 寺地(ロッテ) | .232 | .174 | 22 | 92 | 82 | 4 | 19 | 1 | 0 | 2 | 26 | 10 | 19 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 | .317 | 3 |
| 24 | 柳町(ソフトバンク) | .229 | .357 | 21 | 84 | 70 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 11 | 15 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .325 | .286 | 0 |
| 25 | 周東(ソフトバンク) | .224 | .333 | 20 | 80 | 67 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6 | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | .308 | .269 | 0 |
| 26 | 郡司(日本ハム) | .219 | .214 | 21 | 85 | 73 | 10 | 16 | 0 | 0 | 2 | 22 | 4 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .329 | .301 | 5 |
| 27 | 源田(西武) | .215 | .308 | 20 | 78 | 65 | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .316 | .292 | 2 |
| 28 | 林安可(西武) | .208 | .231 | 20 | 78 | 72 | 6 | 15 | 7 | 0 | 1 | 25 | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 | .347 | 0 |
| 29 | 中島(楽天) | .197 | .300 | 20 | 74 | 66 | 9 | 13 | 6 | 1 | 1 | 24 | 6 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | .254 | .364 | 2 |
| 30 | 紅林(オリックス) | .194 | .200 | 20 | 72 | 67 | 8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 21 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .239 | .313 | 0 |
- photo写真ニュース

【楽天】荘司康誠7回3失点10奪三振も球団初開幕投手4戦4勝ならず「悔いの残る失点の仕方」

【阪神】今季ワースト16失点で連勝止まる 藤川監督の通算100勝お預け リリーフ陣が乱調

【阪神】藤川球児監督の通算100勝お預け、あと2試合で1勝すれば2リーグ制後セ最速記録更新

【DeNA】阪神との打ち合い制し4連勝 牧秀悟の誕生日弾で反撃号砲 7回は打者一巡の猛攻

【西武】打者一巡の猛攻で2連勝 岩城颯空がパ首位タイの6S 負傷交代の桑原将志は抹消が決定
野球

- 【楽天】荘司康誠7回3失点10奪三振も球団初開幕… [記事へ]
プロ野球

- 【楽天】荘司康誠7回3失点10奪三振も球団初開幕… [記事へ]
高校野球

- 東海大静岡翔洋・水町蒼河、ノーノー達成 前日のエ… [記事へ]
大学・社会人

- 二岡智宏監督のジェイプロジェクトが初戦黒星も「意… [記事へ]
- 大学・社会人野球二岡智宏監督のジェイプロジェクトが初戦黒星も「意…
- 大学・社会人野球ENEOS 1番打者の飯山志夢2安打2得点「相手…
- 大学・社会人野球最速151キロの立正大・仁田陽翔、磨いた変化球で…
- 大学・社会人野球亜大が劇的逆転サヨナラで3連勝 3点追う9回に5…
- 大学・社会人野球立正大、仁田陽翔の初完投で青学大から1勝「これだ…
- 大学・社会人野球国学院大エース藤本士生、ピンチに3者三振の好救援…
- 大学・社会人野球東大・大久保裕監督「7点取られた投手陣の課題出た…
- 大学・社会人野球早大・小宮山監督の「秘密兵器」ルーキー川尻結大が…
- 大学・社会人野球東大16年ぶり早大戦勝利ならず引き分け「昨日は全…
- 大学・社会人野球早大・阿部葉太がリーグ戦初安打「早く打撃の中で戦…

