メインコンテンツ
プロ野球
RSS
- 【ロッテ】益田直也250セーブ「自分年表」サブロ… [記事へ]
- プロ野球【阪神】藤川監督、本塁憤死に「勝負はかけるし、そ…
- プロ野球【阪神】佐藤輝明は5試合ぶりの無安打「チャンスは…
- プロ野球【ロッテ】益田直也250セーブ「自分年表」サブロ…
- プロ野球【広島】新井監督「ベテランのいい走塁だ…/一問一答
- プロ野球【阪神】6月16日以来の完封負けで連勝は4でスト…
- プロ野球【とっておきメモ】ロッテ益田直也は器用で俊敏 高…
- プロ野球【DeNA】試合後に「ドローンショー」 ドローン…
- プロ野球【ロッテ】益田直也「ファンと家族に感謝…/一問一答
- プロ野球【広島】ファビアンが12回2死から劇的なサヨナラ…
- プロ野球【ロッテ】益田直也250セーブに涙「今でも悔しさ…
順位表
セ・リーグ詳細
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪 神 | 95 | 53 | 41 | 1 | .564 | - | 353 | 296 | 77 | 49 | .246 | 2.88 |
| 2 | 巨 人 | 96 | 51 | 43 | 2 | .543 | 2 | 313 | 305 | 75 | 70 | .234 | 2.90 |
| 3 | ヤクルト | 96 | 44 | 51 | 1 | .463 | 9.5 | 301 | 369 | 59 | 64 | .232 | 3.60 |
| 4 | DeNA | 96 | 42 | 51 | 3 | .452 | 10.5 | 372 | 367 | 73 | 37 | .245 | 3.49 |
| 5 | 広 島 | 93 | 38 | 51 | 4 | .427 | 12.5 | 278 | 328 | 61 | 53 | .225 | 3.23 |
| 6 | 中 日 | 98 | 40 | 57 | 1 | .412 | 14.5 | 330 | 340 | 79 | 35 | .229 | 3.31 |
パ・リーグ詳細
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 96 | 61 | 34 | 1 | .642 | - | 456 | 319 | 104 | 55 | .254 | 3.06 |
| 2 | 西 武 | 100 | 55 | 42 | 3 | .567 | 7 | 366 | 327 | 75 | 43 | .248 | 2.87 |
| 3 | 日本ハム | 100 | 56 | 44 | 0 | .560 | 7.5 | 406 | 353 | 125 | 50 | .253 | 3.24 |
| 4 | オリックス | 98 | 48 | 48 | 2 | .500 | 13.5 | 341 | 390 | 66 | 30 | .248 | 3.72 |
| 5 | ロッテ | 94 | 43 | 48 | 3 | .473 | 16 | 329 | 368 | 78 | 31 | .237 | 3.61 |
| 6 | 楽 天 | 94 | 36 | 57 | 1 | .387 | 24 | 306 | 389 | 66 | 44 | .242 | 3.90 |
個人成績
セ・リーグ投手詳細
【注】4日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋(阪神) | 1.70 | 15 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | .917 | 418 | 111 1/3 | 79 | 5 | 107 | 8.65 | 11 | 1 | 1 | 1 | 22 | 21 |
| 2 | 村上(阪神) | 1.86 | 19 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | .571 | 510 | 130 1/3 | 102 | 11 | 112 | 7.73 | 23 | 2 | 1 | 0 | 31 | 27 |
| 3 | 大野(中日) | 1.96 | 15 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | .636 | 386 | 101 | 69 | 9 | 74 | 6.59 | 19 | 5 | 0 | 0 | 23 | 22 |
| 4 | 山野(ヤクルト) | 2.29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | .800 | 411 | 102 1/3 | 81 | 9 | 93 | 8.18 | 21 | 7 | 0 | 0 | 31 | 26 |
| 5 | 床田(広島) | 2.56 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 416 | 98 1/3 | 100 | 7 | 66 | 6.04 | 24 | 2 | 2 | 0 | 35 | 28 |
| 6 | 柳(中日) | 2.57 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 457 | 112 | 104 | 9 | 92 | 7.39 | 25 | 3 | 2 | 0 | 33 | 32 |
| 7 | 東(DeNA) | 2.65 | 16 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | .583 | 402 | 102 | 84 | 8 | 78 | 6.88 | 18 | 3 | 1 | 0 | 36 | 30 |
| 8 | 金丸(中日) | 2.66 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | .385 | 448 | 108 1/3 | 110 | 10 | 98 | 8.14 | 18 | 3 | 1 | 0 | 36 | 32 |
| 9 | 才木(阪神) | 2.81 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | .636 | 453 | 112 | 91 | 10 | 139 | 11.17 | 23 | 2 | 3 | 0 | 38 | 35 |
| 10 | 奥川(ヤクルト) | 3.26 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | .364 | 398 | 99 1/3 | 90 | 12 | 78 | 7.07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 |
パ・リーグ投手詳細
【注】4日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北山(日本ハム) | 2.11 | 16 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | .750 | 404 | 102 1/3 | 74 | 6 | 95 | 8.36 | 25 | 4 | 1 | 1 | 29 | 24 |
| 2 | 高橋光(西武) | 2.507 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | .615 | 424 | 107 2/3 | 77 | 9 | 85 | 7.11 | 34 | 2 | 1 | 0 | 35 | 30 |
| 3 | 大津(ソフトバンク) | 2.511 | 15 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | .818 | 396 | 100 1/3 | 87 | 12 | 80 | 7.18 | 19 | 2 | 0 | 0 | 30 | 28 |
| 4 | 隅田(西武) | 2.63 | 16 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | .538 | 443 | 113 | 99 | 9 | 101 | 8.04 | 16 | 1 | 2 | 1 | 41 | 33 |
| 5 | 九里(オリックス) | 2.93 | 19 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | .500 | 502 | 120 | 102 | 11 | 119 | 8.93 | 43 | 9 | 1 | 0 | 45 | 39 |
| 6 | 武内(西武) | 2.98 | 16 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | .615 | 399 | 102 2/3 | 87 | 8 | 80 | 7.01 | 18 | 2 | 2 | 0 | 37 | 34 |
| 7 | 伊藤(日本ハム) | 3.18 | 19 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | .571 | 538 | 127 1/3 | 135 | 14 | 121 | 8.55 | 25 | 4 | 0 | 1 | 48 | 45 |
| 8 | 渡辺(西武) | 3.33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | .400 | 430 | 105 1/3 | 91 | 6 | 79 | 6.75 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 9 | ジャクソン(ロッテ) | 3.43 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | .500 | 453 | 110 1/3 | 88 | 11 | 102 | 8.32 | 40 | 6 | 5 | 1 | 45 | 42 |
| 10 | 荘司(楽天) | 4.24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | .385 | 432 | 104 | 100 | 17 | 110 | 9.52 | 29 | 3 | 2 | 0 | 51 | 49 |
セ・リーグ打者詳細
【注】4日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤(阪神) | .316 | .365 | 95 | 403 | 348 | 67 | 110 | 28 | 3 | 22 | 210 | 68 | 105 | 51 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | .402 | .603 | 12 |
| 2 | 中野(阪神) | .294 | .273 | 95 | 392 | 344 | 42 | 101 | 11 | 1 | 0 | 114 | 18 | 62 | 26 | 2 | 17 | 3 | 4 | 5 | .344 | .331 | 2 |
| 3 | 森下(阪神) | .291 | .264 | 95 | 412 | 357 | 65 | 104 | 22 | 1 | 25 | 203 | 59 | 56 | 39 | 12 | 0 | 4 | 3 | 13 | .376 | .569 | 3 |
| 4 | 大山(阪神) | .277 | .299 | 93 | 386 | 328 | 27 | 91 | 14 | 1 | 12 | 143 | 56 | 65 | 45 | 7 | 0 | 6 | 0 | 12 | .370 | .436 | 6 |
| 5 | 浦田(巨人) | .2739 | .246 | 84 | 326 | 292 | 32 | 80 | 11 | 1 | 0 | 93 | 17 | 40 | 20 | 5 | 7 | 2 | 28 | 4 | .329 | .318 | 3 |
| 6 | 度会(DeNA) | .2737 | .314 | 87 | 298 | 274 | 37 | 75 | 14 | 0 | 6 | 107 | 28 | 41 | 20 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | .330 | .391 | 0 |
| 7 | ダルベック(巨人) | .265 | .293 | 93 | 379 | 340 | 44 | 90 | 17 | 1 | 18 | 163 | 58 | 117 | 35 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | .332 | .479 | 7 |
| 8 | 佐野(DeNA) | .264 | .295 | 91 | 381 | 341 | 36 | 90 | 20 | 0 | 5 | 125 | 36 | 54 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .341 | .367 | 0 |
| 9 | 坂倉(広島) | .259 | .333 | 90 | 368 | 324 | 32 | 84 | 18 | 1 | 10 | 134 | 48 | 71 | 39 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | .342 | .414 | 8 |
| 10 | 村松(中日) | .258 | .286 | 95 | 396 | 330 | 40 | 85 | 11 | 6 | 5 | 123 | 37 | 67 | 51 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | .357 | .373 | 15 |
| 11 | 長岡(ヤクルト) | .257 | .220 | 81 | 338 | 304 | 33 | 78 | 12 | 1 | 3 | 101 | 19 | 44 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | .321 | .332 | 5 |
| 12 | サンタナ(ヤクルト) | .254 | .214 | 92 | 341 | 284 | 39 | 72 | 19 | 0 | 15 | 136 | 35 | 89 | 53 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | .375 | .479 | 2 |
| 13 | 岩田(ヤクルト) | .247 | .253 | 88 | 318 | 299 | 31 | 74 | 9 | 1 | 1 | 88 | 17 | 60 | 13 | 3 | 2 | 1 | 29 | 2 | .285 | .294 | 3 |
| 14 | 泉口(巨人) | .2456 | .215 | 82 | 322 | 285 | 34 | 70 | 12 | 2 | 6 | 104 | 29 | 44 | 25 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | .313 | .365 | 8 |
| 15 | 小園(広島) | .2455 | .261 | 92 | 364 | 334 | 25 | 82 | 11 | 3 | 1 | 102 | 21 | 45 | 23 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | .301 | .305 | 3 |
| 16 | キャベッジ(巨人) | .239 | .182 | 91 | 333 | 310 | 34 | 74 | 13 | 0 | 13 | 126 | 29 | 106 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | .291 | .406 | 4 |
| 17 | 菊池(広島) | .23239 | .227 | 84 | 338 | 284 | 27 | 66 | 13 | 0 | 5 | 94 | 23 | 67 | 34 | 0 | 16 | 4 | 3 | 4 | .311 | .331 | 3 |
| 18 | 細川(中日) | .23235 | .247 | 98 | 412 | 340 | 48 | 79 | 11 | 1 | 17 | 143 | 49 | 107 | 63 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | .359 | .421 | 1 |
パ・リーグ打者詳細
【注】4日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイエス(日本ハム) | .325 | .301 | 96 | 401 | 360 | 43 | 117 | 21 | 0 | 23 | 207 | 57 | 68 | 35 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | .382 | .575 | 0 |
| 2 | 近藤(ソフトバンク) | .310 | .363 | 93 | 401 | 329 | 62 | 102 | 22 | 0 | 23 | 193 | 79 | 63 | 63 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | .424 | .587 | 3 |
| 3 | 西川(ロッテ) | .2951 | .316 | 89 | 386 | 349 | 41 | 103 | 22 | 1 | 7 | 148 | 39 | 62 | 31 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | .363 | .424 | 2 |
| 4 | 水野(日本ハム) | .2949 | .316 | 94 | 396 | 356 | 54 | 105 | 21 | 6 | 8 | 162 | 35 | 65 | 19 | 6 | 12 | 3 | 10 | 4 | .339 | .455 | 10 |
| 5 | 滝沢(西武) | .292 | .311 | 91 | 355 | 295 | 41 | 86 | 4 | 2 | 1 | 97 | 25 | 42 | 38 | 4 | 18 | 0 | 11 | 6 | .380 | .329 | 9 |
| 6 | 西川(オリックス) | .288 | .274 | 98 | 420 | 392 | 40 | 113 | 25 | 0 | 6 | 156 | 37 | 54 | 24 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | .327 | .398 | 2 |
| 7 | 村林(楽天) | .285 | .370 | 92 | 370 | 330 | 30 | 94 | 12 | 2 | 4 | 122 | 41 | 56 | 32 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | .346 | .370 | 7 |
| 8 | 牧原大(ソフトバンク) | .283 | .263 | 93 | 352 | 321 | 38 | 91 | 16 | 0 | 2 | 113 | 26 | 60 | 17 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | .325 | .352 | 1 |
| 9 | 辰己(楽天) | .282 | .250 | 93 | 398 | 347 | 45 | 98 | 16 | 3 | 9 | 147 | 34 | 83 | 42 | 5 | 1 | 3 | 6 | 11 | .365 | .424 | 1 |
| 10 | 太田(オリックス) | .281 | .356 | 83 | 338 | 302 | 34 | 85 | 18 | 1 | 8 | 129 | 38 | 72 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | .355 | .427 | 4 |
| 11 | 周東(ソフトバンク) | .278 | .288 | 91 | 386 | 334 | 48 | 93 | 13 | 4 | 1 | 117 | 26 | 55 | 33 | 5 | 10 | 4 | 23 | 2 | .348 | .350 | 0 |
| 12 | 小川(ロッテ) | .2741 | .305 | 93 | 335 | 310 | 30 | 85 | 6 | 2 | 1 | 98 | 14 | 55 | 12 | 4 | 9 | 0 | 5 | 2 | .310 | .316 | 0 |
| 13 | 柳田(ソフトバンク) | .2739 | .282 | 85 | 317 | 292 | 30 | 80 | 13 | 0 | 11 | 126 | 43 | 58 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | .325 | .432 | 0 |
| 14 | 万波(日本ハム) | .268 | .275 | 97 | 377 | 336 | 46 | 90 | 14 | 1 | 19 | 163 | 48 | 91 | 34 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | .338 | .485 | 3 |
| 15 | 渡部(西武) | .259 | .304 | 98 | 400 | 378 | 31 | 98 | 16 | 1 | 7 | 137 | 38 | 68 | 14 | 6 | 0 | 2 | 3 | 11 | .295 | .362 | 10 |
| 16 | 中川(オリックス) | .2562 | .290 | 89 | 355 | 320 | 38 | 82 | 12 | 1 | 6 | 114 | 30 | 36 | 26 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | .314 | .356 | 0 |
| 17 | 紅林(オリックス) | .2557 | .222 | 91 | 348 | 305 | 36 | 78 | 12 | 1 | 13 | 131 | 35 | 49 | 33 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | .336 | .430 | 4 |
| 18 | 栗原(ソフトバンク) | .255 | .300 | 96 | 423 | 368 | 63 | 94 | 18 | 2 | 30 | 206 | 77 | 84 | 46 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | .344 | .560 | 8 |
| 19 | 黒川(楽天) | .246 | .197 | 92 | 371 | 329 | 29 | 81 | 10 | 1 | 1 | 96 | 18 | 50 | 36 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | .319 | .292 | 3 |
| 20 | カナリオ(西武) | .2439 | .274 | 90 | 356 | 328 | 35 | 80 | 12 | 1 | 9 | 121 | 36 | 93 | 25 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | .301 | .369 | 1 |
| 21 | 清宮幸(日本ハム) | .2435 | .309 | 94 | 357 | 312 | 39 | 76 | 12 | 2 | 11 | 125 | 38 | 64 | 38 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | .333 | .401 | 10 |
| 22 | ソト(ロッテ) | .240 | .212 | 85 | 291 | 262 | 25 | 63 | 12 | 0 | 13 | 114 | 37 | 72 | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | .309 | .435 | 2 |
| 23 | 佐藤(ロッテ) | .2371 | .314 | 86 | 295 | 253 | 30 | 60 | 11 | 0 | 12 | 107 | 39 | 56 | 35 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | .336 | .423 | 4 |
| 24 | 宗(オリックス) | .2367 | .313 | 92 | 371 | 321 | 37 | 76 | 12 | 2 | 8 | 116 | 38 | 58 | 34 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | .324 | .361 | 3 |
| 25 | 浅村(楽天) | .220 | .263 | 86 | 329 | 282 | 23 | 62 | 9 | 0 | 9 | 98 | 35 | 70 | 40 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | .319 | .348 | 1 |
- photo写真ニュース

【ロッテ】益田直也250セーブ「自分年表」サブローさんに怒られた、里崎さんにもおこられた…

【広島】新井監督「ベテランのいい走塁だった」秋山翔吾の三塁打と菊池涼介の好走塁に/一問一答

【阪神】6月16日以来の完封負けで連勝は4でストップ 藤川監督「また明日ですね」

【とっておきメモ】ロッテ益田直也は器用で俊敏 高校時代の夢は意外な形でかなった?

【DeNA】試合後に「ドローンショー」 ドローン600機と音・光・映像・花火が融合
野球

- 【阪神】藤川監督、本塁憤死に「勝負はかけるし、そ… [記事へ]
- プロ野球【ロッテ】益田直也250セーブ「自分年表」サブロ…
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】注目投手に30の質問…/横浜・織田翔希編
- プロ野球【広島】新井監督「ベテランのいい走塁だ…/一問一答
- プロ野球【阪神】6月16日以来の完封負けで連勝は4でスト…
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】注目投手に30の…/沖縄尚学・末吉良丞編
- プロ野球【とっておきメモ】ロッテ益田直也は器用で俊敏 高…
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】春夏通じて初勝利目指す札幌日…/見どころ
- プロ野球【DeNA】試合後に「ドローンショー」 ドローン…
- プロ野球【ロッテ】益田直也「ファンと家族に感謝…/一問一答
- プロ野球【広島】ファビアンが12回2死から劇的なサヨナラ…
プロ野球

- 【ロッテ】益田直也250セーブ「自分年表」サブロ… [記事へ]
高校野球

- 【甲子園】注目投手に30の質問…/横浜・織田翔希編 [記事へ]
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】注目投手に30の質問…/横浜・織田翔希編
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】注目投手に30の…/沖縄尚学・末吉良丞編
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】春夏通じて初勝利目指す札幌日…/見どころ
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】札幌日大・森本監督、開幕戦勝利の鍵は「…
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】享栄・大藤敏行監督、履正社戦は競った展…
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】開幕戦を前に監督対談 履正社・多田晃監…
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】智弁和歌山・中谷監督、酷暑への危機感訴…
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】出場49校の投手199人、肩と肘の検査…
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】開会式リハーサル、昨夏Vの沖縄尚学・山…
- 高校野球夏の甲子園【甲子園】仙台育英・須江監督「全国の高校生に恥ず…
大学・社会人

- 桑田真澄氏 パワー&スピードに視線集まる現代野球… [記事へ]
- 大学・社会人野球桑田真澄氏 パワー&スピードに視線集まる現代野球…
- 大学・社会人野球桑田真澄監督率いる侍ジャパンU12伊藤龍成主将「…
- 大学・社会人野球侍ジャパンU12桑田真澄監督初陣へ 子どもたちに…
- 大学・社会人野球侍ジャパン井口監督、桑田監督率いるU-12代表を…
- 大学・社会人野球国学院大が優勝報告会 鳥山監督「涙を流してきたO…
- 大学・社会人野球【リトルシニア】海老名、世田…/日本選手権準々決勝
- 大学・社会人野球東京6大学野球連盟が秋季リーグの日程を発表、2季…
- 大学・社会人野球【リトルリーグ】東北連盟代表の仙台東が3位入賞「…
- 大学・社会人野球元メジャーリーガーの斎藤隆氏、マック鈴木氏が子ど…
- 大学・社会人野球【リトルシニア】武蔵府中がV候…/日本選手権2回戦

