メインコンテンツ
プロ野球
RSS2019年04月07日15時45分02秒更新
ヤクルト 対 中日
【試合終了】 ヤクルト2勝1敗0分け
◇公式戦◇開始13時00分◇神宮◇観衆30282人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 平田 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .351 | 0 | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 右安 | …… | |
| (遊) | 京田 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .300 | 1 | 三振 | …… | …… | 右安 | 三振 | …… | 二直 | …… | |
| (中) | 大島 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 | 二直 | …… | …… | 三振 | 二ゴ | …… | …… | 三直 | |
| (一) | ビシエド | (右) | 2 | 1 | 0 | 0 | .303 | 3 | …… | 四球 | …… | 死球 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | |
| (左) | アルモンテ | (両) | 4 | 1 | 1 | 2 | .150 | 2 | …… | 三振 | …… | 左本 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | |
| 左 | 遠藤 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |||||||||
| (三) | 高橋 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .324 | 1 | …… | 右飛 | …… | 二ゴ | …… | 中安 | …… | …… | 二ゴ |
| (二) | 堂上 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .240 | 1 | …… | 三ゴ | …… | …… | 中本 | 遊ゴ | …… | …… | 中飛 |
| (捕) | 加藤 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | 遊飛 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 二ゴ |
| (投) | 柳 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | 三ゴ | …… | |
| 投 | 鈴木博 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| 計 | 33 | 3 | 7 | 3 | .252 | 10 | 残塁5、併殺0 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (一) | 荒木 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .160 | 0 | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 上田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | …… | |
| 投 | 大下 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | マクガフ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 大引 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一直 | |
| 捕 | 中村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 1 | |||||||||
| (中) | 青木 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .355 | 2 | 二ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊ゴ |
| (二) | 山田哲 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .267 | 1 | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | 中安 |
| (左) | バレンティン | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .206 | 1 | …… | 投ゴ | …… | 四球 | …… | …… | 二飛 | …… | 三ゴ |
| (右) | 雄平 | (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | .200 | 2 | …… | 遊ゴ | …… | 遊飛 | …… | …… | 右本 | …… | 中飛 |
| (遊) | 西浦 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .259 | 1 | …… | 中安 | …… | …… | 中飛 | …… | 遊飛 | …… | |
| (三) | 村上 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .103 | 1 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 | |
| (捕) | 松本直 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
| 打 | 広岡 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| 投 | 梅野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (投) | 高梨 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打一 | 太田 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | 中安 | |
| 計 | 31 | 1 | 4 | 1 | .203 | 9 | 残塁4、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 柳 | (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 28 | 120 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.93 |
| S | 鈴木博 | (右) | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
| ● | 高梨 | (右) | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 25 | 96 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3.00 |
| 大下 | (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | |
| マクガフ | (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 梅野 | (右) | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | |
- ◇本塁打
- アルモンテ2号(2ラン110m=高梨)
- 堂上1号(ソロ120m=高梨)
- 雄平2号(ソロ115m=柳)
- ◇盗塁死
- 京田(4回)
- ◇暴投
- 高梨(2回)
- ◇試合時間
- 2時間37分
- ◇球審
- 本田
- ◇塁審
- 名幸
- 芦原
- 飯塚


