メインコンテンツ
プロ野球
RSS2021年04月11日16時58分01秒更新
中日 対 ヤクルト
【試合終了】 中日1勝0敗1分け
◇公式戦◇開始14時00分◇バンテリンドーム◇観衆9727人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 山崎 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .327 | 1 | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 一ゴ | |
| (捕) | 中村 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .326 | 0 | 右2 | …… | 二飛 | …… | …… | 四球 | …… | 三ゴ | |
| (二) | 山田 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .222 | 2 | 遊ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 左安 | …… | 二飛 | |
| (三) | 村上 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .289 | 5 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | 二安 |
| 走 | 並木 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| (一) | 荒木 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .227 | 0 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊ゴ |
| (中) | 塩見 | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | 右2 | …… | 三安 |
| (遊) | 西浦 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .275 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ |
| (左) | 中山 | (右) | 2 | 0 | 0 | 1 | .091 | 0 | …… | …… | 死球 | …… | 左飛 | …… | 三ゴ | …… | |
| 打 | 太田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ |
| (投) | 田口 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 投ギ | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
| 打 | 内山壮 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | |
| 投 | 今野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 梅野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 計 | 32 | 1 | 6 | 1 | .246 | 10 | 残塁7、併殺0 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 中 日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 大島 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .327 | 0 | 左安 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | |
| (遊) | 三ツ俣 | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 二ゴ | …… | 捕ギ | …… | 左2 | …… | …… | 中安 | |
| 走 | 高松 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |||||||||
| 遊 | 京田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0 | |||||||||
| (三) | 高橋周 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 左飛 | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 中安 | |
| (一) | 福田 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .154 | 0 | 右飛 | …… | 左2 | …… | …… | 投ゴ | …… | 三振 | |
| (二) | 阿部 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | …… | 二ゴ | 右邪 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | |
| (捕) | 木下拓 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .240 | 1 | …… | 三振 | …… | 一飛 | …… | 左本 | …… | 三振 | |
| (右) | 平田 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .156 | 0 | …… | 中安 | …… | 二ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | |
| (左) | 根尾 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | 四球 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | |
| 左 | 武田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |||||||||
| (投) | 小笠原 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 打 | 滝野 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 | …… | |
| 投 | 又吉 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 祖父江 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 計 | 31 | 2 | 8 | 2 | .224 | 2 | 残塁7、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 田口 | (左) | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 25 | 100 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.11 |
| 今野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | |
| 梅野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ○ | 小笠原 | (左) | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 27 | 84 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.45 |
| H | 又吉 | (右) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
| S | 祖父江 | (右) | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
- ◇本塁打
- 木下拓1号(ソロ120m=田口)
- ◇盗塁
- 平田(2回)
- ◇走塁死
- 並木(9回)
- ◇試合時間
- 2時間49分
- ◇球審
- 名幸
- ◇塁審
- 小林
- 長井
- 山本貴


