メインコンテンツ
プロ野球
RSS2022年05月24日22時22分01秒更新
ヤクルト 対 日本ハム
【試合終了】 ヤクルト1勝0敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇神宮◇観衆20794人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 松本剛 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .363 | 0 | 二飛 | …… | 二ゴ | …… | 左犠 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 右安 | |
| (遊) | 上川畑 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 一ゴ | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 右安 | |
| (三) | 野村 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .290 | 3 | 右安 | …… | …… | 中飛 | …… | 右飛 | …… | 中安 | …… | 四球 | |
| (一) | 清宮 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .208 | 4 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 三振 | |
| (右) | 万波 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .214 | 7 | …… | 一邪 | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | 四球 | …… | 遊直 | |
| (捕) | 宇佐見 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .261 | 3 | …… | 中安 | …… | …… | 三振 | 四球 | …… | 三振 | …… | 三振 | |
| (二) | 石井 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .250 | 3 | …… | 右飛 | …… | …… | 中安 | 遊ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 中飛 |
| (投) | 加藤 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 投 | 堀 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 打 | 水野 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .097 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
| 投 | 宮西 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 投 | 玉井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 投 | 石川直 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 打 | アルカンタラ | (両) | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | 7 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| 投 | 北山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| (左) | 浅間 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .227 | 2 | …… | …… | 三ゴ | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 遊飛 |
| 計 | 40 | 1 | 8 | 1 | .232 | 38 | 残塁11、併殺1 | ||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2X | 3 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 塩見 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .258 | 5 | 三振 | …… | 二直 | …… | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | 遊ゴ |
| (右左) | 山崎 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .269 | 0 | 二ゴ | …… | 投ゴ | …… | …… | 四球 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 |
| (二) | 山田 | (右) | 3 | 1 | 0 | 0 | .265 | 8 | 左飛 | …… | …… | 遊飛 | …… | 右飛 | …… | …… | 四球 | …… | 四球 |
| (三) | 村上 | (左) | 5 | 1 | 2 | 2 | .278 | 14 | …… | 二ゴ | …… | 右安 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 中本 |
| (捕) | 中村 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ | …… | |
| (左) | 青木 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .207 | 1 | …… | 左安 | …… | …… | 三直 | …… | 左安 | …… | …… | 右飛 | |
| 投 | 清水 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| (一) | オスナ | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .209 | 3 | …… | 中安 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三邪 | …… | 遊安 | |
| 走右 | 渡辺 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | |||||||||||
| (遊) | 長岡 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .241 | 2 | …… | 二安 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | 二直 | …… | 捕ギ | |
| (投) | サイスニード | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | コール | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 打 | 浜田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 石山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 打 | 内山壮 | (右) | 1 | 1 | 1 | 1 | .203 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中本 | …… | …… | |
| 投 | マクガフ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 投 | 今野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 投 | 田口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
| 打 | 川端 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | |
| 一 | 荒木 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | |||||||||||
| 計 | 36 | 3 | 8 | 3 | .231 | 42 | 残塁5、併殺0 | ||||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 | (左) | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | 24 | 87 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.30 | |
| 堀 | (左) | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.93 | |
| H | 宮西 | (左) | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 2/3 | 3 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.60 |
| H | 玉井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
| H | 石川直 | (右) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
| ● | 北山 | (右) | 3 | 2 | 5 | 16 | 0 2/3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.55 |
| サイスニード | (右) | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | 91 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.52 | |
| コール | (右) | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | |
| 石山 | (右) | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 8 | 49 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | |
| H | マクガフ | (右) | 0 | 0 | 13 | 18 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 0/3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | |
| H | 田口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ○ | 清水 | (右) | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
- ◇本塁打
- 内山壮1号(ソロ125m=堀)
- 村上14号(2ラン125m=北山)
- ◇盗塁
- 上川畑(10回)
- ◇盗塁死
- 村上(4回)
- ◇走塁死
- 青木(2回)
- 青木(7回)
- ◇暴投
- 石山(8回)
- ◇試合時間
- 4時間10分
- ◇球審
- 山路
- ◇塁審
- 有隅
- 小林
- 秋村


