メインコンテンツ
プロ野球
RSS2022年08月29日21時22分01秒更新
ソフトバンク 対 ロッテ
【試合終了】 ソフトバンク12勝6敗0分け
◇公式戦◇開始18時02分◇京セラドーム大阪◇観衆35097人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 荻野 | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .317 | 5 | 一邪 | …… | 二ゴ | …… | …… | 左安 | 右3 | …… | |
| (中) | 高部 | (左) | 3 | 1 | 1 | 1 | .268 | 3 | 右本 | …… | …… | 三振 | …… | 投ギ | 三振 | …… | |
| (二) | 中村奨 | (右) | 4 | 0 | 3 | 0 | .248 | 9 | 左安 | …… | …… | 左2 | …… | 中安 | …… | 左飛 | |
| (指) | 山口 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .260 | 9 | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | 左安 | …… | 遊ゴ | |
| (一) | 井上 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .217 | 3 | …… | 三ゴ | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 三振 | |
| (三) | 安田 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .259 | 5 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 右安 |
| 走 | 和田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | |||||||||
| 三 | 三木 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | 0 | |||||||||
| (右) | 岡 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .222 | 6 | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | 一ゴ | …… | 遊ゴ |
| (捕) | 佐藤都 | (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | .221 | 8 | …… | …… | 投ゴ | …… | 一併 | …… | 四球 | …… | 左飛 |
| (遊) | 小川 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | 1 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 投ギ | …… | |
| 計 | 31 | 3 | 9 | 3 | .227 | 77 | 残塁5、併殺2 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 今宮 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .297 | 3 | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | |
| (二) | 野村勇 | (右) | 3 | 1 | 2 | 1 | .258 | 10 | 左3 | …… | 四球 | …… | …… | 投ゴ | …… | 中安 | |
| (左) | グラシアル | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .281 | 7 | 三振 | …… | 三併 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | |
| (指) | デスパイネ | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .267 | 7 | 左安 | …… | …… | 左飛 | …… | 左安 | …… | 三ゴ | |
| (一) | 野村大 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 | 投ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ |
| (中) | 谷川原 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 遊ゴ | …… | …… | 二併 | …… | …… | 死球 | …… | 三振 |
| (右) | 正木 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .262 | 2 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 三ゴ | …… | 三振 |
| (三) | ガルビス | (両) | 3 | 0 | 1 | 0 | .168 | 2 | …… | 三振 | …… | …… | 右安 | …… | 左飛 | …… | |
| (捕) | 甲斐 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | …… | 中飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | |
| 打 | 増田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | |
| 捕 | 海野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | 1 | |||||||||
| 計 | 30 | 2 | 6 | 2 | .256 | 81 | 残塁5、併殺1 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 | (右) | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 46 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10.13 | |
| 岩下 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ○ | 東條 | (右) | 4 | 2 | 0 | 46 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |
| H | 唐川 | (右) | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.87 |
| H | ゲレーロ | (右) | 3 | 3 | 3 | 45 | 1 | 4 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 |
| S | オスナ | (右) | 3 | 0 | 5 | 20 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 |
| 奥村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 74 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | |
| 甲斐野 | (右) | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 2/3 | 5 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.88 | |
| H | 嘉弥真 | (左) | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 |
| ● | 津森 | (右) | 4 | 6 | 1 | 43 | 1 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.97 |
| 泉 | (右) | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 6 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
- ◇本塁打
- 高部3号(ソロ110m=奥村)
- ◇盗塁
- 野村勇(8回)
- ◇盗塁死
- 中村奨(1回)
- 和田(9回)
- ◇走塁死
- 正木(5回)
- ガルビス(5回)
- ◇暴投
- 奥村(4回)
- ◇試合時間
- 3時間06分
- ◇球審
- 梅木
- ◇塁審
- 真鍋
- 土山
- 飯塚


