メインコンテンツ
プロ野球
RSS2023年10月04日21時51分02秒更新
オリックス 対 ロッテ
【試合終了】 オリックス14勝7敗2分け
◇公式戦◇開始18時00分◇京セラドーム大阪◇観衆19574人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 荻野 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .244 | 1 | 三ゴ | …… | 右飛 | …… | …… | 右邪 | …… | …… | |
打 | 角中 | (左) | 1 | 0 | 1 | 2 | .289 | 9 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右2 | …… | |
走中 | 藤原 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
(遊) | 藤岡 | (左) | 5 | 0 | 3 | 1 | .286 | 1 | 遊ゴ | …… | …… | 右安 | …… | 左安 | 左2 | 三振 | |
(左) | 石川慎 | (右) | 3 | 1 | 0 | 0 | .346 | 2 | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | 四球 | …… | |
走左 | 和田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(指) | ポランコ | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .244 | 26 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | 四球 | …… | 捕邪 |
(一) | 山口 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .230 | 14 | …… | 中飛 | …… | 三失 | …… | 三振 | 三振 | …… | 遊ゴ |
(中右) | 岡 | (右) | 2 | 2 | 0 | 0 | .282 | 7 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | 四球 | 遊ゴ |
(三) | ブロッソー | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .195 | 1 | …… | 遊併 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 右飛 | 左2 | |
(捕) | 松川 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | 三振 | |
(二) | 中村奨 | (右) | 3 | 1 | 1 | 2 | .214 | 11 | …… | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | 四球 | 中安 | |
計 | 33 | 6 | 6 | 5 | .237 | 99 | 残塁9、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 福田 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .193 | 0 | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | |
打 | T-岡田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .184 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 捕邪 |
(二) | 安達 | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .200 | 0 | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | |
打 | セデーニョ | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .247 | 9 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 |
走 | 野口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | 2 | |||||||||
(指) | 森 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .292 | 18 | 左飛 | …… | …… | 中飛 | 二ゴ | …… | 四球 | …… | 四球 |
(中) | 中川圭 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .270 | 12 | …… | 右安 | …… | 二ゴ | …… | 三ゴ | 三邪 | …… | 三振 |
(左) | 杉本 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .240 | 14 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 左安 | 右飛 | …… | |
(一) | ゴンザレス | (両) | 4 | 1 | 2 | 2 | .221 | 12 | …… | 左飛 | …… | …… | 中安 | 右本 | …… | 一ゴ | |
(遊) | 紅林 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .275 | 8 | …… | 投ゴ | …… | …… | 遊安 | 四球 | …… | 遊ゴ | |
(三) | 西野 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .198 | 0 | …… | …… | 四球 | …… | 一ギ | 三振 | …… | 二ゴ | |
捕 | 福永 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(捕) | 若月 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .257 | 5 | …… | …… | 投ギ | …… | 三ゴ | 二ゴ | …… | …… | |
三 | 広岡 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .191 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
計 | 32 | 3 | 7 | 3 | .250 | 106 | 残塁10、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美馬 | (右) | 3 | 9 | 0 | 18 | 5 1/3 | 25 | 87 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4.76 | |
○ | 中森 | (右) | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 2/3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 |
H | 坂本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 49 | 1 | 5 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15 |
H | 西村 | (右) | 4 | 0 | 0 | 43 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |
S | 沢田 | (右) | 2 | 0 | 2 | 17 | 1 | 5 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
宮城 | (左) | 10 | 4 | 0 | 22 | 5 | 18 | 63 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.27 | |
H | 小木田 | (右) | 4 | 0 | 0 | 37 | 1 | 5 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.23 |
● | 横山 | (右) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 2/3 | 6 | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10.13 |
吉田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 1/3 | 3 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | |
ワゲスパック | (右) | 4 | 7 | 2 | 31 | 1 | 7 | 32 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5.77 | |
村西 | (右) | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.91 |
- ◇本塁打
- ゴンザレス12号(2ラン125m=美馬)
- ◇失策
- 西野(4回)
- ◇走塁死
- ゴンザレス(5回)
- ◇試合時間
- 3時間35分
- ◇球審
- 山本貴
- ◇塁審
- 白井
- 土山
- 真鍋