メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年05月04日16時57分01秒更新
西武 対 ソフトバンク
【試合終了】 西武2勝6敗0分け
◇公式戦◇開始13時00分◇ベルーナドーム◇観衆27582人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 周東 | (左) | 5 | 1 | 2 | 0 | .311 | 0 | 左安 | …… | 右安 | 二ゴ | …… | …… | 三直 | 遊ゴ | …… | |
| (遊二) | 川瀬 | (左) | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 投ギ | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | 右3 | 一ゴ | …… | |
| (右) | 柳田 | (左) | 4 | 0 | 0 | 2 | .286 | 3 | 一ゴ | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 中犠 | …… | 二ゴ | |
| (一) | 山川 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .225 | 6 | 遊ゴ | …… | 三ゴ | …… | 三ゴ | …… | 四球 | …… | 捕邪 | |
| (指) | 近藤 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .314 | 4 | …… | 中飛 | …… | 右飛 | 一ゴ | …… | 四球 | …… | 中安 | |
| (左) | 川村 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .410 | 0 | …… | 右飛 | …… | 中安 | …… | 三振 | 左飛 | …… | …… | 四球 |
| (三) | 栗原 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .220 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 右2 | …… | 中安 | …… | 投ギ |
| (捕) | 甲斐 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .186 | 1 | …… | …… | 四球 | 左安 | …… | 三振 | …… | 捕ギ | …… | |
| 打 | 中村晃 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ |
| 捕 | 海野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | ||||||||||
| (二) | 三森 | (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .294 | 0 | …… | …… | 中飛 | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 打遊 | 今宮 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .253 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 右飛 |
| 計 | 35 | 4 | 10 | 3 | .256 | 17 | 残塁11、併殺1 | |||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 西 武 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1X | 5 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 金子侑 | (両) | 4 | 0 | 1 | 2 | .218 | 2 | 中飛 | 中安 | …… | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 四球 |
| (遊) | 源田 | (左) | 5 | 1 | 3 | 1 | .245 | 0 | 左安 | …… | 投ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 右3 | …… | …… | 中安 |
| (右) | 若林 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .139 | 2 | 二飛 | …… | 左安 | …… | 三ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | 敬遠 |
| (指) | アギラー | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .209 | 2 | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | 三併 |
| (三) | 佐藤龍 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .259 | 1 | …… | 中安 | 三振 | …… | …… | 三直 | …… | 一邪 | …… | 敬遠 |
| (二) | 外崎 | (右) | 5 | 1 | 1 | 1 | .198 | 1 | …… | 三失 | …… | 三振 | …… | 二直 | …… | 左飛 | …… | 中安 |
| (一) | 渡部 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | |
| (捕) | 古賀 | (右) | 4 | 2 | 2 | 0 | .288 | 1 | …… | 中安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 中飛 | |
| (中) | 長谷川 | (右) | 2 | 1 | 1 | 1 | .147 | 0 | …… | 右安 | …… | 四球 | …… | …… | 投ギ | …… | 三振 | |
| 計 | 36 | 5 | 10 | 5 | .204 | 16 | 残塁8、併殺0 | |||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モイネロ | (左) | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 30 | 115 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1.58 | |
| H | 松本裕 | (右) | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |
| H | 藤井 | (右) | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| ● | 津森 | (右) | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 2/3 | 6 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.77 |
| 今井 | (右) | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 33 | 120 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1.29 | |
| 佐藤隼 | (左) | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.59 | |
| H | アブレイユ | (右) | 1 | 2 | 7 | 16 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| ○ | 水上 | (右) | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
- ◇盗塁
- 周東(1回)
- 若林(3回)
- 川瀬(5回)
- 周東(8回)
- ◇失策
- 栗原(2回)
- 外崎(8回)
- ◇盗塁死
- 佐藤龍(2回)
- 近藤(9回)
- ◇暴投
- 今井(6回)
- ◇試合時間
- 3時間46分
- ◇球審
- 山路
- ◇塁審
- 市川
- 鈴木
- 嶋田


